12, rue Pascal
75005 PARIS
tél. 01 45 87 12 13
Extension de garantie
L'achat d'un ordinateur d'occasion vous inquiète un peu et vous préfèreriez avoir une garantie plus longue ?
Demandez une extension de garantie !
| Catalogue : Macintosh / Unités Centrales | |||
| Code Article | Désignation | Tarif extension Un an |
Tarif extension Deux ans |
|---|---|---|---|
| G3/400 B/B/DVD | G3/400 128/6 GO/DVD USB | 20.00 | 45.00 |
| G4/350/AGP | G4/350 64/10 GO/DVD/AGP | 20.00 | 45.00 |
| G4/466/AGP | G4/466 128/30 GO/DVD ou CD-RW AGP | 32.00 | 72.00 |
| G4/533 MP | G4/533 Biprocesseur 128/40 GO/CD-RW | 44.00 | 99.00 |
| G4/500 MP | G4/500 Biprocesseur 256/30 GO/DVD AGP | 40.00 | 90.00 |
| G4/450/AGP | G4/450 128/20 GO/DVD | 32.00 | 72.00 |
| G4/450 MP | G4/450 Biprocesseur 256/20 GO/DVD AGP | 36.00 | 81.00 |
| G4/733/CB/Q | G4/733 128/40 GO/Combo | 38.00 | 85.50 |
| G4/800 | G4/800 256/60 GO/combo | 40.00 | 90.00 |
| G4/867/CB | G4/867 256/60 GO/Combo | 44.00 | 99.00 |
| G4/1GHZ MP/SD | G4/1GZ Biprocesseur/512/80 GO/Superdrive OS 9 ou X | 72.00 | 162.00 |
| G4/867 MP/CB | G4/867 Biprocesseur 256/60 GO/Combo | 58.00 | 130.50 |
| G4/1GHZ/X/CB | G4/1GZ/512/80 GO/Combo OS X | 38.00 | 85.50 |
| G5/2GHZ DUAL | G5/2Ghz Dual /512/160 GO/SuperDrive | 88.00 | 198.00 |
| G5/1,6GHZ | G5/1,6Ghz/512/80 GO/SuperDrive | 46.00 | 103.50 |
| G5/2,3GHZ DUAL | G5/2,3Ghz Dual /512/250 GO/SuperDrive | 98.00 | 220.50 |
| G5/2GHZ MP | G5/2Ghz Biprocesseur/512/160 GO/SuperDrive | 68.00 | 153.00 |
| MP5400/3 | Mac Pro Xeon 5400 2x4 Core 3Ghz/2/350 | 378.00 | 850.50 |
| MP5400/2,8 | Mac Pro Xeon 5400 2x4 Core 2,8Ghz/2/500 | 358.00 | 805.50 |
| iMac/233 | iMac 233 32/4 GO/CD | 16.00 | 36.00 |
| iMac/350 | iMac 350 64/6GO/CD | 22.00 | 49.50 |
| iMi/2,16/24/SD | iMac Intel IC2D 24" 2,16 Ghz /2go/250/SD Blanc | 138.00 | 310.50 |
| iMi/1,83/17/S | iMac Intel Core Duo 17" 1,83 Ghz 1Go/160/SD Blanc | 84.00 | 189.00 |
| eMG4/1,25/SD | EMac G4 1,25Ghz 512/80/SuperDrive | 40.00 | 90.00 |
| Catalogue : Macintosh / Portables | |||
| Code Article | Désignation | Tarif extension Un an |
Tarif extension Deux ans |
| PBG4/667/CB | PB G4 667 256/30/Combo 15"SVGA | 80.00 | 180.00 |
| PBG4/1,33/15/C | PB G4 1,33Ghz/256/60/Combo 15" | 82.00 | 184.50 |
| PBG4/1,67/15/S | PB G4 1,67Ghz/512/80/SD 15" | 98.00 | 220.50 |
| PBG4/1GHZ/12/C | PB G4 1Ghz 1,25/60/Combo 12" | 60.00 | 135.00 |
| PBG4/1GHZ/12/SD | PB G4 1Ghz 256/60/SD 12" | 60.00 | 135.00 |
| PBG4/1,5/12/S | PB G4 1,5Ghz 512/80/SD 12" | 98.00 | 220.50 |
| PBG4/1,33/17/S | PB G4 1,33Ghz/512/80/SD 17" | 98.00 | 220.50 |
| PBG4/867/12/C | PB G4 867 256/40/ Combo 12" | 50.00 | 112.50 |
| iBG4/1,33/14/SD | IBOOK2 G4 1,33Ghz 256/60/SD 14" | 78.00 | 175.50 |
| iBG4/1,33/14/CB | IBOOK2 G4 1,33Ghz 256/60/Combo 14" | 76.00 | 171.00 |
| iBG4/1,42/14/SD | IBOOK2 G4 1,42Ghz 512/60/SD 14" | 82.00 | 184.50 |
| iBG4/1GHZ/14/CB | IBOOK2 G4 1Ghz 256/40/Combo 14" | 66.00 | 148.50 |
| MB-2/2/13/C | MacBook-IC2D 2Ghz/1Go/80/SD/13"BLANC | 90.00 | 202.50 |
| MB-2/2,2/13/B | MacBook-IC2D 2,2 Ghz/1Go/120 G/SD 13" (Blanc) | 106.00 | 238.50 |
| MBP/1,83/15/ALU | MacBook Pro 1,83Ghz ICD/512/80/SD 15" ALU | 118.00 | 265.50 |
| MBP/2,8/17UNI2 | MacBook Pro 17 2,8 Ghz IC2D 4 Go/500/UNI2 | 300.00 | 675.00 |
| MBP/2,53/15/UNI | MacBook Pro 2,53 Ghz IC2D -4Go/250/15" UNI | 210.00 | 472.50 |
| MBP/2,16/15/AL2 | MacBook Pro 2,16 Ghz IC2D 1Go/160/SD 15"ALU | 158.00 | 355.50 |
| MBP/2/15/ALU | MacBook Pro 2 Ghz ICD/ 2 GO ram/80/SD 15"ALU | 130.00 | 292.50 |
| MBP/2,6/15/ALU | MacBook Pro 2,6 Ghz IC2D - 4Go/200/15"ALU | 198.00 | 445.50 |
| MBP/2,2/15/ALU | MacBook Pro 2,2 Ghz IC2D 2Go/120/SD 15"ALU | 148.00 | 333.00 |
| Catalogue : PC / Unités Centrales | |||
| Code Article | Désignation | Tarif extension Un an |
Tarif extension Deux ans |
| DELLOP745DUAL | UC Dell Optiplex 745 IC2D 2,13 Ghz/2Go/80Go/Combo | 48.00 | 108.00 |
| DELLOP755 | UC Dell Optiplex 755 C2D 2,33Ghz/1GO/80Go/COMBO | 39.80 | 89.55 |
| IBMA50/2 | IBM THINKCENTRE A50 P4 3 GHZ/512MO/40GO/CD | 28.00 | 63.00 |
| HP330 | UC HP 330 P4 2,8 Ghz/512mo/40go/DVD | 26.00 | 58.50 |
| PCP4/3,0/1 | UC CHIEFTEC PIV 3Ghz/1Go/80Go/SD | 24.00 | 54.00 |
| PCP4/3,0/2 | UC CHIEFTEC PIV 3Ghz/2Go/80Go/SD | 36.00 | 81.00 |
| DELLXPS | DELL XPS 720 CORE 2 QUAD-CORE 2,9 GHZ/1TO/8GO/SD | 199.80 | 449.55 |
| PCI5/THERMALTAK | PC i5 3,33GHZ THERMALTAKE/4GO/320/SD+20" IIYAMA | 118.00 | 265.50 |
| IBMA50 | IBM THINKCENTRE A50 P4 2,8 GHZ/512MO/40GO/CD | 26.00 | 58.50 |
| Catalogue : PC / Portables | |||
| Code Article | Désignation | Tarif extension Un an |
Tarif extension Deux ans |
| DELLV13 | DELL VOSTRO V13 C2D 4Go 250Go SD 15" | 98.00 | 220.50 |
| DELLD830 | DELL D830 C2D 1,8GHZ 2Go 80Go Combo 15" | 58.00 | 130.50 |
| DELLD630 | DELL D630 C2D 2,2GHZ 2Go 80 Go COMBO 14" | 58.00 | 130.50 |
Haut de la page