Newsletter
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
MBA13I5/1,8/4/128/2012 | MacBook Air i5 1,8 Ghz / 4 Go / 128 Go SSD 13" (M 2012-2013) | 16,00 € | 32,00 € |
MBA13I5/1,8/4/256/2012 | MacBook Air i5 1,8 Ghz /4Go /256Go 13" (M2012-2013) | 16,00 € | 32,00 € |
MBA13I5/1,3/4/256/2013 | MacBook Air i5 1,3 Ghz / 4 Go / 256 Go SSD 13" (M 2013-2014) | 21,00 € | 42,00 € |
MBA13I5/1,6/4/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 31,00 € | 62,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/256/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | 50,00 € | 100,00 € |
MBPR13i5/2,9/8/512/2015 | Macbook pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 60,00 € | 120,00 € |
MBPR13I7/3,0/8/512/2014 | MacBook Pro Retina i7 3 Ghz 8 Go / 512 Go SSD 13" (2014-2015) | 60,00 € | 120,00 € |
MBPR15i7/2,6/16/1TO/L2013 | MacBook Pro Rétina i7 / 2,6 Ghz / 16 Go / 1 To SSD 15" (L2013-2014) | 83,00 € | 166,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 512Go SSD 15" (M2014-2015) | 67,00 € | 134,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (M2014-2015) | 92,00 € | 184,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2015-2018) | 81,00 € | 162,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 92,00 € | 184,00 € |
MBA13I5/1,4/4/256/2014 | Macbook Air I5 1,4Ghz / 4Go / 256Go SSD 13" (2014-2015) | 26,00 € | 52,00 € |
MBA13I7/1,7/8/512/2014 | Macbook Air i7 1,7Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 13" (2014-2015) | 55,00 € | 110,00 € |
MBA13I5/1,6/8/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2015-2017) | 38,00 € | 76,00 € |
MBA13I5/1,6/8/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 41,00 € | 82,00 € |
MBA13I5/1,6/8/512/2015 | Macbook Air i5 1,6Ghz / 8Go / 512Go SSD 13" (2015-2017) | 54,00 € | 108,00 € |
MBA13I7/2,2/8/256/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 47,00 € | 94,00 € |
MBPRT13I5/2,9/8/256/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 8Go / 256Go SSD 13" (2016-2017) | 64,00 € | 128,00 € |
MBPRT13I5/3,1/8/512/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz / 8 Go/ 500 Go SSD 13" (2017-2018) | 90,00 € | 180,00 € |
MBPRT15I7/2,8/16/256/2017 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i7 / 2,8 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD 15" (2017-2018) | 100,00 € | 200,00 € |
MBR12ICM3/1,1/8/256/2016 | MacBook Rétina ICM3 1,1 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 12" (E2016-2017) | 52,00 € | 104,00 € |
MBA13I5/1,8/8/128/2017 | Macbook Air i5 1,8Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2017-2019) | 43,00 € | 86,00 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2017-2019) | 50,00 € | 100,00 € |
MBA13I5/1,8/8/512/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 512Go SSD 13" (2017-2019) | 59,00 € | 118,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,2 Ghz / 16 Go / 1 To SSD (M2014-2015) | 88,00 € | 176,00 € |
MBPRT13I5/2,4/8/256/4USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 13" (2019) | 92,00 € | 184,00 € |
MBA13I5/1,8/8/1TO/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 1 To SSD 13" (2017-2019) | 81,00 € | 162,00 € |
MBPRT13I7/3,5/16/1TO/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 3,5 Ghz 16 Go/ 1 To 13" (2017-2018) | 161,00 € | 322,00 € |
MBPRT13M1/8/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 125,00 € | 250,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020 | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) | 95,00 € | 190,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/1TOSSD/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (M2015-2017) | 70,00 € | 140,00 € |
MBPRT13I5/2,9/16/256/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 16 Go / 256Go SSD 13" (2016-2017) | 84,00 € | 168,00 € |
MBPRT15I7/2,2/16/500/2018 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go/ 500 Go SSD 15" (2018-2019) | 141,00 € | 282,00 € |
MBPR13I7/3,1/16/500/2015 | Macbook Pro Rétina i7 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 13" (M2015-2017) | 85,00 € | 170,00 € |
MBA11I7/1,7/8/500/2014 | Macbook Air i7 1,7 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD 11" (2014-2015) | 45,00 € | 90,00 € |
MBA13I5/1,6/8/1TOSSD/2015 | Macbook Air i5 1,6Ghz / 8Go / 1 To SSD 13" (2015-2017) | 70,00 € | 140,00 € |
MBPRT13I5/2,9/16/500/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 13" (2016-2017) | 102,00 € | 204,00 € |
MBA11I5/1,6/8/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 11" (2015-2016) | 51,00 € | 102,00 € |
MBA11I5/1,6/8/500/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD 11" (2015-2016) | 57,00 € | 114,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/512/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 500 Go SSD 15" (2019) | 155,00 € | 310,00 € |
MBP13I7/2,4/16/500SSD/2011 | MacBook Pro i7 2,4 Ghz 16 Go / 500Go SSD 13" (L2011) | 59,00 € | 118,00 € |
MBPRT13I5/1,4/16/256/2USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2019-2020) | 119,00 € | 238,00 € |
MBPRT15I7/2,6/32/500/2019 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 32 Go/ 256 Go SSD 15" (2019) | 193,00 € | 386,00 € |
MBPRT13I5/1,4/8/256/2USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2019-2020) | 100,00 € | 200,00 € |
MBPRT15I9/2,4/16/512/2019 | Macbook pro Rétina Touch Bar i9 2,4 Ghz 16Go/ 512 Go SSD 15" (2019) | 173,00 € | 346,00 € |
MBPRT15I7/3,1/16/2To/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 3,1 Ghz 16 Go/ 2 To 15" (2017) | 199,00 € | 398,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/1TO/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2016-2017) | 149,00 € | 298,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
MINII5/2,3/4/500/2011 | Mac Mini i5 2,3 Ghz/ 4Go /500 Go (2011) | 13,00 € | 26,00 € |
MINII5/2,5/4/500HDD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 4Go / 500Go HDD (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € |
MINIIC2D/2,4/8/256SSD/SD/2010 | Mac Mini IC2D 2,4 Ghz / 8 Go/ 256 Go SSD / SD (2010-2011) | 25,00 € | 50,00 € |
MP2008/2x4/2,8 | Mac Pro Xeon 5400 2x4 Core 2,8Ghz (2008) - Divers modèles | 75,00 € | 150,00 € |
IM21I5/2,9/8/1TO/L2013 | iMac i5 Quad 21,5" 2,9Ghz 8Go/1To GT 750 1Go (L2013-2015) | 41,00 € | 82,00 € |
MINII5/2,5/8/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/8 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 28,00 € | 56,00 € |
IM21I5/2,7/8/500SSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD (L2012-2013) | 39,00 € | 78,00 € |
IMR21I5/3,1/8/256SSD/2015 | IMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 8Go/256 Go SSD (L2015) | 65,00 € | 130,00 € |
IMR21I5/3,0/8/1TOFD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8 Go / 1 To Fusion Drive (2017-2019) | 89,00 € | 178,00 € |
MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 32,00 € | 64,00 € |
MINII5/2,5/4/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/4 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 23,00 € | 46,00 € |
MINII5/2,5/4/512SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/4 Go/ SSD 512 Go (2012-2014) | 27,00 € | 54,00 € |
IM27I5/3,4/16/500SSD/L2013 | iMac i5 Quad 27" 3,4 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2013-2015) | 82,00 € | 164,00 € |
IMR21I7/3,3/16/1TOFD/2015 | iMac i7 Quad Rétina 4 K 21" 3,3 Ghz 16Go/1To Fusion Drive (L2015-2017) | 83,00 € | 166,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TOSSD/L2013 | iMac Slim i5 Quad 21,5" 2,7Ghz 8Go/1To SSD Graf.IrisP (L2013-2015) | 61,00 € | 122,00 € |
IMR27I5/3,0/8/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 8 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 160,00 € | 320,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (L2012-2013) | 44,00 € | 88,00 € |
MINII7/3,0/16/500SSD/2014 | Mac Mini i7 3,0 GHz/ 16Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 54,00 € | 108,00 € |
MINII5/2,5/16/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 16Go / 256 Go SSD (2012-2014) | 37,00 € | 74,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 43,00 € | 86,00 € |
IM21I7/3,1/16/500GoSSD/L2013 | iMac i7 Quad 21,5" 3,1Ghz 16Go / 500 Go SSD (L2013-2015) | 69,00 € | 138,00 € |
IM27I5/2,9/8/500SSD/2012 | iMac i5 Quad 27" 2,9Ghz 8Go/500 Go SSD (L2012) | 60,00 € | 120,00 € |
MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 40,00 € | 80,00 € |
IM27I7/3,5/16/1TOSSD/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 16 Go / 1To SSD / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 100,00 € | 200,00 € |
IMR27I5/3,0/16/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 176,00 € | 352,00 € |
IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 225,00 € | 450,00 € |
IMR27I5/3,1/8/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 8 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 150,00 € | 300,00 € |
IM27I7/3,5/8/3TOFUSION/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5 Ghz 8 Go / 3To Fusion / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 97,00 € | 194,00 € |
IM27I7/3,5/32/3TOFUSION/NVIDIA4Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 32 Go / 3To Fusion / NVIDIA 4 Go(L2013-2015) | 123,00 € | 246,00 € |
MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 49,00 € | 98,00 € |
IM21I5/2,9/16/500GOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,9 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD (L2012-2013) | 49,00 € | 98,00 € |
IM27I7/3,4/16/1TOHDD/2012 | iMac i7 Quad 27" 3,4 Ghz 16 Go / 1 To HDD (L2012-2013) | 62,00 € | 124,00 € |
IMR21I5/3,1/16/500SSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2015) | 87,00 € | 174,00 € |
IMR27I5/3,2/16/1TOHDD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 1To HDD (L2015-2017) | 142,00 € | 284,00 € |
IM21I5/2,7/16/1TOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7Ghz 16Go/1To SSD (L2012-2013) | 54,00 € | 108,00 € |
IMR21I5/3,1/16/1ToSSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 89,00 € | 178,00 € |
IM27I7/3,4/16/1TOSSD/2012 | iMac i7 Quad 27" 3,4 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2012-2013) | 85,00 € | 170,00 € |
IM21I5/2,3/8/1TOSSD/2017 | iMac i5 21" 2,3 Ghz 8 Go / 1To SSD (2017-2019) | 95,00 € | 190,00 € |
MINII5/2,5/8/1ToSSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 1 To (2012-2014) | 39,00 € | 78,00 € |
MINII7/3,2/16/512SSD/2018 | Mac Mini Hexacoeur i7 3,2 GHz / 16 Go / 512 Go SSD (2018) | 119,00 € | 238,00 € |
MP2013/1x6/3,5/24/500GoSSD/2013 | Mac Pro Xeon E5 1x6 Core 3,5 Ghz / 24Go / 500 Go SSD / Dual Firepro D500 3Go (Fin 2013 - 2019) | 99,00 € | 198,00 € |
IMAC24M1/8/256/4USBC/2021 | iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 2021 | 135,00 € | 270,00 € |
MINIM1/3,2/16/1ToSSD/2020 | Mac Mini M1 3,2 GHz / 16 Go / 1 To SSD (2020-present) | 129,00 € | 258,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
24APPDISPLAY | 24" Apple Cinema Display | 35,00 € | 70,00 € |
27APPDISPLAY | Ecran 27" Apple Cinema Display LED | 40,00 € | 80,00 € |
30APPDISPLAY | Ecran 30" Apple Cinema Display | 45,00 € | 90,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
HP440G3 | HP Probook 440 I5/4Go/500Go/W10 | 79,00 € | 158,00 € |
DellLatitude7390 | Dell Latitude 7390 i7 1,9Ghz / 16Go / 256 Go SSD / Windows 11 Pro / 2018-19 13" FHD | 59,00 € | 118,00 € |
DellXPS12tact | Dell XPS12 i7 7500 / 2,3 GHz / 8Go / 256Go SSD / W10 / 2018 / QWERTY | 49,00 € | 98,00 € |
HPProbook640G2 | HP Probook 640 G2 - i5 / 2,4GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 / 13" | 65,00 € | 130,00 € |
HPELITE840G4Neuf | HP Elitebook 840 G4 i5 / 2,71GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 75,00 € | 150,00 € |
Lenovox270 | Lenovo ThinkPad X270 i5 / 2,7 GHz / 8Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2018 | 55,00 € | 110,00 € |
HPENVY2016i5 | HP ENVY i5 / 2,40 GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 / 2016 / 13" UHD | 55,00 € | 110,00 € |
hpelitebook840G3 | HP EliteBoook 840 G3 - i7 / 2,7GHz / 8Go / 250Go SSD / W10Pro / 2017 / 14" | 42,00 € | 84,00 € |
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
LenovoYogaX1Carbon120go | Lenovo ThinkPad Yoga 260 i5 / 2,5 GHz / 8Go / 120 Go SSD / W10Pro / 12,5" / 2017 | 45,00 € | 90,00 € |
DELLXPS1316GO | DELL XPS i7 / 1,3 GHz / 16Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017-2018 / 13"/ QWERTY | 69,00 € | 138,00 € |
HPELITEBOOK820G2 | HP Elitebook 820 G2 i5 6200U 2,40 Ghz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 12" | 39,00 € | 78,00 € |
DELLE74708250HDR | Dell Latitude E7470 Core i7 6600 / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 14" HDR | 47,00 € | 94,00 € |
ASUSM509D | PC Portable ASUS M509D AMD Ryzen 7 / 16 Go / 500 Go SSD / VEGA 10 2 Go / Windows 11 / 2022 / 15" FHD - NEUF ! | 89,00 € | 178,00 € |
MSIGF75 | MSI i7 / 16 Go / 500 Go SSD / RTX 2060 6 Go / Windows 11 / 2022 / 17" FHD 144 Hz - NEUF | 149,00 € | 298,00 € |
ASUSGX735ROGZEPHYRUS | ASUS GX735 ROG ZEPHYRUS i7 10875 / 16Go / 1 To SSD / Windows 11 / 2022 / 17"/ 300Hz | 199,00 € | 398,00 € |
ASUSX712JA | ASUS X712 I5 1065G 8Go 512Go W11 17.3" | 99,00 € | 198,00 € |
ASUSS712JA | ASUS S712JA Core I7 1065G 8Go 512Go W11 17.3" | 99,90 € | 199,80 € |
DELLE7270120GO | Dell Latitude E7270 Core I5 / 2,4 Ghz / 8 Go / 120 Go SSD / Windows 10 Pro / 12" HDR | 35,00 € | 70,00 € |
HPSPECTREX36013W | HP Spectre X360 13-w0 Core I5 7200 8Go 250Go W11 QWERTY | 59,00 € | 118,00 € |
HPZBOOK14UG5 | HP ZBOOK 14U G5 Core I5 7300 8Go 250GoSSD W11Pro 14" FHD | 59,00 € | 118,00 € |
ASUSGL753V | ASUS GL753V Core I7 7700 16Go 250Go+1To 1050Ti 4Go W11 17.3" FHD | 79,00 € | 158,00 € |
LENOVOX250I54300 | Lenovo X250 CoreI5 4300 4Go 120Go 12" Windows 10 | 19,00 € | 38,00 € |
LENOVOX250I58 | Lenovo X250 CoreI5 4300 8Go 250Go 12" Windows 10 | 25,00 € | 50,00 € |
LENOVOX230I58 | Lenovo X230 Core I5 8Go 120GoSSD 12" HDR W10 2013 | 15,00 € | 30,00 € |
ASUSZBUX481 | Asus Zenbook UX481F Core I7 10510U 16Go 512Go W11 2écrans 14"+ 12.6" | 89,00 € | 178,00 € |
LenovoC340 | Lenovo Ideapad C340 Ryzen3 4Go 120Go W11 14" Tactile FHD | 25,00 € | 50,00 € |
MICROSB1832 | Microsoft Surface Book 2 1832 Core I7 8650U 16Go 512Go GTX1050 13.5" 4K W11 | 110,00 € | 220,00 € |
XIAOMINBAIR13 | XIAOMI Notebook AIR 13.3 Core I5 8250 8Go 250Go MX150 FHD Win11Pro QWERTY | 39,00 € | 78,00 € |
DELLXPS139370BR | XPS 13 9370 Core I7 8550U 1.9Ghz 16Go 500Go 13.3" FHD Windows 11 Blanc et Rose | 79,00 € | 158,00 € |
HPEB840G5 | HP Elitebook 840 G5 Core I5 8250U / 8Go / 250Go /14 FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
MSIGT702QD | MSI GT70-2QD Dominator Core I7 4710MQ / 16Go / 2*128SSD Raid0 /1To / GTX970M 3Go / W10 / 17.3" FHD | 150,00 € | 300,00 € |
HONORMB15 | HONOR MagicBook X15 Core I3 10110U 2.1Ghz / 8Go / 250Go SSD / W11 / 15.6FHD | 65,00 € | 130,00 € |
DELLLAT5400I5 | DELL Latitude 5400 Core I5 8eGen / 8Go / 250Go /14" FHD / W11Pro | 59,00 € | 118,00 € |
DELLXPS9365I7 | DELL XPS 9365 Core I7 8500Y / 8Go / 250Go / 13" FHD / W11 Pro | 59,00 € | 118,00 € |
DELLLAT3301I7 | DELL Latitude 3301 Core I7 8565U 1.8Ghz / 8Go / 500Go / W11 Pro /13.3" FHD / 2021 | 59,00 € | 118,00 € |
DELLLAT7300I7 | DELL Latitude 7300 Core I7 8665U 1.9Ghz / 16Go / 500Go / W11 Pro / 13.3" FHD / 2020 | 69,00 € | 138,00 € |
DELLLAT7300I5 | DELL Latitude 7300 Core I5 8e gen / 8Go / 250Go/ W11 Pro / 13.3HDR | 59,00 € | 118,00 € |
DELLLAT7470I7TAC | DELL Latitude 7470 Core I7 6600U 2.6Ghz / 16Go / 500Go / W11Pro / 14" WQHD Tactile | 45,00 € | 90,00 € |
DELLINSP3493I5 | Dell Inspiron 3493 Core I5 1035G1 / 8Go / 250Go SSD + 1To / W11 / 14" FHD | 39,00 € | 78,00 € |
DELLG33590I5 | DELL G3 3590 Core I5 9500H 2.4Ghz / 16Go / 500Go SSD + 1To HDD / GTX1650 4Go / W11 / 15.6" FHD | 79,00 € | 158,00 € |
DELLLAT5520I5 | DELL Latitude 5520 Core I5 1145G7 2.6Ghz / 8Go / 250Go / W11 Pro / 15.6" FHD | 99,00 € | 198,00 € |
DELLLATE7470I7 | Dell Latitude E7470 Core I7 6600 / 8Go / 250Go / W10 Pro / 14" FHD | 59,00 € | 118,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
DELL3040 | Dell Optiplex 3040 i5 / 16Go / 500Go / Windows 10 Pro / 2017 | 45,00 € | 90,00 € |
PCTOUTEN1ASUS | PC Tout en 1 Asus i5 / 8250 / 8Go / 500Go SSD / Windows 10 / 2020 / 27" | 85,00 € | 170,00 € |
HPPRODESK600 | HP ProDesktop 600 G3 i3 / 3,7GHz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017-2018 | 23,00 € | 46,00 € |
HPPRODESK600G3 | HP ProDesk 600 G3 i5 / 3,2 GHz / 8 Go / 250 Go NVME / Windows 11 Pro / 2017 | 32,00 € | 64,00 € |
LENOVOM75EMT1 | Lenovo M75e MiniTour AMD Athlon X2 2.8Ghz 4Go 250Go W10Pro | 5,00 € | 10,00 € |
LENOVOM72ETINY | Lenovo Thincentre M72e Tiny + DVD Pentium G2020T 2.5Ghz / 8Go / 250Go SSD / W10 Pro | 15,00 € | 30,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×