Newsletter
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € |
| MBPRT13I5/1,4/8/128/2USBC/2019 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | 41,00 € | 82,00 € |
| MBPRT13I5/2,4/8/256/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 13" (2019-2020) - GRIS SIDERAL | 50,00 € | 100,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € |
| MBPRT16M1/16/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 109,00 € | 218,00 € |
| MBAR13M1/8/512/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDERAL | 64,00 € | 128,00 € |
| MBPRT13I5/2,4/8/512/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 8 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € |
| MBPRT13M1/16/500/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 72,00 € | 144,00 € |
| MBPRT13M1/8/500/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 67,00 € | 134,00 € |
| MBAR13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 69,00 € | 138,00 € |
| MBAR13I3/1,1/8/256/2020/OR | Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - OR | 49,00 € | 98,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 55,00 € | 110,00 € |
| MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 85,00 € | 170,00 € |
| MBAR13M1/16/512/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 69,00 € | 138,00 € |
| MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 64,00 € | 128,00 € |
| MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 89,00 € | 178,00 € |
| MB12M3/1,2/8/256/2017/SIDERAL | MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | 38,00 € | 76,00 € |
| MBPRT13M2/16/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 109,00 € | 218,00 € |
| MBAR15M2/8/512/2023 | Macbook Air 15" M2 Rétina 8 coeurs 8Go / 512Go SSD / 2 USB-C2023 | 105,00 € | 210,00 € |
| MBAR15M2/8/256/2023 | Macbook Air 15" M2 Rétina 10 coeurs 8Go / 256Go SSD / 2 USB-C2023 | 95,00 € | 190,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| MINII5/2,8/500SSD/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 34,00 € | 68,00 € |
| MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € |
| MINII5/2,5/16/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 23,00 € | 46,00 € |
| IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| MINII7/3,0/8/500SSD/2014 | Mac Mini i7 3,0 GHz / 8Go / 500 Go SDD (2014-2018) | 42,00 € | 84,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
| MINII5/1,4/4/500SSD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | 19,00 € | 38,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
| IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € |
| IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 139,00 € | 278,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 38,00 € | 76,00 € |
| IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
| IMR27I5/3,8/16/2TOFD/CG8GO/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,8 Ghz / 16 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 65,00 € | 130,00 € |
| IMR21I3/3,6/16/500GOSSD/2019 | iMac 21" Rétina 4K i3 3,6 Ghz 16Go / 500 Go SSD (2019-2021) | 65,00 € | 130,00 € |
| IMR21I7/3,2/32/1TOSSD/2019 | iMac i7 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,2 Ghz 32 Go / 1 To SSD / Radeon Pro 555 2Go (2019 - 2020) | 109,00 € | 218,00 € |
| IMR27I5/3,4/16/500GOSSD/CG4Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | 69,00 € | 138,00 € |
| MINII5/2,6/16Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 16Go / 256 SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1TOFUSION/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | 35,00 € | 70,00 € |
| IM21I5/2,3/16/256/2017 | iMac i5 21" 2,3 Ghz 16 Go / 256Go (2017-2019) | 49,00 € | 98,00 € |
| IM21I5/3,1/8/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 3,1Ghz 8Go / 1To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
| IMR21,5I7/3,2/16/256/2019 | iMac i7 6 Coeurs Rétina 4K 21,5" 3,2 Ghz 16 Go / 256Go SSD / Radeon Pro Vega 20 4GB (2019 - 2020) | 49,00 € | 98,00 € |
| IMR27I5/3,0/32/1TOSSD/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To SSD / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 79,00 € | 158,00 € |
| IMR27/5/3,7/32/2TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,7 Ghz 32 Go / 2 To FUSION / Radeon Pro 580x 8 Go (2019-2020) | 85,00 € | 170,00 € |
| IMR27i7/3,8/16/500GOSSD/2020 | iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | 95,00 € | 190,00 € |
| IMR21.5/i5/3,0/16/1TSSD/2019 | iMac 21.5" Rétina 4K, Processeur i5 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To SSD / Radeon Pro 560X (2020-2022) | 55,00 € | 110,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| DellLatitude7390 | Dell Latitude 7390 i7 8650U 1,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Windows 11 Pro / 2018-19 13" FHD | 29,00 € | 58,00 € |
| STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
| LENOVOT14I58 | LENOVO T14 Core I5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14 FHD / W11Pro | 49,00 € | 98,00 € |
| DELL7290I5 | DELL Latitude 7290 Core i5 8350U@1.7Ghz / 8Go / 250Go SSD / 12" HDR / W11Pro | 19,00 € | 38,00 € |
| DELL5420I5 | Dell Latitude 5420 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| 40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
| DELL5430I3 | DELL Latitude 5430 Core I5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
| DELL5420I58 | Dell Latitude 5420 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 250Go / 14" FHD / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
| LENOVOE14G2I7 | Lenovo Thinkpad E14 Gen2 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11Pro | 39,00 € | 78,00 € |
| ZB14G8 | HP Zbook FireFly 14 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| XPS9310I7 | DELL XPS 9310 Core I7 1185G7@3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| L14G4 | Lenovo L14 Gen 4 AMD Ryzen 5 Pro 7530U@2ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| TB14SY | Lenovo Thinkbook 14s Yoga Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD Tactile / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
| SFGO1 | Surface GO Pentium 4415Y@1.6Ghz / 4Go / 64Go / 10" FHD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| DELL5440 | Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| 430G71TO | HP Probook 430 G7 Core i5 10210U@1.6Ghz / 16Go / 1To SSD / 13.3" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| SFP5 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 256Go / 12.3" FHD+ / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| SFP5i54 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 4Go / 128Go / 12" / W11 | 12,00 € | 24,00 € |
| SFP58128 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 128Go / 12.3" FHD+ / W11 | 15,00 € | 30,00 € |
| DELL5440512 | DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| DELLXPS139305 | DELL XPS 13 9305 Core I7 1165G7@2.80GHz / 16Go / 512Go SSD / 13" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| ASUSG513IM | ASUS ROG STRIX G513IM Ryzen 7 4800H@2.9Ghz / 16Go / 512Go SSD / RTX 3060 6Go / 15.6'' 144hz / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
| X1G9i58256 | Lenovo X1 Carbon Gen 9 Core i5 1145G7@2.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" FHD / W11 | 65,00 € | 130,00 € |
| HP440G10 | HP Probook 440 G10 Core i7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| HP830g10 | HP Elitebook 830 G10 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| FRAME13i51240 | FRamework 13 Core i5 1240p@1.7Ghz / 16Go / 512Go SSD / 13" 2k / W11 | 89,00 € | 178,00 € |
| MSIGS66 | MSI Stealth GS66 12UHS Core i7 12700H@2.7Ghz / 32Go / 2To SSD / RTX 3080Ti 16Go / 15.6" QHD 240hz / W11Pro | 189,00 € | 378,00 € |
| P16vG2 | Lenovo P16v Gen2 Core Ultra 7 155H@1.4Ghz / 32Go / 1To SSD / RTX 500 ADA 4Go / 15.6" FHD / W11 | 179,00 € | 358,00 € |
| DELL135310 | DELL Inspiron 13 5310 Core i3 1125G4@1.2Ghz / 8Go / 256Go / 13.3" FHD / W11 | 35,00 € | 70,00 € |
| DELL5440I7 | DELL Latitude 5440 Core i7 1365U@1,8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14"FHD / W11 | 65,00 € | 130,00 € |
| DELL145410i5 | Dell Inspiron 14 5410 Core i5 11320H@3.2Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| HPvictus16 | HP Victus 16 Ryzen 7 7840Hs@3.8Ghz / 16Go / 512Go / RTX 4070 8Go / 16" FHD 144hz / W11 | 120,00 € | 240,00 € |
| DELL3510I3 | DELL Latitude 3510 Core i3 10110U@2.1Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| DELL3501 | DELL Vostro 3501 Core i3 1005G1@1.2Ghz / 8Go / 256Go / 15.6" HDR / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| DELLVsotro3510i3 | DELL Vostro 3510 Core i3 1115G4@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 25,00 € | 50,00 € |
| DELLVOSTRO3510I58 | DELL Vostro 3510 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| HP705G4 | HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| LENOVOV50S | Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| DELL7020 | Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | 59,00 € | 118,00 € |
| HPED705G5 | HP Elitedesk 705 G5 Ryzen 5 3400G@3,7Ghz / 16Go / 256Go / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| PCGAMEI9 | PC Gaming Deepcool Core i9 10900KF@3,7Ghz / 64Go / 256Go SSD + 1To SSD + 4To HDD / RTX 3070 8Go / Alim 700W RGB / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| PCGAME2080 | PC Gaming Fractal Design Ryzen 5 2600X@3,6Ghz / 16Go / 256Go SSD x2 / RTX 2080 8Go | 59,00 € | 118,00 € |
| PCGAMINGR9 | PC Gaming Ryzen 9 7950X@4.5Ghz / 32Go DDR5 / 1To SSD + 2To SSD / RTX 4080 16Go OC ed / W11 | 229,00 € | 458,00 € |
| PCGAMERIPPER | PC Gaming Pro AMD Threadripper 2950X@3,5Ghz / 64Go / SSD 1To Nvme / 4To HDD / RTX 2080 8Go / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
| 40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×