Newsletter
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| MBA13I5/1,6/4/256/2015 | Macbook Air 13" i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD (2015-2017) | 25,00 € | 50,00 € |
| VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € |
| MBPRT13I5/1,4/8/128/2USBC/2019 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | 41,00 € | 82,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 49,00 € | 98,00 € |
| MBPR14M1PRO/16/500/2021 | Macbook Pro Rétina 14" M1 Pro 8 cœurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2021 | 95,00 € | 190,00 € |
| MBPRT16M1/16/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 99,00 € | 198,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/OR | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) - OR | 49,00 € | 98,00 € |
| MBPR14M1PRO/1016/32/1TO/2021 | Macbook Pro Rétina 14" M1 Pro CPU 10 cœurs GPU 16 cœurs / 32 Go/ 1 To SSD / 2021 | 119,00 € | 238,00 € |
| MBPR16M1/64/2TO/2021/10CPU32GPU | Macbook Pro 16" M1 MAX 10 coeurs CPU 32 cœurs GPU / 64 Go/ 2 To SSD / 2021-2023 | 229,00 € | 458,00 € |
| MBPR16M1/16/1ToSSD/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina 10 coeurs / 16 Go/ 1 To SSD (2021-2023) | 119,00 € | 238,00 € |
| MBPRT16M2/16/500/2023 | Macbook Pro 16" M2 Pro Rétina Touch Bar 12 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2023) | 149,00 € | 298,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 49,00 € | 98,00 € |
| MBPRT13I5/2,0/16/1TO/4USBC/2020/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 16 Go/ 1 To SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 49,00 € | 98,00 € |
| MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 75,00 € | 150,00 € |
| MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 59,00 € | 118,00 € |
| MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 83,00 € | 166,00 € |
| MBPRT16I7/2,6/32/512SSD/2019/SIDERAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / Intel UHD Graphics 630(2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 59,00 € | 118,00 € |
| MBPRT13M2/16/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 99,00 € | 198,00 € |
| MBAR15M2/8/256/2023 | Macbook Air 15" M2 Rétina 10 coeurs 8Go / 256Go SSD / 2 USB-C2023 | 95,00 € | 190,00 € |
| MBPRT13M2/16/1TO/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 /10 coeurs / 16 Go/ 1 To SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 109,00 € | 218,00 € |
| MBPM1PRO/10/16/32GO/1TO/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro 10 / 16 coeurs / 32 Go/ 1 To SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 129,00 € | 258,00 € |
| MBPRT16M4PRO/24/500/2024 | Macbook Pro 16" M4 Pro 14 / 20 coeurs / 24 Go/ 500 Go SSD / 3 USB-C (2024) | 249,00 € | 498,00 € |
| MBPRT13I5/1,4/16/128/2USBC/2019 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 16 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | 45,00 € | 90,00 € |
| MBPR14M3PRO11/14/18/512GO/2023 | Macbook Pro Rétina 14" M3 Pro 11/14 cœurs / 18 Go / 512 Go SSD / 2023 | 169,00 € | 338,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| MP2010/1x4/2,8 | Mac Pro Xeon 1x4 Core 2,8Ghz/3/1Tera (2010/2012) | 115,00 € | 230,00 € |
| MP2009/1x4/2,66 | Mac Pro Xeon 3500 4 Core 2,66Ghz/6/1To (2009/2010) MOD 4.1 | 70,00 € | 140,00 € |
| MP2008/2x4/2,8 | Mac Pro Xeon 5400 2x4 Core 2,8Ghz (2008) - Divers modèles | 25,00 € | 50,00 € |
| MINII5/2,8/500SSD/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 27,00 € | 54,00 € |
| MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € |
| MINII5/2,5/16/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 23,00 € | 46,00 € |
| IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € |
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
| MINII5/1,4/4/500SSD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | 19,00 € | 38,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
| IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € |
| IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 99,00 € | 198,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
| IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
| IMR27I7/4,2/32/2TOFUSION/CG8Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 79,00 € | 158,00 € |
| IMR27I5/3,8/16/2TOFD/CG8GO/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,8 Ghz / 16 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 65,00 € | 130,00 € |
| IMR21I5/3,0/16/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) | 55,00 € | 110,00 € |
| IMR27I5/3,4/16/500GOSSD/CG4Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | 69,00 € | 138,00 € |
| MINIM2/3.49/8/256GoSSD/2023 | Mac Mini M2 3.49Ghz/ 8 Go / 256 go SSD (2023) | 49,00 € | 98,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1TOFUSION/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
| IMR27/5/3,7/32/2TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,7 Ghz 32 Go / 2 To FUSION / Radeon Pro 580x 8 Go (2019-2020) | 85,00 € | 170,00 € |
| IMR27i7/3,8/16/500GOSSD/2020 | iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | 99,00 € | 198,00 € |
| IMPRO/3,2/64/1TOSSD/VEGA56/2017 | iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,2 Ghz / 64 Go/ 1 To SSD / VEGA 56 8Go (2017-2021) | 105,00 € | 210,00 € |
| MP2013/1x6/3,5/32/256GOSSD/2013 | Mac Pro Xeon E5 1x6 Core 3,5 Ghz / 32Go /256 Go SSD / Dual Firepro D500 3Go (Fin 2013 - 2019) | 45,00 € | 90,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
| LENOVOT14G2I7 | Lenovo T14 Gen 2 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" / W11Pro | 149,00 € | 298,00 € |
| SURFACELTP4 | Surface Laptop 4 Core i5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 13.5" 3K / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| 40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
| XPS9305 | DELL XPS 9305 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go /13.3" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| SFGO1 | Surface GO Pentium 4415Y@1.6Ghz / 4Go / 64Go / 10" FHD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| DELL5440 | Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| HP450G9b | HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| SFP5 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 256Go / 12.3" FHD+ / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| SFP5i54 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 4Go / 128Go / 12" / W11 | 12,00 € | 24,00 € |
| SFP58128 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 128Go / 12.3" FHD+ / W11 | 15,00 € | 30,00 € |
| HP650g10 | HP Probook 650 G10 Core i5 1345U@1.6Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| DELL5440256 | DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 65,00 € | 130,00 € |
| HP440G10 | HP Probook 440 G10 Core i7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| DELLVsotro3510i3 | DELL Vostro 3510 Core i3 1115G4@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 25,00 € | 50,00 € |
| LENOVOP14SR76850U | Lenovo P14S G3 Ryzen 7 Pro 6850U@2.76GHz / 32Go / 1To / 14" / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
| DELL7440161TO | Dell Latitude 7440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 2023 | 69,00 € | 138,00 € |
| LENOVOTHINKBOOK15G3R5 | LENOVO ThinkBook 15 G3 Core Ryzen 5 5500U 2.16Ghz / 8 Go / 512 Go SSD / W11 / 15.6FHD | 39,00 € | 78,00 € |
| LENOVOTHINKBOOK15G3R516 | LENOVO ThinkBook 15 G3 Core Ryzen 5 5500U 2.16Ghz / 16 Go / 512 Go SSD / W11 / 15.6FHD | 43,00 € | 86,00 € |
| L14G3 | Lenovo L14 Gen 3 AMD Ryzen 3 Pro 5475U@2,7ghz / 8Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 35,00 € | 70,00 € |
| HP645G10 | HP Elitebook 645 G10 AMD RYZEN 5 Pro 7530U 2Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 65,00 € | 130,00 € |
| PRECISION5550/I9/32/1TO | DELL Precision 5550 Core I9 10885H@2.46Ghz / 32Go / 1To SSD / Quadro T2000 4Go / 15.6" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| DELL3551 | DELL Precision 3551 Core i5 10300H@2.5Ghz / 16Go / 256Go SSD + 1To HDD / Quadro P620 4Go / 15.6" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| DELLXPS159520 | DELL XPS 15 9520 Core i7 12700H@2.3Ghz / 32Go / 1To Nvme / RTX 3050Ti 4Go / 15.6" FHD+ / W11 | 149,00 € | 298,00 € |
| DELLL5540 | DELL Latitude 5540 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| DELLINSPIRONPLUS7640 | Dell Inspiron Plus 7640 16" Core Ultra 7 3.8 GHz - SSD 1 To - 16 Go | 119,00 € | 238,00 € |
| DELL5330 | DELL Latitde 5330 Core i5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 512Go / 13" FHD / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
| T15PG3 | Lenovo T15p Gen 3 Core i7 12700H @ 2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 3050 4Go / 15.6" FHD / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
| ASUSUM6702 | Asus Zenbook Um6702Ra AMD Ryzen7 6800H@3.2Ghz / 16Go / 1To SSD / 17.3" 2k / W11 | 85,00 € | 170,00 € |
| DELLV165630 | DELL Vostro 16 5630 Core i7 1360p@2.2Ghz / 16Go / 512Go / 16" FHD / W11 | 65,00 € | 130,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| HP705G4 | HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| DELL7020 | Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | 59,00 € | 118,00 € |
| HPED705G5 | HP Elitedesk 705 G5 Ryzen 5 3400G@3,7Ghz / 16Go / 256Go / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| PCGAME2080 | PC Gaming Fractal Design Ryzen 5 2600X@3,6Ghz / 16Go / 256Go SSD x2 / RTX 2080 8Go | 59,00 € | 118,00 € |
| HP400G9 | HP Pro 400 Mini G9 Core i5 13500T@1.6Ghz / 8Go / 256Go / W11 | 45,00 € | 90,00 € |
| PCGAMERYZ | Tour Gaming Risen 5 3350G@3,6Ghz / 16Go / 256Go Nvme + 256Go Sata / RX 580 8Go / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| ALIENWARE12 | Dell Alienware Aurora R12 Core i7 2.5 GHz - SSD 512 / HDD 1 To - 16 Go - NVIDIA GeForce RTX 3070 | 99,00 € | 198,00 € |
| HP800G2TWR | HP ELITEDESK 800G2 TWR Core i5 6500@3,2Ghz / 8Go / 256Go SSD + 1To HDD / W11 | 18,00 € | 36,00 € |
| ASUSAIOV241 | ASUS Vivo AIO V241EA Core i3 1115G4@3Ghz / 8Go / 512Go SSD / 23" FHD / W11 | 35,00 € | 70,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
| 40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×