Newsletter
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| MBPRT13I7/2,7/8/256/2018 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,7 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD (2018-2019) | 47,00 € | 94,00 € |
| MBPRT15I7/2,2/16/256/2018 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD (2018-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
| VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € |
| MBPRT15I7/2,6/16/256/2019 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 256 Go SSD 15" (2019) | 53,00 € | 106,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 58,00 € | 116,00 € |
| MBPRT15I7/2,9/16/500/2017/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | 39,00 € | 78,00 € |
| MBPRT15I7/2,2/16/500/2018 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2018-2019) | 43,00 € | 86,00 € |
| MBPR14M1PRO/16/500/2021 | Macbook Pro Rétina 14" M1 Pro 8 cœurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2021 | 99,00 € | 198,00 € |
| MBPRT16M1/16/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 109,00 € | 218,00 € |
| MBPRT13I5/2,4/16/256/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € |
| MBPRT13M1/16/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | 69,00 € | 138,00 € |
| MBPRT15I7/2,6/16/512/2018/Sidéral | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD (2018-2019) - Gris Sidéral | 45,00 € | 90,00 € |
| MBPRT16I7/2,6/32/500SSD/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 65,00 € | 130,00 € |
| MBAR13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 69,00 € | 138,00 € |
| MBAR13I3/1,1/8/256/2020/OR | Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - OR | 49,00 € | 98,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 58,00 € | 116,00 € |
| MBPRT16M1/32/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 32 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 119,00 € | 238,00 € |
| MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 85,00 € | 170,00 € |
| MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 64,00 € | 128,00 € |
| MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 89,00 € | 178,00 € |
| MB12M3/1,2/8/256/2017/SIDERAL | MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | 38,00 € | 76,00 € |
| MBPRT13M1/16/2TO/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 2To SSD / 2 USB-C / 2020 | 99,00 € | 198,00 € |
| MBPR16M1MAX/32/512GoSSD/2021 | Macbook Pro 16" M1 Max 10 coeurs / 32 Go/ 512 Go SSD (2021-2023) | 139,00 € | 278,00 € |
| MBPRT13M2/16/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 119,00 € | 238,00 € |
| MBPR14M3PRO/8/1TO/2023 | Macbook Pro Rétina 14" M3 12 cœurs / 8 Go/ 1 To SSD / 2023 | 135,00 € | 270,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| MINII5/2,8/500SSD/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 34,00 € | 68,00 € |
| IMR21I5/3,4/8/1TOFD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € |
| MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € |
| MINII5/2,5/16/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 23,00 € | 46,00 € |
| IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| MINII7/3,0/8/500SSD/2014 | Mac Mini i7 3,0 GHz / 8Go / 500 Go SDD (2014-2018) | 42,00 € | 84,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
| IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € |
| IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 139,00 € | 278,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 38,00 € | 76,00 € |
| IM21I5/2,8/16/500GOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2015-2017) | 35,00 € | 70,00 € |
| IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
| IMR21I3/3,6/16/500GOSSD/2019 | iMac 21" Rétina 4K i3 3,6 Ghz 16Go / 500 Go SSD (2019-2021) | 65,00 € | 130,00 € |
| IM21I5/2,8/16/256GOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | 29,00 € | 58,00 € |
| IMR21I5/3,0/8/1TOFD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 1 TO FD(2019-2020) | 59,00 € | 118,00 € |
| IMPRO/3,0/128/1TOSSD/2017 | iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,0 Ghz / 128 Go / 1 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 199,00 € | 398,00 € |
| IMR27I5/3,4/16/500GOSSD/CG4Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | 69,00 € | 138,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1TOFUSION/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | 35,00 € | 70,00 € |
| IM21I5/2,3/16/256/2017 | iMac i5 21" 2,3 Ghz 16 Go / 256Go (2017-2019) | 49,00 € | 98,00 € |
| IM21I5/3,1/8/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 3,1Ghz 8Go / 1To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| HPElitebook840G5 | HP Elitebook 840 G5 i5 / 1,70 GHz / 16 Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2019 / 14" | 69,00 € | 138,00 € |
| STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
| LENOVOX1YOGA16go | Lenovo ThinkPad X1 Yoga i7 6600@2.6Ghz / 16Go / 256Go SSD / 14" / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| LENOVOT14I58 | LENOVO T14 Core I5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14 FHD / W11Pro | 49,00 € | 98,00 € |
| 40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
| DELL7420I716 | Dell Latitude 7420 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 256Go SSD Nvme / 14" FHD Tactile / W11 | 43,00 € | 86,00 € |
| HP430G7 | HP Probook 430 G7 Core I5 10210U@1.6Ghz / 8Go / 256Go / 13" FHD / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| ZB14G8 | HP Zbook FireFly 14 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| L14G4 | Lenovo L14 Gen 4 AMD Ryzen 5 Pro 7530U@2ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| SFGO1 | Surface GO Pentium 4415Y@1.6Ghz / 4Go / 64Go / 10" FHD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| DELL5440 | Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| 430G71TO | HP Probook 430 G7 Core i5 10210U@1.6Ghz / 16Go / 1To SSD / 13.3" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
| SFP5 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 256Go / 12.3" FHD+ / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| SFP7i5 | Surface Pro 7 Core i5 1035G4@1.1ghz / 8Go / 128Go / 12" / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| SFP5i54 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 4Go / 128Go / 12" / W11 | 12,00 € | 24,00 € |
| SFP58128 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 128Go / 12.3" FHD+ / W11 | 15,00 € | 30,00 € |
| X1YOGAG5 | Lenovo X1 Yoga gen5 Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" 3k Tactile / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| DELL145420 | Dell Inspiron 14 5420 Core i5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| DELL145410 | DELL Inspiron 14 5410 2in1 Core i7 1195G7@2.9Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD Tactile / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| SFGO4 | Surface Go 4 Intel N200@1Ghz / 8Go / 128Go / 10.5" FHD / W11 | 45,00 € | 90,00 € |
| DELL5440512 | DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| HP650g10 | HP Probook 650 G10 Core i5 1345U@1.6Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| DELLXPS9380 | DELL XPS 9380 Core I3 8145U@2.1GHz / 4Go / 256Go SSD / 13" FHD / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| DELLXPS139305 | DELL XPS 13 9305 Core I7 1165G7@2.80GHz / 16Go / 512Go SSD / 13" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
| DELL5440256 | DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 65,00 € | 130,00 € |
| DELL145425 | Dell Inspiron 14 5425 AMD Ryzen 5 5625U@2.3Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
| ACERCB515 | ACER CB515-1WT Core i5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 128Go / ChromeOS / QWERTZ | 29,00 € | 58,00 € |
| HP650G1032 | HP Elitebook 650 G10 Core i5 1345U@1.6ghz / 32Go / 1To SSD / 15.6" FHD / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
| LEN16G6 | Lenovo Thinkbook 16 G6 Ryzen 7530U@2Ghz / 16Go / 256Go / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
| SFPXB | Surface Pro X For Business Core Ultra 7@2.1Ghz / 16Go / 1To / 13" OLED / W11 | 179,00 € | 358,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| RM850xb | Corsair RM850x Blanche Occasion | 8,00 € | 16,00 € |
| HP705G4 | HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| LENOVOV50S | Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| CORSAIR/I7/RTX3070/64GO/2TO | PC GAMING CORSAIR Core I7 12700K@3,7Ghz / 64Go / 2To Nvme / RTX 3070 8Go / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
| HP400G6 | HP Prodesk 400 G6 Core i5 8500@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
| ASUSSKROG | TOUR ASUS Skill Korp ROG Ryzen 5 3600X@3,8Ghz / 32Go / 512Go SSD / GTX 1070 8Go / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
| HPZ440 | HP Z440 Intel Xeon E5-1620@3,5Ghz / 32Go / 256Go SSD + 1To HDD / GTX 1070 8Go / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
| DELL7020 | Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | 59,00 € | 118,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
|---|---|---|---|
| STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
| 40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×