Newsletter
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 45,00 € | 90,00 € |
VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 58,00 € | 116,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/500/2017/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | 39,00 € | 78,00 € |
MBPRT15I7/2,2/16/500/2018 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2018-2019) | 43,00 € | 86,00 € |
MBPR13I7/3,1/16/500/2015 | Macbook Pro Rétina i7 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 13" (M2015-2017) | 49,00 € | 98,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/512/2019/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 500 Go SSD (2019) - GRIS SIDERAL | 50,00 € | 100,00 € |
MBPRT15I7/2,6/32/512/2019 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 32 Go/ 500 Go SSD (2019) | 75,00 € | 150,00 € |
MBPRT16M1/16/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 119,00 € | 238,00 € |
MBPRT13I5/2,4/16/256/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € |
MBAR13I5/1,6/16/120/2018/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina i5 1,6 Ghz / 16 Go / 120 Go SSD (2018-2019) - GRIS SIDÉRAL | 45,00 € | 90,00 € |
MBPRT13M1/16/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | 79,00 € | 158,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/512/2018/Sidéral | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD (2018-2019) - Gris Sidéral | 45,00 € | 90,00 € |
MBAR13I5/1,1/8/512/2020/SIDERAL | Macbook Air Rétina i5 1,1 Ghz / 8Go / 512 Go SSD 13" (2020) - GRIS SIDERAL | 65,00 € | 130,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/OR | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) - OR | 58,00 € | 116,00 € |
MBAR13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 69,00 € | 138,00 € |
MBPRT16M1/32/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 32 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 129,00 € | 258,00 € |
MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 109,00 € | 218,00 € |
MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 68,00 € | 136,00 € |
MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 119,00 € | 238,00 € |
MB12M3/1,2/8/256/2017/SIDERAL | MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | 38,00 € | 76,00 € |
MBA/M3/16GO/512GOSSD/2024 | MacBook Air 13" Rétina M3 / 16 Go / 512 Go SSD / 2024 | 129,00 € | 258,00 € |
MBPR14M3PRO/18/512GO/2023 | Macbook Pro Rétina 14" M3 Pro 12 cœurs / 18 Go/ 512 Go SSD / 2023 | 165,00 € | 330,00 € |
MBPRT16M2/16/1TO/2023 | Macbook Pro 16" M2 Pro Rétina Touch Bar 12 coeurs / 16 Go/ 1 To SSD / 2 USB-C (2023) | 200,00 € | 400,00 € |
MBPR16M1MAX/32/512GoSSD/2021 | Macbook Pro 16" M1 Max 10 coeurs / 32 Go/ 512 Go SSD (2021-2023) | 139,00 € | 278,00 € |
MBPRT13M2/16/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 129,00 € | 258,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
IMR27I7/4,0/16/1TOFD/2014 | iMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radéon R9 2 Go (L2014-2015) | 39,00 € | 78,00 € |
IMR21I5/3,4/8/1TOFD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € |
MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € |
IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 139,00 € | 278,00 € |
MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 38,00 € | 76,00 € |
IMR27I7/4,0/16/2TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 2 To FUSION / Radeon R9 M390 2Go (L2015-2017) | 65,00 € | 130,00 € |
IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
IMR27I7/4,2/32/2TOFUSION/CG8Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 79,00 € | 158,00 € |
IMR27I5/3,2/32/1TOSSD/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € |
IM21I5/2,8/16/256GOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | 29,00 € | 58,00 € |
IMR21I5/3,0/8/1TOFD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 1 TO FD(2019-2020) | 59,00 € | 118,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/2019 | iMac i5 6 Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 69,00 € | 138,00 € |
IMPRO/3,0/128/1TOSSD/2017 | iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,0 Ghz / 128 Go / 1 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 199,00 € | 398,00 € |
IMR21I5/3,0/8/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 500 Go SSD (2019-2020) | 64,00 € | 128,00 € |
MINII5/2,6/8Go/1TOFUSION/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | 35,00 € | 70,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
HPELITE840G32016 | HP Elitebook 840 G3 i5 6300U@2,4 GHz / 8 Go / 250 Go SSD / 14" FHD / W11 | 25,00 € | 50,00 € |
40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
DELL5320 | Dell Latitude 5320 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 13" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
SFPRO8 | Microsoft Surface Pro 8 Core I7 1185G7@3Ghz / 16Go / 256Go / 13" | 99,00 € | 198,00 € |
HP840G8 | HP EliteBook 840 G8 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
HP430G7 | HP Probook 430 G7 Core I5 10210U@1.6Ghz / 8Go / 256Go / 13" FHD / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
LENE14 | Lenovo Thinkpad E14 Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
HPGRAGONG4 | HP DragonFly G4 Core I7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 13.4" FHD / W11 | 149,00 € | 298,00 € |
DELL7310I5 | DELL Latitude 7310 Core i5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go / 13.3" FHD / W11 | 31,00 € | 62,00 € |
SFProX | Microsoft Surface Pro X SQ1@3ghz / 8Go / 512Go / 13" Pixel sense / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
SFGO1 | Surface GO Pentium 4415Y@1.6Ghz / 4Go / 64Go / 10" FHD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
MSIGF63/I7/2,3/32/ | MSI i7 / 32 Go / 512 Go SSD / RTX 2050 4 Go / Windows 11 / 2023 / 15,6" FHD 144 Hz | 99,00 € | 198,00 € |
MSIGF7510 | MSI GF75 Thin 10SCSR Core i7 10750H@2,6ghz / 16Go / 512Go SSD / GTX 1650 Ti 4Go / 17,3" FHD 144hz / W11 | 89,00 € | 178,00 € |
HP450G816 | HP Probook 450 G8 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 512Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
HP450G9b | HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | 75,00 € | 150,00 € |
SFP5 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 256Go / 12.3" FHD+ / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
SFP7i5 | Surface Pro 7 Core i5 1035G4@1.1ghz / 8Go / 128Go / 12" / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
SFP5i54 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 4Go / 128Go / 12" / W11 | 12,00 € | 24,00 € |
SFP5i7 | Surface Pro 5 Core i7 7660U@2.5Ghz / 16Go / 512Go SSD / 12.3" FHD+ / W11 | 35,00 € | 70,00 € |
SFP58128 | Surface Pro 5 Core I5 7300U@2.6Ghz / 8Go / 128Go / 12.3" FHD+ / W11 | 15,00 € | 30,00 € |
X1YOGAG5 | Lenovo X1 Yoga gen5 Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" 3k Tactile / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
LOQ15 | Lenovo Légion LOQ IRH8 Core i5 12450H@2Ghz / 16Go / 1To / RTX 4060 8Go / 15" FHD 144hz / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
DELLOPT3020 | Dell Optiplex 3020 Core I5 4570@3,2Ghz / 8Go / SSD 240Go + HDD 500Go / Win11 | 29,00 € | 58,00 € |
RM850xb | Corsair RM850x Blanche Occasion | 8,00 € | 16,00 € |
HP705G4 | HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
HP400G3 | HP Prodesk 400 G3 Intel Celeron G3900T@2.6Ghz / 8Go / SSD 250Go / W11 | 12,00 € | 24,00 € |
LENOVOV50S | Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
GAMING/I7/4,26/32GO/GTX10080TI/250GO/1TO | PC GAMING NZXT / I7 7700K / 4,26 Ghz /32 Go / GTX 1080Ti / 250Go+1To | 59,00 € | 118,00 € |
CORSAIR/I7/RTX3070/64GO/2TO | PC GAMING CORSAIR Core I7 12700K@3,7Ghz / 64Go / 2To Nvme / RTX 3070 8Go / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
ASUSSKROG | TOUR ASUS Skill Korp ROG Ryzen 5 3600X@3,8Ghz / 32Go / 512Go SSD / GTX 1070 8Go / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
HPZ440 | HP Z440 Intel Xeon E5-1620@3,5Ghz / 32Go / 256Go SSD + 1To HDD / GTX 1070 8Go / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×