Newsletter
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
MBA13I7/1,7/8/512/2013 | MacBook Air i7 1,7 Ghz / 8Go /512 Go SSD 13" (M 2013-2014) | 87,00 € | 174,00 € | 261,00 € |
MBP13I7/2,9/8/256SSD/2012 | MacBook Pro i7 2,9 Ghz 8 Go/ SSD 256Go 13" Intel Graph 4000 (M2012-2016) | 77,00 € | 154,00 € | 231,00 € |
MBA13I5/1,3/4/128/2013 | MacBook Air i5 1,3 GHz/ 4 Go /128 Go SSD 13" (M 2013-2014) | 57,00 € | 114,00 € | 171,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina 15" / i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (M2014-2015) | 145,00 € | 290,00 € | 435,00 € |
MBPR13I5/2,6/8/256/2014 | MacBook Pro Rétina 13" i5 / 2,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD (2014-2015) | 70,00 € | 140,00 € | 210,00 € |
MBPR13I5/2,8/8/512/2014 | MacBook Pro Rétina 13" i5 / 2,8 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (2014-2015) | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
MBA11I5/1,6/4/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4 Go / 128 Go SSD 11" (2015-2016) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
MBA11I5/1,6/4/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4 Go / 256 Go SSD 11" (2015-2016) | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
MBA13I5/1,6/4/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4Go / 128Go SSD 13" (2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/256/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBPR13i5/2,9/8/512/2015 | Macbook pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 94,00 € | 188,00 € | 282,00 € |
MBA13I5/1,4/8/128/2014 | Macbook Air i5 1,4Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2014-2015) | 66,00 € | 132,00 € | 198,00 € |
MBPR15i7/2,6/8/512/2012 | Macbook Pro Rétina i7 2,6 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 15" (L2012-2013) | 122,00 € | 244,00 € | 366,00 € |
MBPR15I7/2,0/8/512/L2013 | MacBook Pro Rétina i7 2,0 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 15" (L2013-2014) | 117,00 € | 234,00 € | 351,00 € |
MBPR15i7/2,3/16/512/L2013 | MacBook Pro Rétina i7 2,3 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD 15" (L2013-2014) | 149,00 € | 298,00 € | 447,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 512Go SSD 15" (M2014-2015) | 124,00 € | 248,00 € | 372,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (M2014-2015) | 164,00 € | 328,00 € | 492,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go/1 To SSD 15" (2015-2018) | 159,00 € | 318,00 € | 477,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2015-2018) | 149,00 € | 298,00 € | 447,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 169,00 € | 338,00 € | 507,00 € |
MBPR15I7/2,8/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,8 Ghz / 16 Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 179,00 € | 358,00 € | 537,00 € |
MBA13I5/1,4/4/128/2014 | Macbook Air I5 1,4Ghz/4Go/128Go SSD 13" (2014-2015) | 56,00 € | 112,00 € | 168,00 € |
MBA13I7/1,7/8/256/2013 | MacBook Air i7 1,7 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (M2013-2014) | 77,00 € | 154,00 € | 231,00 € |
MBA13I5/1,4/4/256/2014 | Macbook Air I5 1,4Ghz / 4Go / 256Go SSD 13" (2014-2015) | 61,00 € | 122,00 € | 183,00 € |
MBA13I7/1,7/8/512/2014 | Macbook Air i7 1,7Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 13" (2014-2015) | 91,00 € | 182,00 € | 273,00 € |
MBA13I5/1,6/8/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 74,00 € | 148,00 € | 222,00 € |
MBR12ICM3/1,1/8/256/2016 | MacBook Rétina ICM3 1,1 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 12" (E2016-2017) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
MBR12ICM5/1,2/8/512/2016 | MacBook Rétina ICM5 1,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2016) | 110,00 € | 220,00 € | 330,00 € |
MBR12ICM3/1,2/8/256/2017 | MacBook Rétina ICM3 1,2 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 12" (E 2017-2019) | 90,00 € | 180,00 € | 270,00 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2017-2019) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MBA13I5/1,8/8/512/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 512Go SSD 13" (2017-2019) | 94,00 € | 188,00 € | 282,00 € |
MBP13I5/2,5/8/256SSD/2012 | Macbook Pro i5 2,5 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 13" (2012-2016) | 62,00 € | 124,00 € | 186,00 € |
MBP13i5/2,5/4/256SSD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz / 4 Go / 256 Go SSD 13" (M2012-2016) | 57,00 € | 114,00 € | 171,00 € |
MBP13I5/2,5/8/500SSD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD 13" (M2012-2016) | 66,00 € | 132,00 € | 198,00 € |
MBP13I5/2,3/8/256SSD/2011 | MacBook Pro i5 2,3 Ghz 8Go / 256Go SSD 13" (E2011-L2011) | 62,00 € | 124,00 € | 186,00 € |
MBPR13i5/2,9/8/256/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | 78,00 € | 156,00 € | 234,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/500/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 91,00 € | 182,00 € | 273,00 € |
MBP15IC2D/2,53/8/1TOHDD/2009 | MacBook Pro 2,53 Ghz IC2D 8 Go/ 1 To HDD / 15'' UNI2 (M2009) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBP13i5/2,5/4/500SSD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz / 4 Go / 500 Go SSD 13" (M2012-2016) | 61,00 € | 122,00 € | 183,00 € |
MBP13I7/2,9/8/500SSD/2012 | MacBook Pro 13" i7 / 2,9 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD (M2012-2016) | 81,00 € | 162,00 € | 243,00 € |
MBAR13I5/1,6/8/128/2019 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 128 Go SSD 13" (2019- 2020) | 88,00 € | 176,00 € | 264,00 € |
MBA11I7/1,8/4/480/2011 | MacBook Air i7 1,8 Ghz / 4Go / 480 Go 11" (2011) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBAR13I5/1,6/8/256/2019 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2019- 2020) | 93,00 € | 186,00 € | 279,00 € |
MBPR13i5/2,7/16/500/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 113,00 € | 226,00 € | 339,00 € |
MBA13I5/1,8/8/1TO/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 1 To SSD 13" (2017-2019) | 109,00 € | 218,00 € | 327,00 € |
MBA11I5/1,6/4/250/2011 | MacBook Air i5 1,6 Ghz / 4Go / 250 Go SSD 11" (2011-2012) | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
MBA11I5/1,6/4/512/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4 Go / 512 Go SSD 11" (2015-2016) | 84,00 € | 168,00 € | 252,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/1TOSSD/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (M2015-2017) | 118,00 € | 236,00 € | 354,00 € |
MBPR13i5/2,4/4/500/L2013 | MacBook Pro Retina i5 2,4 Ghz 4Go / 500Go SSD 13" (L2013-2014) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
IM27I5/2,66/16/500SSD/SD/2009 | iMac i5 Quad 27" 2,66Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2009-2010) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MINII5/2,3/4/500/2011 | Mac Mini i5 2,3 Ghz/ 4Go /500 Go (2011) | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
MINII5/2,5/4/500HDD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 4Go / 500Go HDD (2012-2014) | 44,00 € | 88,00 € | 132,00 € |
IM27I5/3,2/8/1TO/2013 | iMac i5 Quad 27" 3,2GHz 8 Go / 1 To GT 755M 1Go (L2013-2015) | 120,00 € | 240,00 € | 360,00 € |
MINII5/1,4/4/500HDD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz / 4 Go / 500 Go (2014-2018) | 44,00 € | 88,00 € | 132,00 € |
MINII5/2,3/8/500/2011 | Mac Mini i5 2,3 Ghz / 8 Go / 500 Go (2011-2012) | 44,00 € | 88,00 € | 132,00 € |
iM21I5/2,5/8/1ToSSD/SD/2011 | iMac i5 Quad 21,5" 2,5Ghz 8Go/1 To SSD (M2011) | 81,00 € | 162,00 € | 243,00 € |
MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 61,00 € | 122,00 € | 183,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TOSSD/L2013 | iMac Slim i5 Quad 21,5" 2,7Ghz 8Go/1To SSD Graf.IrisP (L2013-2015) | 106,00 € | 212,00 € | 318,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
MP2013/1x6/3,5/32/1TOSSD/2013 | Mac Pro Xeon E5 1x6 Core 3,5 Ghz / 32Go / 1 To SSD / Dual Firepro D500 3Go (Fin 2013 - 2019) | 239,00 € | 478,00 € | 717,00 € |
IM27I5/2,9/24/1TOHDD/2012 | iMac i5 Quad 27" 2,9Ghz 24Go / 1To HDD (L2012-2013) | 130,00 € | 260,00 € | 390,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (L2012-2013) | 87,00 € | 174,00 € | 261,00 € |
iM21I3/3,06/8/250SSD/SD/2010 | iMac i3 21,5" 3,06Ghz / 8 Go / 250 Go SSD /SD (M2010-2011) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
iM21I3/3,06/4/1TOSSD/SD/2010 | iMac i3 21,5" 3,06Ghz 4 Go / 1 To SSD /SD (M2010) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
IMR27I5/3,2/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 1To SSD (L2015-2017) | 179,00 € | 358,00 € | 537,00 € |
IMR27I7/4,2/32/1TOFLASH/2017 | IMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4,2 Ghz 32 Go / 1 To Flash / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 239,00 € | 478,00 € | 717,00 € |
IM27I5/3,6/8/500GOSSD/SD/2010 | iMac i5 Quad 27" 3,6 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD (2010-2011) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 70,00 € | 140,00 € | 210,00 € |
MINII5/1,4/4/500SSD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 58,00 € | 116,00 € | 174,00 € |
iM21I3/3,06/4/500SSD/SD/2010 | iMac i3 21,5" 3,06Ghz / 4 Go / 500 Go SSD /SD (M2010-2011) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
17TFT | Écran 17" d'occasion - HP, DELL,... (divers modèles) | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
19TFT | Écran 19" d'occasion DELL, HP,... (divers modèles) | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
20APPDISPLAY | Ecran 20" Apple Cinema Display | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € |
230APPDISPLAY | Ecran 23" Apple Cinema Display | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
HP440G3 | HP Probook 440 I5/4Go/500Go/W10 | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
DellLatitude7490 | Dell Latitude 7490 i5 1,9Ghz / 8Go / 256 Go SSD / 2019 13" | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
HPElitebook840 | Hp EliteBook 840 i5 / 2,5 Ghz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 13" / 2017 | 52,00 € | 104,00 € | 156,00 € |
DellXPS13 | Dell XPS13 i5 / 2,3 GHz / 8Go / 256Go SSD / W10 / 2018 | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
HPProbook640G2 | HP Probook 640 G2 - i5 / 2,4GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 / 13" | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
HPELITE840G4 | HP Elitebook 840 G4 i5 / 2,71GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 129,00 € | 258,00 € | 387,00 € |
HPPROBOOK430G3I5 | HP ProBook 430 G3 i5 / 2,4GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
HPProBook430G3i3 | HP ProBook 430 G3 i3 / 2,3GHz / 4Go / 120 Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
HPPROBOOK440G3i5/2,4/4/120SSD/500HDD | HP Probook 440 G3 i5 2,4GHz 4Go/120GoSSD + 500Go HDD / Windows 10 Pro/ 2018 / 14" - Ordinateur Neuf | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
HPPrrobook430G4 | HP ProBook 430 G4 i5 / 2,7GHz / 8Go / 256Go SSD / Windows 10 pro / 2018 / 13" | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
Lenovox270 | Lenovo ThinkPad X270 i5 / 2,7 GHz / 8Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2018 | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
HPELITE840G4i7 | HP Elitebook 840 G4 i7 / 2,9GHz / 8Go / 500Go SSD / W10Pro / 2018 / 14" - Occasion | 70,00 € | 140,00 € | 210,00 € |
LENOVOThinkpad20HR002MMB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7 / 2,9 GHz / 8 Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2018 / 14" | 90,00 € | 180,00 € | 270,00 € |
HPEliteBookFolio1040G3 | HP EliteBook Folio 1040 G3 i5 / 2,3 GHz / 8Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 14" Full HD + Option 4G | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
LENOVOT470 | Lenovo ThinkPad T470 i5 / 2,5GHz / 8Go / 180Go SSD / W10 / 2017 / 14" | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
LENOVOT460 | LENOVO T460 i5 / 2,5GHz / 8Go / 500Go SSD / Windows 10 pro / 2017 / 14" | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
HPENVY2018i5 | HP ENVY i5 / 2,50 GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 / 2018 / 13" Full HD | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
DellLatitudeE7450128GOSSD | DELL Latitude E7450 i5 / 2,3GHz / 8Go / 120Go SSD / 14" / 2016 | 43,00 € | 86,00 € | 129,00 € |
LENOVOThinkpadX14GENERATION | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4ème Génération i5 / 2,4 GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2016-2017 / 14" | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
DellLatitudeE7450/4/128GOSSD | DELL Latitude E7450 i5 / 2,3GHz / 4Go / 120Go SSD / 14" / 2016 | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
LENOVOThinkpadX13GENERATION | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3ème Génération i5 / 2,29 GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 14" | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
LENOVOT450 | Lenovo T450 i5 / 2,29GHz / 8Go / 500Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 14" | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
DELLINSPIRONP69G | Dell Inspiron i5 / 2,7 GHz / 4 Go / 250Go SSD / Windows 10 / 2018 / 14" Full HD et Tactile ! | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
HPELITEBOOK850G6 | HP EliteBook 850 G6 i5 / 1,90GHz / 16Go / 500Go SSD / Windows 10 Pro / 2019 / 15" | 125,00 € | 250,00 € | 375,00 € |
LENOVOW541 | LENOVO W541 i7 / 16Go / 500Go SSD / NVIDIA Quadro K100M 2 Go / Windows 10 Pro / 2015 / 15" | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
LENOVOX250500GOSSD | LENOVO X250 i5 / 2,3GHz / 8Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 12" | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
DELLE7470 | Dell Latitude E7470 Core i7 6600 / 8 Go / 256 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 14" | 60,00 € | 120,00 € | 180,00 € |
HPELITE840G3 | HP Elitebook 840 G3 i5 6200 / 2,3 GHz / 8 Go / 180 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 14" HD | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
HPEliteBookx3601030G2250 | HP EliteBook x360 1030 G2 i5/8 Go/ 250 Go SSD/W10/13"/2018 | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
HPSPECTRE13-4112TU512GO | HP Spectre 13-4112-tu i5 6200 / 2,3GHz / 8Go / 256Go SSD / W10/ 2017 / 13" | 63,00 € | 126,00 € | 189,00 € |
LENOVOThinkpadX14GENERATION16GO | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4ème Génération i7 / 2,8 GHz / 16Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2016-2017 / 14" | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
LenovoYogaX1Carbon | Lenovo ThinkPad Yoga 260 i5 / 2,5 GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 12,5" / 2017 | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
LENOVOX1YOGA16go | Lenovo ThinkPad X1 Yoga i7 / 16Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2018 / 14" + | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
DELLE7280 | Dell Latitude 7280 Core I5 / 2,4 Ghz / 8 Go / SSD 250 Go / Windows 10 / 2017 / 13" | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
HPEnvy4go | HP Envy i3 / 4Go / 120Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 14" | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
HPEliteBook1030G12017 | HP EliteBook 1030 G1 M5 / 1,1GHz / 1,1 GHz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 12" | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
ASUSVIVOBOOK2021 | Asus VivoBook S533F i7 / 2,3 GHz / 16 Go / 512 Go SSD / NVIDIA MX250 2Go / Windows 10 / 2021 / 15" Full HD | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
DELLE72802018 | Dell Latitude 7280 Core i7 / 2,6 Ghz / 16 Go / SSD 250 Go / Windows 10 / 2018 / Ecran 13" tactile ! | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
Chromebook | ACER Intel ChromeBook de Google | 9,00 € | 18,00 € | 27,00 € |
hpelitebook840G3250SSD | HP EliteBoook 840 G3 - i5 / 2,5GHz / 8Go / 250Go SSD + 1To HDD / W10Pro / 2017 / 14" | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
LenovoYogaX1Carbon120go | Lenovo ThinkPad Yoga 260 i5 / 2,5 GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 12,5" / 2017 | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
LENOVOT480S | Lenovo ThinkPad T480s i7 / 1,8GHz / 16Go / 500Go SSD / W10 PRO / 2019 / 14" | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
DELLLATITUDEE7250 | Dell Latitude E7250 Core i5 5300 / 8 Go / 120 Go SSD / Windows 10 / 2016 / 12" | 36,00 € | 72,00 € | 108,00 € |
LENOVOW5411TOSSD | LENOVO W541 i7 / 16Go / 1 To SSD / NVIDIA Quadro K100M 2 Go / Windows 10 Pro / 2015 / 15" | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
DELLE747081282017 | Dell Latitude E7470 Core i5 6300 / 8 Go / 120 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 14" | 48,00 € | 96,00 € | 144,00 € |
HPPAVILIONX360 | HP Pavilion x360 Celeron N3060 1,6Ghz / 4 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 12" | 25,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
DELLE747082502017 | Dell Latitude E7470 Core i5 6300 / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 14" | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
HPELITE840G32016 | HP Elitebook 840 G3 i5 5300 / 2,3 GHz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2016 / 14" HD | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
DellOptiplex790USFF | Dell Optiplex 790 USFF | 29,90 € | 59,80 € | 89,70 € |
DELLOPT7010Pentium | DELL Optiplex 7010 Pentium / 3,1Ghz / 4Go / 500Go / Windows 10 Pro | 18,00 € | 36,00 € | 54,00 € |
DELL7010I3 | DELL7010 Core I3/4Go/250Go/W7Pro | 23,90 € | 47,80 € | 71,70 € |
DELLOPT990 | Dell Optiplex 990 Core I5/8Go/250Go/W10Pro | 35,90 € | 71,80 € | 107,70 € |
HPPRODESK600G1SFF | HP ProDesk 600 G1 SFF Pentium / 3,1GHz / 4Go / 500Go / Windows 10 Pro / 2014 | 18,00 € | 36,00 € | 54,00 € |
HPALLINONE | HP "All-in-One" Pentium / 1,6GHz / 4Go / 1To / Windows 10 / 2017 / 19,5" | 29,90 € | 59,80 € | 89,70 € |
LENOVOTOUTENUN | Ordinateur "Tout en Un" Lenovo i3 / 2 GHz / 4Go / 1To / Windows 10 / 2016 / 23" | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
HPE8300USDT320HDD | HP Elite 8300 USDT I5 3470s / 4Go / 320Go / W10Pro / 2014 | 22,90 € | 45,80 € | 68,70 € |
DELL3040 | Dell Optiplex 3040 i5 / 16Go / 500Go / Windows 10 Pro / 2017 | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
HPPRODESK400G1SFF | HP ProDesk 400 G1 SFF Pentium /G3220 / 8Go / 500Go / Windows 10 Pro / 2014 | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
DELL30408go | Dell Optiplex 3040 i3 / 8Go / 500Go / Windows 10 Pro / NEUF | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire | Tarif 18 mois supplémentaire |
---|---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×