Newsletter
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
MBA13I5/1,8/4/128/2012 | MacBook Air i5 1,8 Ghz / 4 Go / 128 Go SSD 13" (M 2012-2013) | 20,00 € | 40,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina 15" / i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (M2014-2015) | 79,00 € | 158,00 € |
MBA11I5/1,6/4/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4 Go / 256 Go SSD 11" (2015-2016) | 45,00 € | 90,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/256/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | 55,00 € | 110,00 € |
MBPR13i5/2,9/8/512/2015 | Macbook pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 65,00 € | 130,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 512Go SSD 15" (M2014-2015) | 76,00 € | 152,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (M2014-2015) | 101,00 € | 202,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2015-2018) | 85,00 € | 170,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 96,00 € | 192,00 € |
MBA13I7/1,7/8/256/2014 | Macbook Air i7 1,7 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 13" (2014-2015) | 46,00 € | 92,00 € |
MBA13I7/1,7/8/512/2014 | Macbook Air i7 1,7Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 13" (2014-2015) | 59,00 € | 118,00 € |
MBA13I5/1,6/8/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2015-2017) | 42,00 € | 84,00 € |
MBA13I5/1,6/8/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
MBA13I5/1,6/8/512/2015 | Macbook Air i5 1,6Ghz / 8Go / 512Go SSD 13" (2015-2017) | 58,00 € | 116,00 € |
MBA13I7/2,2/8/512/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 13" (2015-2017) | 64,00 € | 128,00 € |
MBA13I7/2,2/8/256/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 51,00 € | 102,00 € |
MBPRT13I5/2,9/8/256/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 8Go / 256Go SSD 13" (2016-2017) | 64,00 € | 128,00 € |
MBPRT13I5/3,1/8/512/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz / 8 Go/ 500 Go SSD 13" (2017-2018) | 95,00 € | 190,00 € |
MBR12ICM3/1,1/8/256/2016 | MacBook Rétina ICM3 1,1 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 12" (E2016-2017) | 52,00 € | 104,00 € |
MBR12ICM5/1,2/8/512/2016 | MacBook Rétina ICM5 1,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2016) | 70,00 € | 140,00 € |
MBR12ICM3/1,2/8/256/2017 | MacBook Rétina ICM3 1,2 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 12" (E 2017-2019) | 60,00 € | 120,00 € |
MB/IC2D/2,4/8/250SSD/2010/BLANC | MacBook IC2D 2,4 Ghz 8Go/500Go SSD 13" (Unibody Blanc) 2010 | 25,00 € | 50,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/500/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 61,00 € | 122,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,2 Ghz / 16 Go / 1 To SSD (M2014-2015) | 97,00 € | 194,00 € |
MBPR13i5/2,7/16/500/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | 82,00 € | 164,00 € |
MBPR13i5/2,7/16/1TOSSD/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 16 Go / 1 To SSD (M2015-2017) | 103,00 € | 206,00 € |
MBPRT13I5/2,9/16/256/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 16 Go / 256Go SSD 13" (2016-2017) | 84,00 € | 168,00 € |
MBPR13I5/2,8/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina 13" i5 / 2,8 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2014-2015) | 77,00 € | 154,00 € |
MBPR13I7/3,0/16/1TOSSD/2014 | MacBook Pro Retina i7 3 Ghz / 16 Go / 1 To SSD / 13" IrisG (2014-2015) | 104,00 € | 208,00 € |
MBPRT15I7/2,2/32/256/2018 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 32 Go/ 256 Go SSD 15" (2018-2019) | 183,00 € | 366,00 € |
MBA11I5/1,6/4/128/2011 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4 Go / 128 Go SSD 11" (2011) | 25,00 € | 50,00 € |
MBA13I5/1,6/8/1TOSSD/2015 | Macbook Air i5 1,6Ghz / 8Go / 1 To SSD 13" (2015-2017) | 74,00 € | 148,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
MINIIC2D/2,4/8/256SSD/SD/2010 | Mac Mini IC2D 2,4 Ghz / 8 Go/ 256 Go SSD / SD (2010-2011) | 25,00 € | 50,00 € |
MP2008/2x4/2,8 | Mac Pro Xeon 5400 2x4 Core 2,8Ghz (2008) - Divers modèles | 75,00 € | 150,00 € |
IM21I5/2,7/8/512SSD/L2013 | iMac i5 Quad 21,5" 2,7 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (L2013-2015) | 55,00 € | 110,00 € |
IM21I5/2,7/8/500SDD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD (L2012-2013) | 48,00 € | 96,00 € |
IMR21I5/3,1/8/256SSD/2015 | IMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 8Go/256 Go SSD (L2015) | 76,00 € | 152,00 € |
IMR21I5/3,0/8/1TOFD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8 Go / 1 To Fusion Drive (2017-2019) | 89,00 € | 178,00 € |
IM27I5/3,4/16/1TOSSD/L2013 | iMac i5 Quad 27" 3,4 Ghz 16Go / 1 To SSD (L2013-2015) | 88,00 € | 176,00 € |
IM21I5/2,7/16/512SSD/L2013 | iMac Slim i5 Quad 21,5" 2,7Ghz 16Go/512 Go SSD / Graf.IrisP (L2013-2015) | 63,00 € | 126,00 € |
IMR21I7/3,3/16/1TOFD/2015 | iMac i7 Quad Rétina 4 K 21" 3,3 Ghz 16Go/1To Fusion Drive (L2015-2017) | 83,00 € | 166,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOSSD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4 K 21" 3,0 Ghz 16Go / 1To SSD (2017-2019) | 120,00 € | 240,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TOSSD/L2013 | iMac Slim i5 Quad 21,5" 2,7Ghz 8Go/1To SSD Graf.IrisP (L2013-2015) | 61,00 € | 122,00 € |
IMR27I5/3,0/8/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 8 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 175,00 € | 350,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (L2012-2013) | 52,00 € | 104,00 € |
MINII7/3,0/16/500SSD/2014 | Mac Mini i7 3,0 GHz/ 16Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 54,00 € | 108,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 43,00 € | 86,00 € |
IM21I7/3,1/16/500GoSSD/L2013 | iMac i7 Quad 21,5" 3,1Ghz 16Go / 500 Go SSD (L2013-2015) | 75,00 € | 150,00 € |
IM21I5/2,8/8/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 8Go/1To SSD (L2015-2017) | 83,00 € | 166,00 € |
IM21I5/2,9/8/1TOSSD/L2013 | iMac i5 Quad 21,5" 2,9 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (L2013-2015) | 64,00 € | 128,00 € |
IM21I5/2,8/8/500SSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 8Go / 500 Go SSD (L2015-2017) | 77,00 € | 154,00 € |
IM21I7/3,1/16/2ToSSD/L2013 | iMac i7 Quad 21,5" 3,1 Ghz / 16 Go / 2 To SSD (L2013-2015) | 95,00 € | 190,00 € |
IM27I5/2,9/8/500SSD/2012 | iMac i5 Quad 27" 2,9Ghz 8Go/500 Go SSD (L2012) | 60,00 € | 120,00 € |
MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 40,00 € | 80,00 € |
IMR27I5/3,0/16/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 199,00 € | 398,00 € |
IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 232,00 € | 464,00 € |
IMR27I5/3,1/8/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 8 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 150,00 € | 300,00 € |
IM27I7/3,5/8/3TOFUSION/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5 Ghz 8 Go / 3To Fusion / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 97,00 € | 194,00 € |
IM27I7/3,5/32/3TOFUSION/NVIDIA4Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 32 Go / 3To Fusion / NVIDIA 4 Go(L2013-2015) | 123,00 € | 246,00 € |
IM27I5/2,9/16/1TOFUSION/2012 | iMac i5 Quad 27" 2,9Ghz 16Go/1To Fusion (L2012) | 65,00 € | 130,00 € |
MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 49,00 € | 98,00 € |
IM21I5/2,9/16/500GOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,9 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD (L2012-2013) | 52,00 € | 104,00 € |
IMR27I5/3,0/64/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 64 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 278,00 € | 556,00 € |
IM27I7/3,4/16/1TOHDD/2012 | iMac i7 Quad 27" 3,4 Ghz 16 Go / 1 To HDD (L2012-2013) | 62,00 € | 124,00 € |
IMR21I5/3,1/16/500SSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2015) | 92,00 € | 184,00 € |
IMR27I5/3,2/16/1TOHDD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 1To HDD (L2015-2017) | 142,00 € | 284,00 € |
IMR27I5/3,3/16/500GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,3 Ghz 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5300 4 Go 2020 | 199,00 € | 398,00 € |
IM21I5/2,7/16/1TOSSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7Ghz 16Go/1To SSD (L2012-2013) | 62,00 € | 124,00 € |
IM21I5/2,9/16/1ToSSD/L2013 | iMac i5 Quad 21,5" 2,9Ghz 16Go / 1 To SSD/ (L2013-2015) | 65,00 € | 130,00 € |
IMR21I5/3,1/16/1ToSSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 95,00 € | 190,00 € |
IM27I7/3,4/16/1TOSSD/2012 | iMac i7 Quad 27" 3,4 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2012-2013) | 85,00 € | 170,00 € |
IM21I5/2,3/8/1TOSSD/2017 | iMac i5 21" 2,3 Ghz 8 Go / 1To SSD (2017-2019) | 95,00 € | 190,00 € |
IMR21I7/3,3/16/1TOSSD/2015 | iMac i7 Quad Rétina 4 K 21" 3,3 Ghz 16Go/1To SSD (L2015-2017) | 97,00 € | 194,00 € |
IMR21I5/3,0/32/1TOSSD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4 K 21" 3,0 Ghz 32Go / 1To SSD (2017-2019) | 180,00 € | 360,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
30APPDISPLAY | Ecran 30" Apple Cinema Display | 45,00 € | 90,00 € |
230APPDISPLAY | Ecran 23" Apple Cinema Display | 29,00 € | 58,00 € |
LGULTRAFINEDISPLAY5K | Ecran LG UltraFine Display 5k designed for Mac - Qualité 5K - USB-C - Reconditionné | 80,00 € | 160,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
HP440G3 | HP Probook 440 I5/4Go/500Go/W10 | 79,00 € | 158,00 € |
DellLatitude7390 | Dell Latitude 7390 i7 1,9Ghz / 16Go / 256 Go SSD / Windows 11 Pro / 2018-19 13" FHD | 59,00 € | 118,00 € |
DellXPS12tact | Dell XPS12 i7 7500 / 2,3 GHz / 8Go / 256Go SSD / W10 / 2018 / QWERTY | 49,00 € | 98,00 € |
HPProbook640G2 | HP Probook 640 G2 - i5 / 2,4GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 / 13" | 65,00 € | 130,00 € |
HPELITE840G4Neuf | HP Elitebook 840 G4 i5 / 2,71GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 75,00 € | 150,00 € |
Lenovox270 | Lenovo ThinkPad X270 i5 / 2,7 GHz / 8Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2018 | 55,00 € | 110,00 € |
HPENVY2016i5 | HP ENVY i5 / 2,40 GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 / 2016 / 13" UHD | 55,00 € | 110,00 € |
hpelitebook840G3 | HP EliteBoook 840 G3 - i7 / 2,7GHz / 8Go / 500Go SSD / W10Pro / 2017 / 14" | 42,00 € | 84,00 € |
DellLatitudeE7450i7500SSD | DELL Latitude E7450 i7 / 2,6 GHz / 8 Go / 250 Go SSD / 14" / 2016-2017 | 45,00 € | 90,00 € |
LENOVOT450 | Lenovo T450 i5 / 2,29GHz / 8Go / 500Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 14" | 42,00 € | 84,00 € |
LENOVOTHINKPAD440SSD | Lenovo ThinkPad T440 i5 / 1,9 GHz / 8Go / 250 Go SSD / W10 Pro / 2015 / 14" HDR+ | 29,00 € | 58,00 € |
LENOVOX250 | PC Portable Reconditioné LENOVO X250 i3 / 2,10 GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 12" | 29,00 € | 58,00 € |
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
DELLE7280 | Dell Latitude 7280 Core I5 / 2,4 Ghz / 8 Go / SSD 250 Go / Windows 11 / 2018 / 12,5" | 49,00 € | 98,00 € |
DELLE74708250FULLHD | Dell Latitude E7470 Core i7 6600 / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 14" Full HD | 49,00 € | 98,00 € |
DELLXPS1316GO | DELL XPS i7 / 1,3 GHz / 16Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017-2018 / 13"/ QWERTY | 69,00 € | 138,00 € |
HPELITEBOOK820G2 | HP Elitebook 820 G2 i5 6200U 2,40 Ghz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 / 2017 / 12" | 39,00 € | 78,00 € |
HPELITEBOOK835G8 | HP EliteBook 835 G8 AMD Ryzen Pro 5650 / 1,90GHz / 16Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2021 / 13" FHD / Garantie 3 ans HP | 125,00 € | 250,00 € |
DELLE74708250HDR | Dell Latitude E7470 Core i7 6600 / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 14" HDR | 47,00 € | 94,00 € |
HPPAVILION14 | HP Pavilion I5 8250 1,80 Ghz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 11 / 2019 / 14" FHD | 39,00 € | 78,00 € |
TOSHIBAPORTEGE | Toshiba A30 Portégé i5 / 2,4 GHz / 8Go / 250 Go SSD / W10 / 13,3" / 2014 | 35,00 € | 70,00 € |
ASUSM509D | PC Portable ASUS M509D AMD Ryzen 7 / 16 Go / 500 Go SSD / VEGA 10 2 Go / Windows 11 / 2022 / 15" FHD - NEUF ! | 89,00 € | 178,00 € |
MSIGF75 | MSI i7 / 16 Go / 500 Go SSD / RTX 2060 6 Go / Windows 11 / 2022 / 17" FHD 144 Hz - NEUF | 149,00 € | 298,00 € |
ASUSGX735ROGZEPHYRUS | ASUS GX735 ROG ZEPHYRUS i7 10875 / 16Go / 1 To SSD / Windows 11 / 2022 / 17"/ 300Hz | 199,00 € | 398,00 € |
ASUSX712JA | ASUS X712 I5 1065G 8Go 512Go W11 17.3" | 99,00 € | 198,00 € |
ASUSS712JA | ASUS S712JA Core I7 1065G 8Go 512Go W11 17.3" | 99,90 € | 199,80 € |
HPENVY15-DS | HP Envy X360 15-DS AMD Ryzen 7 3700U 2.3Ghz 8Go 512Go Radeon Vega 10 2Go Windows 11 | 89,00 € | 178,00 € |
DELLE747016250FHD | Dell Latitude E7470 Core i7 6600 / 16 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 14" Full HD | 45,00 € | 90,00 € |
HPPB645G3 | HP Probook 645 G3 AMD PRO A10 8Go 120Go SSD Windows 10Pro 14" DVDRW | 29,00 € | 58,00 € |
HPPAV15EC | HP Pavilion Gaming 15-EC AMD Ryzen 5 3550H 8Go 120Go SSD + 1To HDD GTX1050 3Go Windows 11 15.6" FHD | 69,00 € | 138,00 € |
LENOVOXIAOXIN13 | Lenovo XIAOXIN AIR 13 Pro Core I7 6500 2.5Ghz 8Go 250Go SSD W11 13.3"FHD MX9402Go QWERTY | 29,00 € | 58,00 € |
DELLE7270120GO | Dell Latitude E7270 Core I5 / 2,4 Ghz / 8 Go / 120 Go SSD / Windows 10 Pro / 12" HDR | 35,00 € | 70,00 € |
ASUSUM431DR7 | Asus Zenbook UM431D Ryzen 7 3700U 2.3Ghz / 14" / Windows 118Go / 512GoSSD / Radeon Vega 10 / | 89,00 € | 178,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
DELL3040 | Dell Optiplex 3040 i5 / 16Go / 500Go / Windows 10 Pro / 2017 | 45,00 € | 90,00 € |
PCTOUTEN1ASUS | PC Tout en 1 Asus i5 / 8250 / 8Go / 500Go SSD / Windows 10 / 2020 / 27" | 85,00 € | 170,00 € |
HPPRODESK600 | HP ProDesktop 600 G3 i3 / 3,7GHz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017-2018 | 23,00 € | 46,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×