Newsletter
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
MBPR15I7/2,5/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina 15" / i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (M2014-2015) | 39,00 € | 78,00 € |
MBA13I5/1,6/4/256/2015 | Macbook Air 13" i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD (2015-2017) | 25,00 € | 50,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 512Go SSD 15" (2015-2018) | 55,00 € | 110,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 59,00 € | 118,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2015-2018) | 50,00 € | 100,00 € |
MBPRT13I5/3,1/8/256/2017/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz 8Go / 256Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | 35,00 € | 70,00 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2017 | Macbook Air 13" i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD (2017-2019) | 29,00 € | 58,00 € |
MBPRT13I5/2,3/16/512/2018 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,3 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD (2018-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
MBPRT15I7/2,2/16/256/2018 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD (2018-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/256/2019 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 256 Go SSD 15" (2019) | 53,00 € | 106,00 € |
MBAR13I5/1,1/8/256/2020/SIDERAL | Macbook Air Rétina i5 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - GRIS SIDERAL | 55,00 € | 110,00 € |
MBPRT13I5/1,4/8/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1,4 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) | 49,00 € | 98,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 60,00 € | 120,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/500/2017/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | 55,00 € | 110,00 € |
MBPR13I7/3,1/16/500/2015 | Macbook Pro Rétina i7 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 13" (M2015-2017) | 49,00 € | 98,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/512/2019/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 500 Go SSD (2019) - GRIS SIDERAL | 65,00 € | 130,00 € |
MBPRT13I5/1,4/16/256/2USBC/2019 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | 55,00 € | 110,00 € |
MBPR14M1PRO/16/500/2021 | Macbook Pro Rétina 14" M1 Pro 8 cœurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2021 | 110,00 € | 220,00 € |
MBPRT16M1/16/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 129,00 € | 258,00 € |
MBPRT13I5/1,4/8/256/2USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) - Gris Sidéral | 45,00 € | 90,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/1TO/2016 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 1 To SSD (2016-2017) | 74,00 € | 148,00 € |
MBPRT13I5/2,4/16/256/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € |
MBPRT13I7/2,3/32/512/4USBC/2020 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 75,00 € | 150,00 € |
MBPRT13M1/16/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | 79,00 € | 158,00 € |
MBPRT15I9/2,3/32/512/2019/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i9 2,3 Ghz 32Go/ 512 Go SSD (2019) - GRIS SIDERAL | 65,00 € | 130,00 € |
MBPRT16I7/2,6/32/500SSD/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 65,00 € | 130,00 € |
MBPRT16I7/2,6/32/1TOSSD/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 1 To SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 69,00 € | 138,00 € |
MBAR13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Air Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 89,00 € | 178,00 € |
MBPR16M1/16/1ToSSD/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina 10 coeurs / 16 Go/ 1 To SSD (2021-2023) | 159,00 € | 318,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 60,00 € | 120,00 € |
MBPRT16M1/32/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 32 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 145,00 € | 290,00 € |
MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 109,00 € | 218,00 € |
MBAR13M1/16/512/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 85,00 € | 170,00 € |
MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 70,00 € | 140,00 € |
MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 119,00 € | 238,00 € |
MBPRT16M3/16/512/2023 | Macbook Pro 16" M3 Pro Rétina 12 coeurs / 18 Go / 512 Go SSD / 3 USB-C (2023) | 189,00 € | 378,00 € |
MBPRT13I5/2,0/32/512/4USBC/2020/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 32Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 69,00 € | 138,00 € |
MBPR13I5/2,3/16/256/2017/SIDERAL | Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 256Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | 39,00 € | 78,00 € |
MBAR13M1/16/512/2USBC/2020/OR | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - OR | 85,00 € | 170,00 € |
MBPRT13M2/16/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 119,00 € | 238,00 € |
MBPRT13I7/2,3/32/1TO/4USBC/2020 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 32 Go / 1 To SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 79,00 € | 158,00 € |
MBPR13I5/2,3/16/150/2017/SIDERAL | Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 150Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | 35,00 € | 70,00 € |
MBPRT13I5/2,4/16/1TO/4USBC/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 1 To SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 65,00 € | 130,00 € |
MB12M3/1,2/8/256/2017/SIDERAL | MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | 38,00 € | 76,00 € |
MBPR14M2PRO/16/512GO/2023 | Macbook Pro Rétina 14" M2 Pro 10 cœurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2023 | 140,00 € | 280,00 € |
MBPR14M3PRO/18/512GO/2023 | Macbook Pro Rétina 14" M3 Pro 12 cœurs / 18 Go/ 512 Go SSD / 2023 | 165,00 € | 330,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
IMR27I7/4,0/16/1TOFD/2014 | iMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radéon R9 2 Go (L2014-2015) | 39,00 € | 78,00 € |
IMR21I5/3,4/8/1TO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To HDD / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | 49,00 € | 98,00 € |
IMR21I5/3,4/8/1TOFD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € |
MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
MINII5/1,4/4/500SSD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | 19,00 € | 38,00 € |
MINIM1/3,2/8/256SSD/2020 | Mac Mini M1 / 8Go / 256Go SSD (2020-2023) | 35,00 € | 70,00 € |
MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € |
IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € |
IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 139,00 € | 278,00 € |
MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 38,00 € | 76,00 € |
IMR27I7/4,0/16/2TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 2 To FUSION / Radeon R9 M390 2Go (L2015-2017) | 65,00 € | 130,00 € |
IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € |
IMR27I7/4,2/32/2TOFUSION/CG8Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 79,00 € | 158,00 € |
IMR27I7/4,0/16/3TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOSSD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1T o SSD / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 65,00 € | 130,00 € |
IMR27I7/4,0/32/3TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 32 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 69,00 € | 138,00 € |
IMR27I5/3,2/32/1TOSSD/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € |
IMR21I3/3,6/16/500GOSSD/2019 | iMac 21" Rétina 4K i3 3,6 Ghz 16Go / 500 Go SSD (2019-2021) | 65,00 € | 130,00 € |
IMR21I3/3,6/16/1TOSSD/2019 | iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 1To SSD (2019-2020) | 69,00 € | 138,00 € |
IM21I5/2,8/16/256GOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | 29,00 € | 58,00 € |
IMR21I5/3,0/16/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 69,00 € | 138,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 79,00 € | 158,00 € |
IMR21I5/3,0/8/1TOFD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 1 TO FD(2019-2020) | 59,00 € | 118,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/2019 | iMac i5 6 Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 69,00 € | 138,00 € |
IMPRO/3,0/128/1TOSSD/2017 | iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,0 Ghz / 128 Go / 1 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 199,00 € | 398,00 € |
IMR21I5/3,0/8/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 500 Go SSD (2019-2020) | 64,00 € | 128,00 € |
MINIM2/3.49/8/256GoSSD/2023 | Mac Mini M2 3.49Ghz/ 8 Go / 256 go SSD (2023) | 49,00 € | 98,00 € |
MINIM2/16/512GoSSD/2023 | Mac Mini M2 / 16 Go /512 Go SSD (2020-2023) | 50,00 € | 100,00 € |
MINIM2/16/256GoSSD/2023 | Mac Mini M2 / 16 Go /256 Go SSD (2020-2023) | 48,00 € | 96,00 € |
MINII5/2,6/16Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 16Go / 256 SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € |
IMR21I7/3,2/32/512GOSSD/2019 | iMac i7 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,2 Ghz 32 Go / 515 Go SSD / Radeon Pro 555 2Go (2019 - 2020) | 100,00 € | 200,00 € |
IMR27I7/3,3/16/2TSSD/2020 | iMac i7 6Coeurs Rétina 5K 27" 3,3 Ghz 16 Go / 2 To SSD / Radeon Pro 5300 4Go (2020) | 179,00 € | 358,00 € |
MINIM1/3,2/16/256GOSSD/2020 | Mac Mini M1 3,2 GHz / 16 Go / 256 Go SSD (2020-2023) | 45,00 € | 90,00 € |
MINII5/2,6/8Go/1TOFUSION/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | 35,00 € | 70,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
17STUDIODISP | Ecran Apple Studio Display - 17" - LCD - Adapté pour Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube doté d’un Apple Display Connector | 12,00 € | 24,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
LENOVOX270i5 | Lenovo ThinkPad X270 i5 6300U@2,4 GHz / 8Go / 256 Go SSD / Windows 11 Pro / 2017 / 12" HDR + Station d'accueil | 19,00 € | 38,00 € |
HPPB645G2 | HP Probook 645G2 AMD A8@1.6Ghz/ 8Go / 250Go SSD / Windows 10Pro / 14" HDR | 19,00 € | 38,00 € |
MSURFACEPRO7I5 | Microsoft Surface Pro 7 Core i7 1065G7 / 16Go / 256Go / 12.3" / W11 | 119,00 € | 238,00 € |
DELL7390I5 | DELL Latitude 7390 Core I5 8350U@1.7Ghz / 8Go / SSD 250Go / 13" FHD / W11Pro | 39,00 € | 78,00 € |
DELL5420I7 | Dell Latitude 5420 Core I7 1185G7@3Ghz / 32Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
LENOVO14SG2I7 | Lenovo T14s Gen2 InTel Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
HP450G8 | HP Probook 450 G8 Core I5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 256o SSD Nvme / 15.6" FHD / W11Pro | 59,00 € | 118,00 € |
ASUSUX333 | ASUS UX333FA Core I7 8565@1.8Ghz / 16Go / 512Go SSD Nvme / 13" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
DELLXPS9320 | Dell XPS Plus 9320 Core I7 1260p@2.5Ghz / 16Go / 1 To SSD Nvme / 13.4" 4k / W11 | 149,00 € | 298,00 € |
SFPRO8 | Microsoft Surface Pro 8 Core I7 1185G7@3Ghz / 16Go / 256Go / 13" | 99,00 € | 198,00 € |
HP840G8 | HP EliteBook 840 G8 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
HP850g6 | HP Elitebook 850 G6 Core I7 8665U@1.9Ghz / 16Go / 512Go / 15.6 FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
LENE14 | Lenovo Thinkpad E14 Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
DELL5401 | DELL Latitude 5401 Core I5 9400H@2.5Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 35,00 € | 70,00 € |
ZB14G8 | HP Zbook FireFly 14 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
ASUSUX580 | Asus Zenbook Pro UX580G Core I5 8300H@2.3Ghz / 8Go / 256Go / 15'6 FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
L480 | Lenovo Thinkpad L480 Core i3 8130U@2.2Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" HDR / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
DELL5540 | Dell Precision 5540 Core I7 9850H@2.6Ghz / 16Go / 512Go / Quadro T2000 4Go / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
XPS139300 | DELL XPS 13 9300 Core i7 1065G7@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3 FHD / W11 | 89,00 € | 178,00 € |
HPGRAGONG4 | HP DragonFly G4 Core I7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 13.4" FHD / W11 | 149,00 € | 298,00 € |
L14G5 | Lenovo Thinkpad L14 Gen5 AMD RYZEN 5Pro 7535U@2.9Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 89,00 € | 178,00 € |
L14G4 | Lenovo L14 Gen 4 AMD Ryzen 5 Pro 7530U@2ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
HP640G9 | HP Elitebook 640 G9 Core I5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 256Go SSD Nvme / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
IDEA315 | Lenovo Ideapad 3 15ALC6 Ryzen 7 5700U@1.8Ghz / 16Go / 512Go / 15.6 FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
HP450G9 | HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 256Go / 15.6" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
ASUSK413 | Asus Vivobook K413E Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
DELL7310I5 | DELL Latitude 7310 Core i5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go / 13.3" FHD / W11 | 31,00 € | 62,00 € |
SFGO1 | Surface GO Pentium 4415Y@1.6Ghz / 4Go / 64Go / 10" FHD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
LENE14GEN4 | Lenovo Thinkpad E14 Gen4 Core I5 1235U@1.36Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | 59,00 € | 118,00 € |
MSIGF63/I7/2,3/32/ | MSI i7 / 32 Go / 512 Go SSD / RTX 2050 4 Go / Windows 11 / 2023 / 15,6" FHD 144 Hz | 99,00 € | 198,00 € |
MSIGF7510 | MSI GF75 Thin 10SCSR Core i7 10750H@2,6ghz / 16Go / 512Go SSD / GTX 1650 Ti 4Go / 17,3" FHD 144hz / W11 | 89,00 € | 178,00 € |
T14G3R5 | Lenovo T14 Gen 3 Ryzen 5 Pro 6650U@2.9Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 79,00 € | 158,00 € |
DELL7430 | DELL Latitude 7430 Core I5 1250p@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
HP450G816 | HP Probook 450 G8 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 512Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 69,00 € | 138,00 € |
DELL3540 | Dell Latitude 3540 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | 45,00 € | 90,00 € |
HP450G9b | HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | 75,00 € | 150,00 € |
ASUS433 | Asus Vivbook S433F Core i7 10510u@1.8Ghz / 8Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 49,00 € | 98,00 € |
SF31456 | ACER Aspire SF314-56 Core i5 8265U@1.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 13" FHD / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
HP15DA | HP Laptop 15-DA Core i3 7020@2.3Ghz / 16Go / 256Go SSD + 1To HDD / MX110 2Go / 15.6" / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
DELL7320I5 | Dell Latitude 7320 Core i5 1135G7@2.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 13.3" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
SFP9 | Microsoft Surface Pro 9 Core i5 1235U@2.5Ghz / 8Go / 256Go / 13" / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
DELLOPT3020 | Dell Optiplex 3020 Core I5 4570@3,2Ghz / 8Go / SSD 240Go + HDD 500Go / Win11 | 29,00 € | 58,00 € |
V530S | Lenovo V530S Core I5 9400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD Nvme / W11 Pro | 25,00 € | 50,00 € |
RM850xb | Corsair RM850x Blanche Occasion | 8,00 € | 16,00 € |
DELL7460AIO | Dell Optiplex 7460 AIO Core I5 8400@2,8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 23" FHD / W11 | 39,00 € | 78,00 € |
HP705G4 | HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
HP400G3 | HP Prodesk 400 G3 Intel Celeron G3900T@2.6Ghz / 8Go / SSD 250Go / W11 | 12,00 € | 24,00 € |
HPZ2G8I7 | HP Z2 TOWER Gen8 Core I7 11700@2.5Ghz / 32Go / 512Go SSD Nvme / RTX 3050 8Go / W11 | 90,00 € | 180,00 € |
LENOVOV50S | Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | 29,00 € | 58,00 € |
GAMING/I7/4,26/32GO/GTX10080TI/250GO/1TO | PC GAMING NZXT / I7 7700K / 4,26 Ghz /32 Go / GTX 1080Ti / 250Go+1To | 59,00 € | 118,00 € |
CORSAIR/I7/RTX3070/64GO/2TO | PC GAMING CORSAIR Core I7 12700K@3,7Ghz / 64Go / 2To Nvme / RTX 3070 8Go / W11 | 99,00 € | 198,00 € |
PCGAM4790k | PC Gaming Core i7 4790K / 32Go / 250Go SSD + 1To HDD / GTX 960 2Go / W10 | 19,00 € | 38,00 € |
HP400G6 | HP Prodesk 400 G6 Core i5 8500@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / W11 | 19,00 € | 38,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif 6 mois supplémentaire | Tarif 1 an supplémentaire |
---|---|---|---|
STATIONACCUEILTHINKPAD | Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | 4,00 € | 8,00 € |
40401414 | DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | 7,00 € | 14,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×