Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (M2015-2017) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (2016-2017) | - | 52,00 € | 78,00 € | 96,20 € | 114,40 € | 130,00 € |
Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 16 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2018-2019) | - | 60,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 132,00 € | 150,00 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 1 To SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 32Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 256Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Air 13" i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD (2017-2019) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD 13" (2018-2019) | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Air 13" Rétina i5 1,6 Ghz / 16Go / 512Go SSD (2018-2019) | - | 60,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 132,00 € | 150,00 € |
Macbook Air 13" Rétina i5 1,6 Ghz / 16 Go / 120 Go SSD (2018-2019) - GRIS SIDÉRAL | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € | 151,70 € | 180,40 € | 205,00 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
Macbook Air 15" Rétina 8 coeurs M3 / 16 Go / 256 / Bleu Minuit | 64,50 € | 129,00 € | 193,50 € | 238,65 € | 283,80 € | 322,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
iMac i5 Quad 21" 2,7Ghz / 8 Go / 1 To Geforce 640 (L2012-2013) | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
iMac i7 21" 3,3 Ghz 16Go/256 GO SSD(L2015-2017) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
iMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radéon R9 2 Go (L2014-2015) | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 8 Go / 2 To SSD / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 8Go / 1To SSD (2019-2020) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 2021 | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 16 Go/ 1 To SSD / 4 USB-C / 2021 | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 24 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 32 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 1To SSD (2019-2020) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
iMac i5 21" 1,6 Ghz 8Go / 1To SSD (L2015-2017) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 1 TO FD(2019-2020) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac i5 6 Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,2 Ghz / 128 Go / 1 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 99,50 € | 199,00 € | 298,50 € | 368,15 € | 437,80 € | 497,50 € |
iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 18 Cœurs 2,3 Ghz / 128 Go / 4 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 199,50 € | 399,00 € | 598,50 € | 738,15 € | 877,80 € | 997,50 € |
iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,2 Ghz / 32Go / 1 To SSD / VEGA 64 8Go (2017-2021) | 94,50 € | 189,00 € | 283,50 € | 349,65 € | 415,80 € | 472,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 500 Go SSD (2019-2020) | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS Zenbook UX450 Core I7 8565 1.8Ghz / 8Go / 256Go SSD / GTX 1050 4Go / 14" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Asus Zenbook Pro UX580G Core I5 8300H@2.3Ghz / 8Go / 256Go / 15'6 FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
ASUS Vivobook S510UN Core i7 8550U@1.8Ghz / 16Go / 256Go SSD + 1To HDD / MX 150 2Go / 15.6" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Latitude 7480 Core i5 7300U@2,6Ghz / 16Go / SSD 256 Go / 14" HDR / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
DELL Latitude 5300 Core I5 8265U@1.6Ghz / 16Go / 512Go SSD /13.3" FHD / W11Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
DELL Latitude 5400 Core I5 8eGen / 8Go / 250Go /14" FHD / W11Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
DELL Latitude 7480 Core I5 6300U@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" HDR / W11Pro | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
DELL XPS 9365 Core i5 7Y54@1.2Ghz / 8Go / 250Go / 13" 4K / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
DELL Latitude 7390 Core I5 8350U@1.7Ghz / 8Go / SSD 250Go / 13" FHD / W11Pro | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
DELL Latitude 7490 Core I5 7300@2.6Ghz / 16Go / 256Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
DELL XPS 9570 Core I7 8750H@2.2Ghz / 16Go / 512Go SSD / GTX 1050Ti 4Go / 15" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Dell Latitude 3560 Core I5 5200U@2.2Ghz / 8Go / 256Go / 15" HDR / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Dell Precison 3560 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / Quadro T500 2Go / 15" / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Dell Latitude 7400 2in1 Core i5 8265U@1.6Ghz / 8Go / 256Go / 14" FHD Tactile / W11 | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
DELL Latitude 5401 Core I5 9400H@2.5Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Dell Precision 5540 Core I7 9850H@2.6Ghz / 16Go / 512Go / Quadro T2000 4Go / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Probook 645G2 AMD A8@1.6Ghz/ 8Go / 250Go SSD / Windows 10Pro / 14" HDR | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
HP 250 G7 Core I3 1005G1@1.2Ghz / 8Go / 128Go SSD Nvme + 1To HDD/ 15.6" HDR / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
HP Probook 650 G5 Core I5 8365U@1.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
HP Zbook FireFly 14 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | 4,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 8,80 € | 10,00 € |
Lenovo ThinkPad X270 i5 6300U@2,4 GHz / 8Go / 256 Go SSD / Windows 11 Pro / 2017 / 12" HDR + Station d'accueil | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
Lenovo X13 Gen1 Core I5 10310U/16Go / 250Go/ 13.3" FHD/W11Pro | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
Lenovo X1 Carbon Gen 10 Core I5 1240p@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 74,50 € | 149,00 € | 223,50 € | 275,65 € | 327,80 € | 372,50 € |
Lenovo Yoga Slim 7-14ARE05 AMD Ryzen 5 4500U@2.4Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Lenovo Thinkbook 13s Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 512Go / 13" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Lenovo Thinkpad E14 Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Lenovo X1 Nano Core I7 1160G7@1.2Ghz / 16Go / 1To SSD / 12" 2K / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Lenovo Thinkpad L480 Core i3 8130U@2.2Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" HDR / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Ecran Samsung 27" C27F398 FHD | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Optiplex 3020 Core I5 4570@3,2Ghz / 8Go / SSD 240Go + HDD 500Go / Win11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Corsair RM850x Blanche Occasion | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Écran 19" d'occasion DELL, HP,... (divers modèles) | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Écran 20" d'occasion ... (divers modèles) | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
CABLE HDMI 1,5 M (NEUF) | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Ecran 22" d'occasion (VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,50 € | 11,25 € | 13,88 € | 16,50 € | 18,75 € |
Ecran 27" DELL U2715Ht - OCCASION | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display Port - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display Port et HDMI - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
CABLE HDMI vers mini HDMI | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Ecran 21" d'occasion (HDMI / VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
Ecran 24" d'occasion (HDMI / VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran 27" d'occasion (HDMI / VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Ecran 23" d'occasion (VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,50 € | 11,25 € | 13,88 € | 16,50 € | 18,75 € |
HP ProDisplay P223 21.5" Full HD VA Noir écran Plat de PC - Occasion | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran DELL HDMI & Display Port - Reconditionné | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Écran Lenovo 23" - Modèle T23i | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
Cable DVI vers HDMI - 2 mètres - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display port et HDMI - NEUF | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
Câble Audio - Divers - Neuf ou Occasion | - | 0,50 € | 0,75 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,25 € |
Ecran DELL P2212t / VGA ,HDMI , DP / 22" | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
Ecran SAMSUNG 22" S22E450BW - LED 1620 x 1050 pixels - DVI & VGA -NEUF | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran DELL 2210f / VGA et DVI - Occasion | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
Écran Lenovo 24" - Modèle L24-i30 - HDMI et VGA -Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Ecran 27" IIYAMA G2730HSU / Model PL2730H - Full HD 1920 x 1080 pixels - 1 ms - VGA/HDMI/DisplayPort - Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Écran Samsung F27T350FHR 27" - 75 Hz | - | 10,00 € | 15,00 € | 18,50 € | 22,00 € | 25,00 € |
IIYAMA PROLITE XUB2793QS | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Ecran MSI G27 27" 165Hz WQHD 2560x1440 | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Samsung C27F398 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran IIYAMA XB2783HSU | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Ecran Viewsonic VP2785 4K USB-C HDMI DP | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×