Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
Code Article | Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP13I5/2,4/4/500/2011 | MacBook Pro i5 2,4 Ghz 4 Go/500Go 13" (L2011) | 26,00 € | 52,00 € | 78,00 € | 96,20 € | 114,40 € | 130,00 € |
MBP13IC2D/2,66/4/256SSD/2010 | MacBook Pro 2,66Ghz IC2D 4Go/256Go SSD 13" (M2010-2011) | 23,50 € | 47,00 € | 70,50 € | 86,95 € | 103,40 € | 117,50 € |
MBPR15i7/2,3/8/256/2012 | MacBook Pro Rétina i7 2,3 Ghz 8 Go/256 Go 15" (L2012) | 66,00 € | 132,00 € | 198,00 € | 244,20 € | 290,40 € | 330,00 € |
MBPR13i5/2,4/4/128/L2013 | MacBook Pro Retina i5 2,4 Ghz 4/128Go 13" ssd IrisG (L2013-2014) | 37,50 € | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
MBPR13i5/2,4/8/256/L2013 | MacBook Pro Retina i5 2,4 Ghz 8Go / 256Go SSD 13" (L2013-2014) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
MBPR13i5/2,6/8/256/E2013 | MacBook Pro Retina i5 2,6 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 13" (E2013-2014) | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 220,00 € | 250,00 € |
MBP13i5/2,5/4/500HDD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz 4Go/500Go 13" (M2012-2016) | 29,50 € | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
MBA13I5/1,7/4/128/2011 | MacBook Air i5 1,7 Ghz/4 Go/128 Go 13" (M 2011-2012) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € | 107,30 € | 127,60 € | 145,00 € |
MBA11I5/1,3/4/256/2013 | MacBook Air i5 1,3 Ghz/4 /256 Go SSD 11" (M 2013-2014) | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
MBPR13I5/2,6/8/256/2014 | MacBook Pro Retina i5 2,6 Ghz 8Go / 256Go 13" ssd IrisG (2014-2015) | 52,50 € | 105,00 € | 157,50 € | 194,25 € | 231,00 € | 262,50 € |
MBA13I5/1,6/4/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € | 166,50 € | 198,00 € | 225,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/128/2015 | Macbook pro Rétina i5 2,7 Ghz 8 Go/128Go SSD 13" (M2015-2017) | 47,00 € | 94,00 € | 141,00 € | 173,90 € | 206,80 € | 235,00 € |
MBPR13i5/2,7/8/256/2015 | Macbook pro Rétina i5 2,7 Ghz 8 Go / 256Go SSD 13" (M2015-2017) | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
MBPR13I5/2,6/8/128/2014 | MacBook Pro Retina i5 2,6 / Ghz 8Go / 128Go SSD 13" SSD IrisG (2014-2015) | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
MBPR13I7/3,0/16/512/2014 | MacBook Pro Retina i7 3 Ghz 16Go / 512Go SSD 13" (2014-2015) | 88,50 € | 177,00 € | 265,50 € | 327,45 € | 389,40 € | 442,50 € |
MBPR15I7/2,0/8/256/L2013 | MacBook Pro Rétina i7 2,0 Ghz 8 Go/256Go SSD 15" (L2013-2014) | 67,00 € | 134,00 € | 201,00 € | 247,90 € | 294,80 € | 335,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 512Go SSD 15" (M2014-2015) | 92,00 € | 184,00 € | 276,00 € | 340,40 € | 404,80 € | 460,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,5 Ghz 16Go/512Go SSD 15" (2015-2018) | 99,50 € | 199,00 € | 298,50 € | 368,15 € | 437,80 € | 497,50 € |
MBA13I5/1,7/4/256/2011 | MacBook Air i5 1,7 Ghz/4 Go/256 Go 13" (M2011-2012) | 36,50 € | 73,00 € | 109,50 € | 135,05 € | 160,60 € | 182,50 € |
MBA13I7/2,0/8/512/2012 | MacBook Air i7 2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 13" (M 2012-2013) | 53,50 € | 107,00 € | 160,50 € | 197,95 € | 235,40 € | 267,50 € |
MBA13I5/1,4/4/128/2014 | Macbook Air I5 1,4Ghz/4Go/128Go SSD 13" (2014-2015) | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € | 129,50 € | 154,00 € | 175,00 € |
MBA13I7/1,7/8/128/2013 | MacBook Air i7 1,7 Ghz/8 Go/128 Go 13" (M 2013) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € | 151,70 € | 180,40 € | 205,00 € |
MBA13I7/1,7/8/512/2014 | Macbook Air I7 1,7Ghz / 8Go / 512Go SSD 13" (2014-2015) | 58,50 € | 117,00 € | 175,50 € | 216,45 € | 257,40 € | 292,50 € |
MBA13I5/1,6/8/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz/8Go/128Go 13" (2015-2017) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € | 151,70 € | 180,40 € | 205,00 € |
MBA13I7/2,2/8/128/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8Go / 128Go 13" (2015-2017) | 46,00 € | 92,00 € | 138,00 € | 170,20 € | 202,40 € | 230,00 € |
MBA13I7/2,2/8/256/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8Go / 256Go 13" (2015-2017) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2012 | MacBook Air i5 1,8 Ghz/8 Go/256 Go 13" (M 2012-2013) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € | 151,70 € | 180,40 € | 205,00 € |
MBPR13I5/2,0/8/256/2016 | Macbook Pro Retina i5 / 2,0 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD / 13" (2016-2017) | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
MBPR13I5/2,3/8/128/2017 | Macbook Pro Retina i5 2,3 Ghz 8 Go 128 Go SSD 13" (2017-2019) | 60,00 € | 120,00 € | 180,00 € | 222,00 € | 264,00 € | 300,00 € |
MBPR13I5/2,3/8/256/2017 | Macbook Pro Retina i5 2,3 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2017 - 2019) | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
MBPR13i5/2,7/16/512/2015 | Macbook pro Rétina i5 2,7 Ghz 16 Go / 512Go SSD 13" (M2015-2017) | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € | 277,50 € | 330,00 € | 375,00 € |
MBR12ICM/1,2/8/512/2015 | MacBook ICM 1,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2015-2016) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € | 203,50 € | 242,00 € | 275,00 € |
MBR12ICM/1,3/8/512/2015 | MacBook ICM 1,3 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2015-2016) | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
MBR12ICM3/1,1/8/256/2016 | MacBook ICM3 1,1 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 12" (E2016-2017) | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 220,00 € | 250,00 € |
MBA13I5/1,8/8/128/2017 | Macbook Air i5 1,8Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2017-2019) | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2017-2019) | 52,00 € | 104,00 € | 156,00 € | 192,40 € | 228,80 € | 260,00 € |
MBP13I5/2,5/8/256SSD/2012 | Macbook Pro 13" i5 2,5Ghz 8 Go / 256SSD (2012-2016) | 36,00 € | 72,00 € | 108,00 € | 133,20 € | 158,40 € | 180,00 € |
MBP13i5/2,5/4/256SSD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz 4Go/256Go SSD 13" (M2012-2016) | 33,50 € | 67,00 € | 100,50 € | 123,95 € | 147,40 € | 167,50 € |
MBP13IC2D/2,53/4/256SSD/2009 | MacBook Pro 2,53 Ghz IC2D 4Go/256Go SSD 13" (M2009) | 22,50 € | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
MBP13I5/2,5/8/500SSD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz 8Go/500Go SSD 13" (M2012-2016) | 38,00 € | 76,00 € | 114,00 € | 140,60 € | 167,20 € | 190,00 € |
MBAR13I5/1,6/8/128/2018 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2018-2019) | 52,00 € | 104,00 € | 156,00 € | 192,40 € | 228,80 € | 260,00 € |
MBP13i5/2,5/4/500SSD/2012 | MacBook Pro i5 2,5 Ghz 4Go/500Go SSD 13" (M2012-2016) | 35,50 € | 71,00 € | 106,50 € | 131,35 € | 156,20 € | 177,50 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go/1 To 15" (M2014-2015) | 97,00 € | 194,00 € | 291,00 € | 358,90 € | 426,80 € | 485,00 € |
MBP13I7/2,9/16/500SSD/2012 | MacBook Pro i7 2,9 Ghz 16 Go/ SSD 500Go 13" Intel Graph 4000 (M2012-2016) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
MBP13I7/2,9/8/500SSD/2012 | MacBook Pro i7 2,9 Ghz 8 Go/ SSD 500Go 13" Intel Graph 4000 (M2012-2016) | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
MBP13i5/2,5/16/1TOSSD/2012 | Macbook Pro i5 2,5Ghz 16 Go / 1 To SSD 13" (M2012-2016) | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
MBPR13I5/2,0/8/121/2016 | Macbook Pro Retina i5 2,0 Ghz / 8 Go / 121 Go SSD 13" (2016-2017) | 57,50 € | 115,00 € | 172,50 € | 212,75 € | 253,00 € | 287,50 € |
Code Article | Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iM24IC2D/2,8/4/320/SD/2008 | iMac IC2D 24" 2,8Ghz 4Go/320Go/SD (2007/2008) | 19,50 € | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
IM27I5/2,9/8/1TO/2012 | iMac i5 Quad 27" 2,9Ghz 8Go/1To (L2012) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € | 203,50 € | 242,00 € | 275,00 € |
MINII5/2,5/4/500HDD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/4 Go/500 Go (2012-2014) | 22,00 € | 44,00 € | 66,00 € | 81,40 € | 96,80 € | 110,00 € |
MINII7/3,0/16/250SSD/2014 | Mac Mini i7 3,0 GHz/16Go/250 Go SSD (2014) | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
MINII5/2,5/8/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/8 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 132,00 € | 150,00 € |
iM20IC2D/2,66/4/320/SD/2008 | iMac IC2D 20" 2,66Ghz 4Go/320Go/SD (2008-2009) | 17,00 € | 34,00 € | 51,00 € | 62,90 € | 74,80 € | 85,00 € |
IM27IC2D/3,06/8/1TO/SD/2009 | iMac IC2D 27" 3,06Ghz 8Go/1To/SD (L2009) | 27,50 € | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
iM21I5/2,7/8/1TO/SD/2011 | iMac i5 Quad 21,5" 2,7Ghz 8Go/1To (M2011-2012) | 34,00 € | 68,00 € | 102,00 € | 125,80 € | 149,60 € | 170,00 € |
MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/8 Go/ SSD 512 Go (2012-2014) | 32,50 € | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
IM21I5/2,9/16/1TOFD/L2013 | iMac i5 Quad 21,5" 2,9Ghz 16Go/1,12To Fusion Drive / Nvidia GeForce GT 750M 1Go (L2013-2015) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
MINII5/2,5/4/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/4 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 26,00 € | 52,00 € | 78,00 € | 96,20 € | 114,40 € | 130,00 € |
MINII5/2,5/4/512SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/4 Go/ SSD 512 Go (2012-2014) | 28,50 € | 57,00 € | 85,50 € | 105,45 € | 125,40 € | 142,50 € |
MINII5/2,5/8/500HDD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/8 Go/500 Go (2012-2014) | 26,00 € | 52,00 € | 78,00 € | 96,20 € | 114,40 € | 130,00 € |
MINII5/2,5/16/1ToSSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 1 To (2012-2014) | 39,50 € | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
IM21I5/2,7/8/1TOFD/L2013 | iMac Slim i5 Quad 21,5" 2,7Ghz 8Go/1To Fusion Drive / Graf.IrisP (L2013-2015) | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
Code Article | Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27APPDISPLAY | Ecran 27" Apple Cinema Display LED | 29,50 € | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Code Article | Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELLE6320 | DELL Latitude E6320 i7 / 2,8GHz / 16Go / 256Go SSD / Windows 10 / 2012 / 13" | 16,50 € | 33,00 € | 49,50 € | 61,05 € | 72,60 € | 82,50 € |
HP440G3 | HP Probook 440 I5/4Go/500Go/W10 | 39,50 € | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
DELLXPS12 | DELL XPS i5 / 2,5GHz / 8Go / 250Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 12" | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
HPPROBOOK440G3i5 | HP Probook 440 G3 i5 2,4 Ghz 4Go/500/W10Pro/14" | 34,50 € | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
LenovoYoga260 | Lenovo ThinkPad Yoga 260 i7 / 2,5 GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 12,5" / 2016 | 39,50 € | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
HPProbook640G2 | HP Probook 640 G2 - i5 / 2,4GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 / 13" | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
HPELITE840G4 | HP Elitebook 840 G4 i5 / 2,71GHz / 8Go / 256Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 64,50 € | 129,00 € | 193,50 € | 238,65 € | 283,80 € | 322,50 € |
HPPROBOOK430G3I5 | HP ProBook 430 G3 i5 / 2,4GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
HPProBook430G3i3 | HP ProBook 430 G3 i3 / 2,3GHz / 4Go / 120 Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" - Neuf | 32,50 € | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
HPPROBOOK440G3i5/2,4/4/120SSD/500HDD | HP Probook 440 G3 i5 2,4GHz 4Go/120GoSSD + 500Go HDD / Windows 10 Pro/ 2018 / 14" - Ordinateur Neuf | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
HPPROBOOK640G2/8/250SSD | HP Probook 640 G2 - i5 / 2,4GHz / 8Go / 250Go SSD / W10Pro / 2018 / 13" | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
HPPrrobook430G4 | HP ProBook 430 G4 i5 / 2,7GHz / 8Go / 256Go SSD / Windows 10 pro / 2018 / 13" | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
HPNotebook14-am023nf | HP Notebook Celeron 1,6GHz / 4Go / 128Go SSD / Windows 10 / 2017 / 14" | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 37,00 € | 44,00 € | 50,00 € |
HPEliteBookFolio1040G3 | HP EliteBook Folio 1040 G3 i7 / 2,8GHz / 8Go / 500Go SSD / Windows 10 Pro / 2017 / 14" + Option 4G | 37,50 € | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
DELLLATITUDEE5440 | DELL Latitude E5440 i5 / 1,9GHz / 8Go / 500Go / Windows 10 Pro / 14" | 17,50 € | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
DellLatitudeE7450 | DELL Latitude E7450 i5 / 2,3GHz / 8Go / 250Go SSD / 14" / 2016 | 19,50 € | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
HPELITEBOOK850 | HP EliteBook 850 i5 / 2,3GHz / 8Go / 120 Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 15" | 27,50 € | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
DELLPRECISION | DELL Precision i7 / 2,8 GHz / 16Go / 256Go SSD / ATI W 4170M / W10Pro / 2015 / 15" | 29,50 € | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
DELLVOSTRO15 | Dell VOSTRO i5 / 2,7Ghz / 4Go / 250 Go SDD / Windows 10 Pro / 2018 / 15" | 24,50 € | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
LENOVOT460 | LENOVO T460 i5 / 2,5GHz / 16Go / 250Go SSD / Windows 10 pro / 2017 / 14" | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 132,00 € | 150,00 € |
HPELITEBOOK85016GO | HP EliteBook 850 i5 / 2,3GHz / 16Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2016 / 15" | 32,50 € | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
ACERZ5WAH | ACER i5 / 2,4GHz / 4Go / 1To HDD / Windows 10 / 2014 / | 7,50 € | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
HPENVY | HP ENVY i5 / 1,70GHz / 4Go / 64Go SSD + 500Go HDD / Windows 10 / 2014 / 15" | 9,50 € | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
PCGAMINGACER2019 | PC Gaming ACER i5 / 2,30GHz / 16Go / 120 Go SSD + 1 To HDD / GTX 1050 4Go / Windows 10 / 15,6" (2019) | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € | 129,50 € | 154,00 € | 175,00 € |
Code Article | Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DellOptiplex790USFF | Dell Optiplex 790 USFF | 14,95 € | 29,90 € | 44,85 € | 55,32 € | 65,78 € | 74,75 € |
DELLOPT7010Pentium | DELL Optiplex 7010 Pentium / 3,1Ghz / 4Go / 500Go / Windows 10 Pro | 9,00 € | 18,00 € | 27,00 € | 33,30 € | 39,60 € | 45,00 € |
DELL7010I3 | DELL7010 Core I3/4Go/250Go/W7Pro | 11,95 € | 23,90 € | 35,85 € | 44,22 € | 52,58 € | 59,75 € |
DELLOPT990 | Dell Optiplex 990 Core I5/8Go/250Go/W10Pro | 17,95 € | 35,90 € | 53,85 € | 66,42 € | 78,98 € | 89,75 € |
ZOTAC2I5/2,2/8/120/500/2017/W10 | PC ZOTAC Gamer - i5/2,2Ghz/8Go/120GoSSD+500Ho/W10/2017 | 28,50 € | 57,00 € | 85,50 € | 105,45 € | 125,40 € | 142,50 € |
HPprodesk400G4 | HP ProDesktop 400 G4 i5 / 3,2GHz / 4Go / 500Go / W10Pro / 2018 | 26,00 € | 52,00 € | 78,00 € | 96,20 € | 114,40 € | 130,00 € |
HPPRODESK600G1SFF | HP ProDesk 600 G1 SFF Pentium / 3,1GHz / 4Go / 500Go / Windows 10 Pro / 2014 | 9,00 € | 18,00 € | 27,00 € | 33,30 € | 39,60 € | 45,00 € |
HPALLINONE | HP "All-in-One" Pentium / 1,6GHz / 4Go / 1To / Windows 10 / 2017 / 19,5" | 14,95 € | 29,90 € | 44,85 € | 55,32 € | 65,78 € | 74,75 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×