Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Macbook Pro Rétina i7 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 13" (M2015-2017) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 512Go SSD 15" (2015-2018) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,3 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD (2018-2019) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 16 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1,4 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 13" (2019-2020) - GRIS SIDERAL | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1,4 Ghz 8 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2020) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 500 Go SSD (2019) - GRIS SIDERAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 64,50 € | 129,00 € | 193,50 € | 238,65 € | 283,80 € | 322,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) - Gris Sidéral | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i9 2,3 Ghz 32Go/ 512 Go SSD (2019) - GRIS SIDERAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 1 To SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 1To SSD / 2 USB-C / 2020 | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 16 Go/ 1 To SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 32Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 256Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 32 Go / 1 To SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 150Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 1 To SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Air 13" i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD (2015-2017) | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
Macbook Air 13" i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD (2017-2019) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Macbook Air Rétina i5 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - GRIS SIDERAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 60,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 132,00 € | 150,00 € |
Macbook Air Rétina i5 1,1 Ghz / 8Go / 512 Go SSD 13" (2020) - GRIS SIDERAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Air 13" Rétina i5 1,1 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD (2020) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Air Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 70,00 € | 105,00 € | 129,50 € | 154,00 € | 175,00 € |
Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - OR | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
MacBook Air 13" Rétina M3 / 24 Go / 512 Go SSD / 2024 | 67,50 € | 135,00 € | 202,50 € | 249,75 € | 297,00 € | 337,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | - | 38,00 € | 57,00 € | 70,30 € | 83,60 € | 95,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
iMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radéon R9 2 Go (L2014-2015) | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To HDD / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1T o SSD / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 32 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac 21" Rétina 4K i3 3,6 Ghz 16Go / 500 Go SSD (2019-2021) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 1To SSD (2019-2020) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 1 TO FD(2019-2020) | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
iMac i5 6 Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,0 Ghz / 128 Go / 1 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 99,50 € | 199,00 € | 298,50 € | 368,15 € | 437,80 € | 497,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 500 Go SSD (2019-2020) | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac i7 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,2 Ghz 32 Go / 515 Go SSD / Radeon Pro 555 2Go (2019 - 2020) | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 220,00 € | 250,00 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4 Ghz / 24 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 53,00 € | 79,50 € | 98,05 € | 116,60 € | 132,50 € |
iMac i7 6Coeurs Rétina 5K 27" 3,3 Ghz 16 Go / 2 To SSD / Radeon Pro 5300 4Go (2020) | 89,50 € | 179,00 € | 268,50 € | 331,15 € | 393,80 € | 447,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
Mac Mini M1 / 8Go / 256Go SSD (2020-2023) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | - | 38,00 € | 57,00 € | 70,30 € | 83,60 € | 95,00 € |
Mac Mini M2 3.49Ghz/ 8 Go / 256 go SSD (2023) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Mac Mini M2 / 16 Go /512 Go SSD (2020-2023) | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
Mac Mini M2 / 16 Go /256 Go SSD (2020-2023) | - | 48,00 € | 72,00 € | 88,80 € | 105,60 € | 120,00 € |
Mac Mini i5 2,6GHz / 16Go / 256 SSD (2014-2018) | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
Mac Mini M1 3,2 GHz / 16 Go / 256 Go SSD (2020-2023) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS Zenbook UX450 Core I7 8565 1.8Ghz / 8Go / 256Go SSD / GTX 1050 4Go / 14" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Asus Zenbook Pro UX580G Core I5 8300H@2.3Ghz / 8Go / 256Go / 15'6 FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Asus Vivobook K413E Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
DELL Latitude 7390 Core I5 8350U@1.7Ghz / 8Go / SSD 250Go / 13" FHD / W11Pro | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
DELL Latitude 7290 Core i5 8250U@1.6Ghz / 8Go / 250Go SSD / 12" HDR / W11Pro | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Dell Latitude 5420 Core I7 1185G7@3Ghz / 32Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Dell XPS Plus 9320 Core I7 1260p@2.5Ghz / 16Go / 1 To SSD Nvme / 13.4" 4k / W11 | 74,50 € | 149,00 € | 223,50 € | 275,65 € | 327,80 € | 372,50 € |
DELL Latitude 5401 Core I5 9400H@2.5Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
Dell Precision 5540 Core I7 9850H@2.6Ghz / 16Go / 512Go / Quadro T2000 4Go / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
DELL XPS 13 9300 Core i7 1065G7@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3 FHD / W11 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
DELL Latitude 7310 Core i5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go / 13.3" FHD / W11 | - | 31,00 € | 46,50 € | 57,35 € | 68,20 € | 77,50 € |
DELL Latitude 7430 Core I5 1250p@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Probook 645G2 AMD A8@1.6Ghz/ 8Go / 250Go SSD / Windows 10Pro / 14" HDR | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
HP 250 G7 Core I3 1005G1@1.2Ghz / 8Go / 128Go SSD Nvme + 1To HDD/ 15.6" HDR / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
HP EliteBook 840 G8 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
HP Probook 430 G7 Core I5 10210U@1.6Ghz / 8Go / 256Go / 13" FHD / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
HP Elitebook 850 G6 Core I7 8665U@1.9Ghz / 16Go / 512Go / 15.6 FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
HP Zbook FireFly 14 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
HP DragonFly G4 Core I7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 13.4" FHD / W11 | 74,50 € | 149,00 € | 223,50 € | 275,65 € | 327,80 € | 372,50 € |
HP Elitebook 640 G9 Core I5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 256Go SSD Nvme / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 256Go / 15.6" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
MSI i7 / 32 Go / 512 Go SSD / RTX 2050 4 Go / Windows 11 / 2023 / 15,6" FHD 144 Hz | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
MSI GF75 Thin 10SCSR Core i7 10750H@2,6ghz / 16Go / 512Go SSD / GTX 1650 Ti 4Go / 17,3" FHD 144hz / W11 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
MSI GT63 Titan 8RG Core i7 8750H@2.2Gh / 16Go / 256Go SSD + 1To HDD / GTX 1080 8Go / 15.6" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | 4,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 8,80 € | 10,00 € |
Lenovo ThinkPad X270 i5 6300U@2,4 GHz / 8Go / 256 Go SSD / Windows 11 Pro / 2017 / 12" HDR + Station d'accueil | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
Lenovo T14s Gen2 InTel Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Lenovo Thinkpad E14 Core I7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Lenovo Thinkpad L480 Core i3 8130U@2.2Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" HDR / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Lenovo Thinkpad L14 Gen5 AMD RYZEN 5Pro 7535U@2.9Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
Lenovo L14 Gen 4 AMD Ryzen 5 Pro 7530U@2ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Lenovo Ideapad 3 15ALC6 Ryzen 7 5700U@1.8Ghz / 16Go / 512Go / 15.6 FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
Lenovo X1 Carbon Gen6 Core I7 8550U@1.8Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Lenovo Thinkpad E14 Gen4 Core I5 1235U@1.36Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Lenovo T14 Gen 3 Ryzen 5 Pro 6650U@2.9Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Optiplex 3020 Core I5 4570@3,2Ghz / 8Go / SSD 240Go + HDD 500Go / Win11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Lenovo V530S Core I5 9400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD Nvme / W11 Pro | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
Corsair RM850x Blanche Occasion | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
Dell Optiplex 7460 AIO Core I5 8400@2,8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 23" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
HP Prodesk 400 G3 Intel Celeron G3900T@2.6Ghz / 8Go / SSD 250Go / W11 | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
HP Z2 TOWER Gen8 Core I7 11700@2.5Ghz / 32Go / 512Go SSD Nvme / RTX 3050 8Go / W11 | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € | 166,50 € | 198,00 € | 225,00 € |
Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
PC GAMING NZXT / I7 7700K / 4,26 Ghz /32 Go / GTX 1080Ti / 250Go+1To | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
PC GAMING CORSAIR Core I7 12700K@3,7Ghz / 64Go / 2To Nvme / RTX 3070 8Go / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
PC Gaming Core i7 4790K / 32Go / 250Go SSD + 1To HDD / GTX 960 2Go / W10 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Écran 19" d'occasion DELL, HP,... (divers modèles) | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Écran 20" d'occasion ... (divers modèles) | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
CABLE HDMI 1,5 M (NEUF) | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Ecran 22" d'occasion (VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,50 € | 11,25 € | 13,88 € | 16,50 € | 18,75 € |
Ecran 27" DELL U2715Ht - OCCASION | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display Port - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display Port et HDMI - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
CABLE HDMI vers mini HDMI | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
