Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro i5 2,5 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD 13" (M2012-2016) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro Retina i5 2,6 Gh / 8 Go / 512 Go SSD 13" ssd IrisG (L2013) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
MacBook Pro Rétina 13" i5 / 2,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD (2014-2015) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,7 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
MacBook Pro Retina i5 2,6 Ghz / 8 Go / 251 Go SSD 13" ssd IrisG (L2013) | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2015-2018) | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz 16 Go / 512 Go SSD 2017-2018) | - | 51,00 € | 76,50 € | 94,35 € | 112,20 € | 127,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 70,00 € | 105,00 € | 129,50 € | 154,00 € | 175,00 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 57,50 € | 115,00 € | 172,50 € | 212,75 € | 253,00 € | 287,50 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | 52,00 € | 104,00 € | 156,00 € | 192,40 € | 228,80 € | 260,00 € |
Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 1To SSD / 2 USB-C / 2020 | 64,50 € | 129,00 € | 193,50 € | 238,65 € | 283,80 € | 322,50 € |
Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 16 Go/ 1 To SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbook Air 13" i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD (2015-2017) | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
Macbook Air 13" Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2018-2019) - GRIS SIDERAL | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD 13" (2019- 2020) - GRIS SIDERAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
Macbook Air 13" Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD (2019-2020) - Gris sidéral | - | 56,00 € | 84,00 € | 103,60 € | 123,20 € | 140,00 € |
Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 1 To SSD / 2 USB-C / 13" (2020) - | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
Macbook Air Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) - Gris Sidéral - NEUF | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € | 203,50 € | 242,00 € | 275,00 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,5 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 4Go (2017-2019) | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 8 Go / 1To SSD (L2015-2017) | - | 53,00 € | 79,50 € | 98,05 € | 116,60 € | 132,50 € |
IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 2021 | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 16 Go / 500 Go SSD / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | - | 43,00 € | 64,50 € | 79,55 € | 94,60 € | 107,50 € |
iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | - | 62,00 € | 93,00 € | 114,70 € | 136,40 € | 155,00 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 24 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 32 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 52,50 € | 105,00 € | 157,50 € | 194,25 € | 231,00 € | 262,50 € |
iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 1To SSD (2019-2020) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 2 To SSD (2019-2020) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 32 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | 89,50 € | 179,00 € | 268,50 € | 331,15 € | 393,80 € | 447,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Mac Mini M1 / 8Go / 256Go SSD (2020-2023) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Asus Expert Book B14 Core I5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 256Go / 14" FHD / W11Pro | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Asus Expert Book B14 Core I3 1115G4@3Ghz / 8Go / 256Go / 14" FHD / W11Pro | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
MSI KATANA 15 B12VGK Core I7 12650H@2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 4070 8Go / 15.6" FHD / W11 | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
DELL Latitude 5400 Core I5 8eGen / 8Go / 250Go /14" FHD / W11Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
DELL XPS 9365 Core I7 8500Y / 8Go / 250Go / 13" FHD / W11 Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Dell Inspiron 15 3511 Core I5 1035G1 / 8Go / 250Go / 15.6" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
DELL Inspiron 7391 2in1 Core I5 10210U@1.6Ghz / 8Go / 512Go SSD Nvme / 13" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Dell Vostro 15 3510 Core I5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / 15.6" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
DELL Vostro 15 3590 Core I5 10210U@1.6Ghz / 8Go / 256Go | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
DELL Precision 5550 Core I7 10850H@2.7ghz / 16Go / 512Go SSD Nvme / Quadro T1000 4Go / 15.6" FHD / W11 | 64,50 € | 129,00 € | 193,50 € | 238,65 € | 283,80 € | 322,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Probook 450 G7 i5 102010@1.6GHz / 8Go / 250 Go SSD / W11 / 2020 / 15" FHD | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
HP Probook 645G2 AMD A8@1.6Ghz/ 8Go / 250Go SSD / Windows 10Pro / 14" HDR | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
HP Elitebook 830 G6 Core I5 8365U@1.6Ghz / 8Go / 256Go / W11 / 13.3FHD | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
HP Probook 450 G3 Pentium 4405U@2.1Ghz / 8Go / 240Go SSD / 15.6" HDR / W10 | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
HP Probook 650 G5 Core I5 8365U@1.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
HP Elitebook 640 G10 Core I7 1365U@1.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
HP Pro X2 612 G2 Core I5 7Y54@1.2Ghz / 8Go / 256Go / 12.5" / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
HP Probook 440 G8 Core I5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 512Go / 14" / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
HP EliteBook 840 G8 Core I5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
MSI Pulse GL76 Core I7 12700H@2.5Ghz 14 Coeurs / 32Go / 1To SSD / RTX 3070/ W11 / 17.3"@360Hz! | 149,50 € | 299,00 € | 448,50 € | 553,15 € | 657,80 € | 747,50 € |
MSI KATANA 15 B12VGK Core I7 12650H@2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 4070 8Go / 15.6" FHD / W11 | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | 4,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 8,80 € | 10,00 € |
Lenovo ThinkPad X270 i5 6300U@2,4 GHz / 8Go / 256 Go SSD / Windows 11 Pro / 2017 / 12" HDR + Station d'accueil | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
Lenovo V15 Core I5 1035G1 @1Ghz / 8Go / 250Go SSD / 15.6" / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
Lenovo X13 Gen3 Core I7 1270p@2.2Ghz / 16Go / 1To Nvme / 13"FHD / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
Lenovo T14s Gen2 Core I5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
Lenovo Legion Y540 Core I5 9300HF@2.4Ghz / 16Go / 256Go SSD + 1To HDD / GTX 1650 4Go / 15.6" / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
Lenovo ThinkBook 14 G4 Core I7 1255U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
HP ProDesktop 600 G3 i3 / 3,7GHz / 8 Go / 250 Go SSD / Windows 10 Pro / 2017-2018 | - | 23,00 € | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
Corsair RM850x Blanche Occasion | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
HP Elitedesk 705 G5 AMD Ryzen 5Pro 3400G / 8Go / 256Go Nvme / W11Pro | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Dell Optiplex 7460 AIO Core I5 8400@2,8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 23" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
Lenovo ideacenter Gaming Core I5 10400F@2.9Ghz / 16Go / 512Go Nvme / GTX 1650Super 4Go / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
Dell Vostro 3681 Core I3 10100@3,6Ghz / 8Go / 256Go SSD + 1To HDD / W11 | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Écran 19" d'occasion DELL, HP,... (divers modèles) | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Écran 20" d'occasion ... (divers modèles) | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
CABLE HDMI 1,5 M (NEUF) | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Ecran 22" d'occasion (VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,50 € | 11,25 € | 13,88 € | 16,50 € | 18,75 € |
Ecran 27" DELL U2715Ht - OCCASION | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display Port - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display Port et HDMI - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
CABLE HDMI vers mini HDMI | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Ecran 21" d'occasion (HDMI / VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
Ecran 24" d'occasion (HDMI / VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran 27" d'occasion (HDMI / VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Ecran 23" d'occasion (VGA / DVI / Display Port) - Modèles divers | - | 7,50 € | 11,25 € | 13,88 € | 16,50 € | 18,75 € |
HP ProDisplay P223 21.5" Full HD VA Noir écran Plat de PC - Occasion | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran DELL HDMI & Display Port - Reconditionné | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
LENOVO ThinkVision P24h-2L - Ecran 24" QHD IPS 2K HUB USB - NEUF | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
Écran Lenovo 23" - Modèle T23i | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
Cable DVI vers HDMI - 2 mètres - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
Câble vidéo Display port et HDMI - NEUF | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
Câble Audio - Divers - Neuf ou Occasion | - | 0,50 € | 0,75 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,25 € |
Ecran DELL P2212t / VGA ,HDMI , DP / 22" | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
Ecran SAMSUNG 22" S22E450BW - LED 1620 x 1050 pixels - DVI & VGA -NEUF | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
Ecran DELL 2210f / VGA et DVI - Occasion | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
Écran Lenovo 24" - Modèle L24-i30 - HDMI et VGA -Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Ecran HP 24f Display 24" - Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Ecran 27" IIYAMA G2730HSU / Model PL2730H - Full HD 1920 x 1080 pixels - 1 ms - VGA/HDMI/DisplayPort - Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
Écran Samsung F27T350FHR 27" - 75 Hz | - | 10,00 € | 15,00 € | 18,50 € | 22,00 € | 25,00 € |
IIYAMA PROLITE XUB2793QS | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×