Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | - | 41,00 € | 61,50 € | 75,85 € | 90,20 € | 102,50 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
| Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 41,50 € | 83,00 € | 124,50 € | 153,55 € | 182,60 € | 207,50 € |
| Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 256Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / Intel UHD Graphics 630(2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Air 13" i5 1,6 GHz / 4Go / 256Go SSD (2015-2017) | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDERAL | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Macbook Air Rétina 8 / 8 coeurs M2 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| MacBook Air 13" Rétina M3 8 * 8 coeurs / 16 Go / 256Go / 2024 | 54,50 € | 109,00 € | 163,50 € | 201,65 € | 239,80 € | 272,50 € |
| Macbook Air 13" M4 10 CPU / 8 GPU / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2025) | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | - | 40,00 € | 60,00 € | 74,00 € | 88,00 € | 100,00 € |
| iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 2021 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,8 Ghz / 16 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
| iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 32 Go / 1 To SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,7 Ghz 32 Go / 2 To FUSION / Radeon Pro 580x 8 Go (2019-2020) | - | 75,00 € | 112,50 € | 138,75 € | 165,00 € | 187,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | - | 80,00 € | 120,00 € | 148,00 € | 176,00 € | 200,00 € |
| iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,2 Ghz / 64 Go/ 1 To SSD / VEGA 56 8Go (2017-2021) | 52,50 € | 105,00 € | 157,50 € | 194,25 € | 231,00 € | 262,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 27,00 € | 40,50 € | 49,95 € | 59,40 € | 67,50 € |
| Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | - | 23,00 € | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
| Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
| Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Mac Mini M2 3.49Ghz/ 8 Go / 256 go SSD (2023) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus Zenbook Um6702Ra AMD Ryzen7 6800H@3.2Ghz / 16Go / 1To SSD / 17.3" 2k / W11 | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL Latitude 5310 Core I5 10210U 1.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 13.3" FHD/ W11Pro | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Dell Latitude 5420 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 250Go / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Dell Inspiron 7306 2 in 1 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Dell Latitude 3540 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| DELL Vostro 3510 Core i3 1115G4@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
| Dell Latitude 7440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 2023 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| DELL Precision 5550 Core I9 10885H@2.46Ghz / 32Go / 1To SSD / Quadro T2000 4Go / 15.6" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| DELL XPS 15 9520 Core i7 12700H@2.3Ghz / 32Go / 1To Nvme / RTX 3050Ti 4Go / 15.6" FHD+ / W11 | 74,50 € | 149,00 € | 223,50 € | 275,65 € | 327,80 € | 372,50 € |
| DELL Latitude 5540 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Dell Inspiron Plus 7640 16" Core Ultra 7 3.8 GHz - SSD 1 To - 16 Go | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
| DELL Latitde 5330 Core i5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 512Go / 13" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| DELL Vostro 16 5630 Core i7 1360p@2.2Ghz / 16Go / 512Go / 16" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Probook 440 G10 Core i7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| HP Elitebook 645 G10 AMD RYZEN 5 Pro 7530U 2Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| HP Zbook 14 G8 Firefly Core i7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI GS66 Stealth 10SE Core i7 10750H@2.6Ghz / 32Go / 1To SSD / RTX 2060 6Go / 15.6" 240Hz / W11 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | 4,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 8,80 € | 10,00 € |
| Lenovo T14 Gen 2 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" / W11Pro | 74,50 € | 149,00 € | 223,50 € | 275,65 € | 327,80 € | 372,50 € |
| DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Lenovo P14S G3 Ryzen 7 Pro 6850U@2.76GHz / 32Go / 1To / 14" / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| LENOVO ThinkBook 15 G3 Core Ryzen 5 5500U 2.16Ghz / 8 Go / 512 Go SSD / W11 / 15.6FHD | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| LENOVO ThinkBook 15 G3 Core Ryzen 5 5500U 2.16Ghz / 16 Go / 512 Go SSD / W11 / 15.6FHD | - | 43,00 € | 64,50 € | 79,55 € | 94,60 € | 107,50 € |
| Lenovo L14 Gen 3 AMD Ryzen 3 Pro 5475U@2,7ghz / 8Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
| Lenovo T15p Gen 3 Core i7 12700H @ 2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 3050 4Go / 15.6" FHD / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| PC Gaming Fractal Design Ryzen 5 2600X@3,6Ghz / 16Go / 256Go SSD x2 / RTX 2080 8Go | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Pro 400 Mini G9 Core i5 13500T@1.6Ghz / 8Go / 256Go / W11 | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| Tour Gaming Risen 5 3350G@3,6Ghz / 16Go / 256Go Nvme + 256Go Sata / RX 580 8Go / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Dell Alienware Aurora R12 Core i7 2.5 GHz - SSD 512 / HDD 1 To - 16 Go - NVIDIA GeForce RTX 3070 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| HP Pavilion AIO 27-xa0 Core I7 9700T@2Ghz / 16Go / 256Go SSD + 1To HDD / GTX 1050 4Go / 27 WQHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| HP Pavilion MT Core i7 4790s@4Ghz / 6Go / 256Go SSD / UB24 | - | 13,00 € | 19,50 € | 24,05 € | 28,60 € | 32,50 € |
| PC Gaming Core i7 11700F@2,5Ghz / 16Go / 1To SSD Nome + 2To HDD / RX 6600 8Go / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| PC Gaming Memory Ryzen 7 5700X@3.4Ghz / 32Go / 1To SSD Nvme / RTX 3060 12Go | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| PC Gaming Core i7 10700F@2,9Ghz / 16Go / 512Go + 1To / RTX 2060 6Go / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| PC Gaming Core i7 10700F@2,9ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 3060 12Go | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| MiniPc Bmax B4Pro Intel N97@2Ghz / 8Go / 512Go / W11 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | 1,00 € | 1,50 € | 1,85 € | 2,20 € | 2,50 € |
| CABLE HDMI Longueurs Variables (NEUF) | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | 1,00 € | 1,50 € | 1,85 € | 2,20 € | 2,50 € |
| Câble vidéo Display Port - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display Port et HDMI - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| CABLE HDMI vers mini HDMI | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| HP ProDisplay P223 21.5" Full HD VA Noir écran Plat de PC - Occasion | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran DELL HDMI & Display Port - Reconditionné | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Lenovo 23" - Modèle T23i | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
| Cable DVI vers HDMI - 2 mètres - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display port et HDMI - NEUF | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
| Câble Audio - Divers - Neuf ou Occasion | - | 0,50 € | 0,75 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,25 € |
| Ecran SAMSUNG 22" S22E450BW - LED 1620 x 1050 pixels - DVI & VGA -NEUF | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Ecran Gamer AOC 24" LED FHD / Modèle 24G2U/BK / 144 Hz / 4 ms / 1920 x 1080 pixels - OCCASION | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Lenovo 24" - Modèle L24-i30 - HDMI et VGA -Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Ecran 27" IIYAMA G2730HSU / Model PL2730H - Full HD 1920 x 1080 pixels - 1 ms - VGA/HDMI/DisplayPort - Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | 10,00 € | 15,00 € | 18,50 € | 22,00 € | 25,00 € |
| IIYAMA PROLITE XUB2793QS | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Samsung C27F398 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Samsung 27" HDMI FHD | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Ecran Asus VW24A 24" FHD | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Ecran Asus VP248QG 24" FHD | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Ecran Asus VG249 24" FHD 120Hz | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran BenQ GL2460 24" FHD | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Ecran Phillips PHL246V5 24" FHD HDMI | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Ecran Asus VX248H 24" FHD | - | 13,00 € | 19,50 € | 24,05 € | 28,60 € | 32,50 € |
| HP ELITEDISPLAY E243 24" FHD DP HDMI VGA | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
| Ecran LG 29WP500 | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran AOC Q27B3MA | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran HP V24e | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
| IIYAMA Prolite XUB2495WSU | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| NEC Multisync EA245WMI2 BK1 | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| IIYAMA Prolite XUB2792QSU | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| BENQ FP91GX | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
| Ecran HP COMPAQ LA2306x | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Lenovo Thinkvision T23D10 | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Ecran DELL P2719HC 27" IPS FHD | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran DELL P2719H 24" IPS FHD | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecarn Acer EG240Y Pbipx | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran LG 24MB56HQ-B | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Ecran LENOVO THINKVISION M15 | - | 23,00 € | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
| Ecran SAMSUNG S24D300GAU | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
| LG UltraGear 34GL750-B 34" (86 cm) / Moniteur incurvé LED / UW FHD 2560 x 1080 | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
| Ecran SAMSUNG 4K 28" 60 Hz U28H750UQU | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran SAMSUNG 4K 28" 60Hz 1 ms U28E590D | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran LG UltaWide 4K 60 Hz 27UP850N-W | - | 23,00 € | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
| DELL U2520D 27" WQHD | - | 21,00 € | 31,50 € | 38,85 € | 46,20 € | 52,50 € |
| Dell S2722DC 27" LED IPS QuadHD 75Hz | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| HKC 2476AH | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| HP E27G5 27“ FHD 1920*1080 16:9 60Hz 5ms | - | 13,00 € | 19,50 € | 24,05 € | 28,60 € | 32,50 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×