Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | - | 41,00 € | 61,50 € | 75,85 € | 90,20 € | 102,50 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | - | 72,00 € | 108,00 € | 133,20 € | 158,40 € | 180,00 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | - | 67,00 € | 100,50 € | 123,95 € | 147,40 € | 167,50 € |
| Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
| Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Air 13" i5 1,8Ghz / 8Go / 128Go SSD (2017-2019) | - | 23,50 € | 35,25 € | 43,48 € | 51,70 € | 58,75 € |
| Macbook Air 13" i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD (2017-2019) | - | 28,00 € | 42,00 € | 51,80 € | 61,60 € | 70,00 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDERAL | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
| Macbook Air 13" Rétina i7 1,2 Ghz / 8Go / 512 Go SSD (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) - OR | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - OR | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
| Macbook Air 15" M2 Rétina 8 coeurs 8Go / 512Go SSD / 2 USB-C2023 | 52,50 € | 105,00 € | 157,50 € | 194,25 € | 231,00 € | 262,50 € |
| Macbook Air 15" M2 Rétina 10 coeurs 8Go / 256Go SSD / 2 USB-C2023 | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENTL | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
| Macbook Air Rétina 8 / 10 coeurs M2 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | - | 38,00 € | 57,00 € | 70,30 € | 83,60 € | 95,00 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To HDD / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
| iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,8 Ghz / 16 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To SSD / Radeon Pro 570x (2019-2020) | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,7 Ghz 32 Go / 2 To FUSION / Radeon Pro 580x 8 Go (2019-2020) | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 34,00 € | 51,00 € | 62,90 € | 74,80 € | 85,00 € |
| Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | - | 23,00 € | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
| Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
| Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | - | 38,00 € | 57,00 € | 70,30 € | 83,60 € | 95,00 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 16Go / 256 SSD (2014-2018) | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
| Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL Latitude 7290 Core i5 8350U@1.7Ghz / 8Go / 250Go SSD / 12" HDR / W11Pro | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Dell Latitude 5420 Core I7 1185G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| DELL Latitude 5430 Core I5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Dell Latitude 5420 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 250Go / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| DELL Latitude 7310 Core i5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go / 13.3" FHD / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| DELL Latitude 5440 Core i7 1365U@1,8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14"FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| DELL Vostro 3501 Core i3 1005G1@1.2Ghz / 8Go / 256Go / 15.6" HDR / W11 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| DELL Vostro 3510 Core i3 1115G4@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | - | 25,00 € | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
| DELL Vostro 3510 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| DELL XPS 15 7590 Core i5 9300H@2.4Ghz / 16Go / 512Go SSD / GTX 1650 4Go / 15.6" FHD / W11 | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook 840 G8 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| HP Elitebook 640 G9 Core I5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 256Go SSD Nvme / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| HP Probook 430 G7 Core i5 10210U@1.6Ghz / 16Go / 1To SSD / 13.3" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| HP Probook 440 G10 Core i7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| HP Elitebook 830 G10 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | 4,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 8,80 € | 10,00 € |
| LENOVO T14 Core I5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14 FHD / W11Pro | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Lenovo L14 Gen 4 AMD Ryzen 5 Pro 7530U@2ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Lenovo ideapad Y700 Core i5 6300HQ@2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / GTX 960M 4Go / 15.6" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9 Core i5 1145G7@2.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| Lenovo P16v Gen2 Core Ultra 7 155H@1.4Ghz / 32Go / 1To SSD / RTX 500 ADA 4Go / 15.6" FHD / W11 | 89,50 € | 179,00 € | 268,50 € | 331,15 € | 393,80 € | 447,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Elitedesk 705 G5 Ryzen 5 3400G@3,7Ghz / 16Go / 256Go / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| PC Gaming Fractal Design Ryzen 5 2600X@3,6Ghz / 16Go / 256Go SSD x2 / RTX 2080 8Go | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| PC Gaming Ryzen 9 7950X@4.5Ghz / 32Go DDR5 / 1To SSD + 2To SSD / RTX 4080 16Go OC ed / W11 | 114,50 € | 229,00 € | 343,50 € | 423,65 € | 503,80 € | 572,50 € |
| PC Gaming Pro AMD Threadripper 2950X@3,5Ghz / 64Go / SSD 1To Nvme / 4To HDD / RTX 2080 8Go / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| CABLE HDMI 1,5 M (NEUF) | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display Port - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display Port et HDMI - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| CABLE HDMI vers mini HDMI | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| HP ProDisplay P223 21.5" Full HD VA Noir écran Plat de PC - Occasion | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran DELL HDMI & Display Port - Reconditionné | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Lenovo 23" - Modèle T23i | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
| Cable DVI vers HDMI - 2 mètres - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display port et HDMI - NEUF | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
| Câble Audio - Divers - Neuf ou Occasion | - | 0,50 € | 0,75 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,25 € |
| Ecran SAMSUNG 22" S22E450BW - LED 1620 x 1050 pixels - DVI & VGA -NEUF | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Écran Lenovo 24" - Modèle L24-i30 - HDMI et VGA -Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Ecran 27" IIYAMA G2730HSU / Model PL2730H - Full HD 1920 x 1080 pixels - 1 ms - VGA/HDMI/DisplayPort - Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | 10,00 € | 15,00 € | 18,50 € | 22,00 € | 25,00 € |
| IIYAMA PROLITE XUB2793QS | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Samsung C27F398 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Samsung 27" HDMI FHD | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Ecran Asus VW24A 24" FHD | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Ecran Asus VP248QG 24" FHD | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Ecran Asus VG249 24" FHD 120Hz | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran BenQ GL2460 24" FHD | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Ecran Phillips PHL246V5 24" FHD HDMI | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Ecran Asus VG248QE 24" FHD 144Hz | - | 16,00 € | 24,00 € | 29,60 € | 35,20 € | 40,00 € |
| Ecran Asus VX248H 24" FHD | - | 13,00 € | 19,50 € | 24,05 € | 28,60 € | 32,50 € |
| HP ELITEDISPLAY E243 24" FHD DP HDMI VGA | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
| Ecran LG 29WP500 | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran AOC Q27B3MA | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran HP V24e | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
| IIYAMA Prolite XUB2495WSU | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| NEC Multisync EA245WMI2 BK1 | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| IIYAMA Prolite XUB2792QSU | - | 17,00 € | 25,50 € | 31,45 € | 37,40 € | 42,50 € |
| BENQ FP91GX | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
| Ecran HP COMPAQ LA2306x | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Lenovo Thinkvision T23D10 | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×