Newsletter
6 types de location :
Nos machines en location sont livrées avec le système d'exploitation le plus performant possible. Cependant, nous pouvons configurer ces machines à votre convenance.
Tous nos produits en stock sont aussi disponibles à la location !
La location s'effectue uniquement en vous rendant dans notre magasin.
Les tarifs de location figurent ci-dessous.
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
De plus vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | - | 50,00 € | 75,00 € | 92,50 € | 110,00 € | 125,00 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD (2018-2019) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | - | 41,00 € | 61,50 € | 75,85 € | 90,20 € | 102,50 € |
| Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16Go/ 256 Go SSD 15" (2019) | - | 53,00 € | 79,50 € | 98,05 € | 116,60 € | 132,50 € |
| Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2018-2019) | - | 43,00 € | 64,50 € | 79,55 € | 94,60 € | 107,50 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | - | 72,00 € | 108,00 € | 133,20 € | 158,40 € | 180,00 € |
| Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | - | 67,00 € | 100,50 € | 123,95 € | 147,40 € | 167,50 € |
| Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD (2018-2019) - Gris Sidéral | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
| Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 44,50 € | 89,00 € | 133,50 € | 164,65 € | 195,80 € | 222,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDERAL | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - OR | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | - | 64,00 € | 96,00 € | 118,40 € | 140,80 € | 160,00 € |
| Macbook Air 15" M2 Rétina 8 coeurs 8Go / 512Go SSD / 2 USB-C2023 | 52,50 € | 105,00 € | 157,50 € | 194,25 € | 231,00 € | 262,50 € |
| Macbook Air 15" M2 Rétina 10 coeurs 8Go / 256Go SSD / 2 USB-C2023 | 47,50 € | 95,00 € | 142,50 € | 175,75 € | 209,00 € | 237,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | - | 38,00 € | 57,00 € | 70,30 € | 83,60 € | 95,00 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | - | 55,00 € | 82,50 € | 101,75 € | 121,00 € | 137,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 69,50 € | 139,00 € | 208,50 € | 257,15 € | 305,80 € | 347,50 € |
| iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,8 Ghz / 16 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| iMac 21" Rétina 4K i3 3,6 Ghz 16Go / 500 Go SSD (2019-2021) | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| iMac i5 21" 2,3 Ghz 16 Go / 256Go (2017-2019) | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| iMac i5 Quad 21" 3,1Ghz 8Go / 1To SSD (L2015-2017) | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 34,00 € | 51,00 € | 62,90 € | 74,80 € | 85,00 € |
| Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | - | 23,00 € | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
| Mac Mini i7 3,0 GHz / 8Go / 500 Go SDD (2014-2018) | - | 42,00 € | 63,00 € | 77,70 € | 92,40 € | 105,00 € |
| Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | - | 32,00 € | 48,00 € | 59,20 € | 70,40 € | 80,00 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | - | 38,00 € | 57,00 € | 70,30 € | 83,60 € | 95,00 € |
| Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG STRIX G513IM Ryzen 7 4800H@2.9Ghz / 16Go / 512Go SSD / RTX 3060 6Go / 15.6'' 144hz / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL XPS 9310 Core I7 1185G7@3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| DELL Inspiron 14 5410 2in1 Core i7 1195G7@2.9Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD Tactile / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| DELL XPS 13 9305 Core I7 1165G7@2.80GHz / 16Go / 512Go SSD / 13" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Elitebook 840 G5 i5 / 1,70 GHz / 16 Go / 500 Go SSD / Windows 10 Pro / 2019 / 14" | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| HP Elitebook 840 G5 Core I5 8250U / 8Go / 250Go /14 FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Probook 430 G7 Core I5 10210U@1.6Ghz / 8Go / 256Go / 13" FHD / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| HP Zbook FireFly 14 Core i5 1135G7@2.4Ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| HP Probook 430 G7 Core i5 10210U@1.6Ghz / 16Go / 1To SSD / 13.3" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| HP Probook 440 G10 Core i7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| HP Elitebook 830 G10 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | 4,00 € | 6,00 € | 7,40 € | 8,80 € | 10,00 € |
| LENOVO T14 Core I5 10310U@1.7Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14 FHD / W11Pro | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Lenovo Thinkpad E14 Gen2 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11Pro | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Lenovo L14 Gen 4 AMD Ryzen 5 Pro 7530U@2ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Lenovo ideapad Y700 Core i5 6300HQ@2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / GTX 960M 4Go / 15.6" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Lenovo X1 Carbon G8 Core i5 10510U@1.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9 Core i5 1145G7@2.6Ghz / 8Go / 256Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| Lenovo ideapad 5i 14IAL7 Core i5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Lenovo L14 Gen2 Core i7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair RM850x Blanche Occasion | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
| HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Lenovo MiniTour V50s Core i5 10400@2,9Ghz / 16Go / 256Go SSD / Quadro P400 / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| PC GAMING CORSAIR Core I7 12700K@3,7Ghz / 64Go / 2To Nvme / RTX 3070 8Go / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| HP Z440 Intel Xeon E5-1620@3,5Ghz / 32Go / 256Go SSD + 1To HDD / GTX 1070 8Go / W11 | - | 29,00 € | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Elitedesk 805 G6 rozen 5 4650G@3,7Ghz / 16Go / 256Go / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| HP Elitedesk 705 G5 Ryzen 5 3400G@3,7Ghz / 16Go / 256Go / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| CABLE HDMI 1,5 M (NEUF) | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display Port - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display Port et HDMI - NEUF | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| CABLE HDMI vers mini HDMI | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| HP ProDisplay P223 21.5" Full HD VA Noir écran Plat de PC - Occasion | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran DELL HDMI & Display Port - Reconditionné | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Lenovo 23" - Modèle T23i | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
| Cable DVI vers HDMI - 2 mètres - Neuf | - | 1,50 € | 2,25 € | 2,78 € | 3,30 € | 3,75 € |
| Câble vidéo Display port et HDMI - NEUF | - | 2,00 € | 3,00 € | 3,70 € | 4,40 € | 5,00 € |
| Câble Audio - Divers - Neuf ou Occasion | - | 0,50 € | 0,75 € | 0,93 € | 1,10 € | 1,25 € |
| Ecran SAMSUNG 22" S22E450BW - LED 1620 x 1050 pixels - DVI & VGA -NEUF | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Écran Lenovo 24" - Modèle L24-i30 - HDMI et VGA -Occasion | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | 10,00 € | 15,00 € | 18,50 € | 22,00 € | 25,00 € |
| IIYAMA PROLITE XUB2793QS | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Samsung C27F398 | - | 19,00 € | 28,50 € | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Samsung 27" HDMI FHD | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Ecran Viewsonic VP2785 4K USB-C HDMI DP | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | 11,00 € | 16,50 € | 20,35 € | 24,20 € | 27,50 € |
| Ecran Asus VW24A 24" FHD | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Ecran Asus VG249 24" FHD 120Hz | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran BenQ GL2460 24" FHD | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Ecran LG L227WT | - | 5,00 € | 7,50 € | 9,25 € | 11,00 € | 12,50 € |
| Ecran Phillips PHL246V5 24" FHD HDMI | - | 7,00 € | 10,50 € | 12,95 € | 15,40 € | 17,50 € |
| Ecran Asus VG248QE 24" FHD 144Hz | - | 16,00 € | 24,00 € | 29,60 € | 35,20 € | 40,00 € |
| Ecran Asus VX248H 24" FHD | - | 13,00 € | 19,50 € | 24,05 € | 28,60 € | 32,50 € |
| HP ELITEDISPLAY E243 24" FHD DP HDMI VGA | - | 12,00 € | 18,00 € | 22,20 € | 26,40 € | 30,00 € |
| Ecran LG 29WP500 | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran AOC Q27B3MA | - | 9,00 € | 13,50 € | 16,65 € | 19,80 € | 22,50 € |
| Wacom Cintiq 22HD | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| Ecran HP V24e | - | 9,50 € | 14,25 € | 17,58 € | 20,90 € | 23,75 € |
| ECRAN HP V22E | - | 6,00 € | 9,00 € | 11,10 € | 13,20 € | 15,00 € |
| Samsung S24A600UCU 24" 1440p QHD 75HZ | - | 15,00 € | 22,50 € | 27,75 € | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran Lenovo T22i-10 | - | 8,00 € | 12,00 € | 14,80 € | 17,60 € | 20,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×