Newsletter
6 types de location :
Les produits disponibles à la location :
Tous les ordinateurs et les écrans disponibles à la vente sur notre site internet peuvent être loués.
Il est donc possible de louer n’importe quel MAC ou PC, aussi bien nos ordinateurs portables que nos unités centrales.
N’hésitez pas à naviguer sur notre site pour choisir la machine qui vous conviendra pour une location ou à vous référer directement au tableau indicatif des prix à la suite de cette page.
Vous êtes ici sur la page dédiée à la location des produits PC.
Si vous souhaitez louer un MAC, cliquez ici
Prix d’une location d’ordinateur portable ou d’une unité centrale:
Le prix dépend du ou des ordinateurs que vous souhaitez louer et du temps de location.
Vous trouverez le catalogue indicatif de nos prix à la suite de cette page.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils ou de plus d’information pour faire votre choix.
Les conditions de location :
Evidemment, les ordinateurs sont loués avec le nécessaire pour leur bon fonctionnement (alimentation, clavier et souris pour les unités centrales) et les transporter en toute sécurité.
La caution :
La caution, par empreinte de votre carte bleue, sera égale à la valeur d'achat du produit loué. Elle ne sera pas encaissée et sera annulée au moment de la restitution du matériel.
En cas de non retour ou de dégâts causés sur l’ordinateur, la totalité ou une partie de la caution sera encaissée. Le matériel est sous votre responsabilité durant le temps de la location.
Tous nos produits sont pris en photo pour leur mise en vente, cela permet également de connaître précisément leur état au moment de la location et vous assure de ne pas être tenu responsable d’une éraflure ou une marque déjà présente.
Besoin d’aide dans cette démarche ou besoin de plus d’informations :
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations à propos de la location d’un produit à Microccase. Nous pouvons vous conseiller sur la machine la plus adaptée à vos besoins, vous renseigner sur le prix de la location d’un ordinateur que vous avez repéré,…
Toutes les informations pour nous contacter ou venir en magasin en cliquant ici
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus Zenbook Um6702Ra AMD Ryzen7 6800H@3.2Ghz / 16Go / 1To SSD / 17.3" 2k / W11 | 42,50 € | 85,00 € | 127,50 € | 157,25 € | 187,00 € | 212,50 € |
| Asus FX503VD Core i5 7300HQ@2.5Ghz / 16Go / 500Go SSD + 1To HDD / GTX 1050 2Go / 15.6" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Asus Vivobook S15 Snapdragon X Elite / 16Go / 512Go / 15.6" 3K Oled / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 7420 Core I7 1185G7@3Ghz / 16Go / 1To SSD Nvme / 14" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| DELL Latitude 7420 Core I5 1145G7@2.6Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Dell Inspiron 7306 2 in 1 Core I7 1165G7@2.8Ghz / 16Go / 512Go / 13.3" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| Dell Precision 5540 Core I7 9850H@2.6Ghz / 16Go / 512Go / Quadro T2000 4Go / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| Dell Latitude 5440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| DELL Latitude 5440 Core i5 1335U@1,3ghz / 16Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| DELL Vostro 3510 Core i3 1115G4@3Ghz / 8Go / 256Go SSD / 15.6" FHD / W11 | - | - | 37,50 € | 46,25 € | 55,00 € | 62,50 € |
| Dell Latitude 7440 Core I5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 1To SSD / 14" FHD / W11 2023 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| DELL XPS 15 9520 Core i7 12700H@2.3Ghz / 32Go / 1To Nvme / RTX 3050Ti 4Go / 15.6" FHD+ / W11 | 74,50 € | 149,00 € | 223,50 € | 275,65 € | 327,80 € | 372,50 € |
| DELL Latitude 5540 Core i5 1335U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| DELL Latitde 5330 Core i5 1245U@1.6Ghz / 16Go / 512Go / 13" FHD / W11 | - | 49,00 € | 73,50 € | 90,65 € | 107,80 € | 122,50 € |
| DELL AIO EC24250 Core i5 1334U@1,3Ghz / 16Go / 512Go / 24" FHD / W11 | - | 79,00 € | 118,50 € | 146,15 € | 173,80 € | 197,50 € |
| DELL Latitude 5530 Core i7 1265U@1,8Ghz / 16Go / 512Go / 15,6" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| DELL Precision 7770 Core i7 12850HX@2,1Ghz / 16Go / 512Go / RTX A1000 4Go / 17,3" FHD / W11 | 59,50 € | 119,00 € | 178,50 € | 220,15 € | 261,80 € | 297,50 € |
| DELL Precision 7780 Core i7 13850H@2,1Ghz / 16Go / 512Go / RTX 2000 Ada 8Go / 17" FHD / W11 | 84,50 € | 169,00 € | 253,50 € | 312,65 € | 371,80 € | 422,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Probook 450 G9 Core I5 1235U@1.3Ghz / 16Go / 512Go / 15.6" FHD / W11 | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Probook 440 G10 Core i7 1355U@1.7Ghz / 16Go / 512Go / 14" FHD / W11 | - | 69,00 € | 103,50 € | 127,65 € | 151,80 € | 172,50 € |
| HP Elitebook 645 G10 AMD RYZEN 5 Pro 7530U 2Ghz / 16Go / 512Go SSD / 14" FHD / W11 | - | 65,00 € | 97,50 € | 120,25 € | 143,00 € | 162,50 € |
| HP Zbook 14 G7 Core i7 10510U@1.8Ghz / 16Go / 512Go / Quadro P520 4Go / 14" FHD / W11 | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station d'accueil pour Lenovo Thinkpad | - | - | - | - | - | - |
| DOCK Station Lenovo - Modèle 40AH - ThinkPad Pro Docking Station (Europe) - NEUF | - | - | - | - | - | - |
| Lenovo P14S G3 Ryzen 7 Pro 6850U@2.76GHz / 32Go / 1To / 14" / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| LENOVO ThinkBook 15 G3 Core Ryzen 5 5500U 2.16Ghz / 8 Go / 512 Go SSD / W11 / 15.6FHD | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| LENOVO ThinkBook 15 G3 Core Ryzen 5 5500U 2.16Ghz / 16 Go / 512 Go SSD / W11 / 15.6FHD | - | 43,00 € | 64,50 € | 79,55 € | 94,60 € | 107,50 € |
| Lenovo L14 Gen 3 AMD Ryzen 3 Pro 5475U@2,7ghz / 8Go / 256Go / 14" FHD / W11 | - | 35,00 € | 52,50 € | 64,75 € | 77,00 € | 87,50 € |
| Lenovo T15p Gen 3 Core i7 12700H @ 2.3Ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 3050 4Go / 15.6" FHD / W11 | 49,50 € | 99,00 € | 148,50 € | 183,15 € | 217,80 € | 247,50 € |
| Lenovo Thinkbook 15 Core i7 1065G7@1,3Ghz / 16Go / 512Go / 15,6" FHD / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 705 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2200G@3.5Ghz / 8Go / 256Go SSD Nvme / W11 | - | - | 43,50 € | 53,65 € | 63,80 € | 72,50 € |
| Dell Optiplex 7020 USFF Core i5 14500T@1,7Ghz / 16Go / 256Go SSD Nome / W11 Pro | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| PC Gaming Fractal Design Ryzen 5 2600X@3,6Ghz / 16Go / 256Go SSD x2 / RTX 2080 8Go | - | 59,00 € | 88,50 € | 109,15 € | 129,80 € | 147,50 € |
| HP Pro 400 Mini G9 Core i5 13500T@1.6Ghz / 8Go / 256Go / W11 | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| Tour Gaming Risen 5 3350G@3,6Ghz / 16Go / 256Go Nvme + 256Go Sata / RX 580 8Go / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| HP Pavilion MT Core i7 4790s@4Ghz / 6Go / 256Go SSD / UB24 | - | - | - | - | - | 32,50 € |
| PC Gaming Core i7 10700F@2,9Ghz / 16Go / 512Go + 1To / RTX 2060 6Go / W11 | - | 39,00 € | 58,50 € | 72,15 € | 85,80 € | 97,50 € |
| PC Gaming Core i7 10700F@2,9ghz / 16Go / 1To SSD / RTX 3060 12Go | - | 45,00 € | 67,50 € | 83,25 € | 99,00 € | 112,50 € |
| MiniPc Bmax B4Pro Intel N97@2Ghz / 8Go / 512Go / W11 | - | - | - | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Désignation | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable VGA (tailles diverses) - Neuf | - | - | - | - | - | - |
| CABLE HDMI Longueurs Variables (NEUF) | - | - | - | - | - | - |
| Cable DVI (tailles diverses) - Neuf | - | - | - | - | - | - |
| Câble vidéo Display Port - NEUF | - | - | - | - | - | - |
| CABLE HDMI vers mini HDMI | - | - | - | - | - | - |
| HP ProDisplay P223 21.5" Full HD VA Noir écran Plat de PC - Occasion | - | - | - | - | - | - |
| Ecran DELL HDMI & Display Port - Reconditionné | - | - | - | - | - | - |
| Écran Lenovo 23" - Modèle T23i | - | - | - | - | - | 30,00 € |
| Câble vidéo Display port et HDMI - NEUF | - | - | - | - | - | - |
| Câble Audio - Divers - Neuf ou Occasion | - | - | - | - | - | - |
| Ecran SAMSUNG 22" S22E450BW - LED 1620 x 1050 pixels - DVI & VGA -NEUF | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Gamer AOC 24" LED FHD / Modèle 24G2U/BK / 144 Hz / 4 ms / 1920 x 1080 pixels - OCCASION | - | - | - | - | - | - |
| Écran Lenovo 24" - Modèle L24-i30 - HDMI et VGA -Occasion | - | - | - | - | - | - |
| Ecran 27" IIYAMA G2730HSU / Model PL2730H - Full HD 1920 x 1080 pixels - 1 ms - VGA/HDMI/DisplayPort - Occasion | - | - | - | - | - | - |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | - | - | - | - | - |
| IIYAMA PROLITE XUB2793QS | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Samsung C27F398 | - | - | - | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Philips 275V8LA 27" FHD HDMI | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Samsung 27" HDMI FHD | - | - | - | - | - | - |
| Écran Samsung 27" HDMI FHD | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Asus VW24A 24" FHD | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Asus VP248QG 24" FHD | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Asus VG249 24" FHD 120Hz | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran BenQ GL2460 24" FHD | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Phillips PHL246V5 24" FHD HDMI | - | - | - | - | - | - |
| Ecran Asus VX248H 24" FHD | - | - | - | - | - | 32,50 € |
| HP ELITEDISPLAY E243 24" FHD DP HDMI VGA | - | - | - | - | - | 30,00 € |
| Ecran LG 29WP500 | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran AOC Q27B3MA | - | - | - | - | - | - |
| Ecran HP V24e | - | - | - | - | - | - |
| IIYAMA Prolite XUB2495WSU | - | - | - | - | - | - |
| NEC Multisync EA245WMI2 BK1 | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| IIYAMA Prolite XUB2792QSU | - | - | - | - | - | - |
| BENQ FP91GX | - | - | - | - | - | - |
| Ecran HP COMPAQ LA2306x | - | - | - | - | - | - |
| Lenovo Thinkvision T23D10 | - | - | - | - | - | - |
| Ecran DELL P2719HC 27" IPS FHD | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran DELL P2719H 24" IPS FHD | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecarn Acer EG240Y Pbipx | - | - | - | - | - | - |
| Ecran LG 24MB56HQ-B | - | - | - | - | - | - |
| Ecran SAMSUNG 4K 28" 60 Hz U28H750UQU | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran SAMSUNG 4K 28" 60Hz 1 ms U28E590D | - | - | - | - | 33,00 € | 37,50 € |
| Ecran LG UltaWide 4K 60 Hz 27UP850N-W | - | - | 34,50 € | 42,55 € | 50,60 € | 57,50 € |
| DELL U2520D 27" WQHD | - | - | 31,50 € | 38,85 € | 46,20 € | 52,50 € |
| Dell S2722DC 27" LED IPS QuadHD 75Hz | - | - | - | 35,15 € | 41,80 € | 47,50 € |
| HKC 2476AH | - | - | - | - | - | - |
| HP E27G5 27“ FHD 1920*1080 16:9 60Hz 5ms | - | - | - | - | - | 32,50 € |
| Ecran ASUS VG255H 24" FHD TN 75Hz 1ms | - | - | - | - | - | - |
| Ecran IIYAMA G‑Master GB2470HSU‑B5 24" FHD IPS 165Hz 0.8ms | - | - | - | - | - | - |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×