iPhone 15 pro 128 Go
IPHONE15PRO/128
17964
Commentaire
- En parfait etat
- Avec boite
Categories
Newsletter
iPhone 15 pro 128 Go
IPHONE15PRO/128
17964
SYSTÈME | |
---|---|
Système d'exploitation | iOS 17 |
Système | iOS 17 |
PERFORMANCE | |
Système sur une puce (SoC) | Apple A17 Pro |
Processeur | Apple A17 Pro |
Finesse de gravure | 3 nm |
Nombre total de coeurs | 6 |
Microarchitecture | 2x3.78 GHz / 4x2.11 GHz |
Processeur graphique (GPU) | Apple GPU |
MÉMOIRE & STOCKAGE | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacités de stockage disponibles | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Capacité | 128 Go |
Support cartes mémoire | Non |
DESIGN | |
Longueur | 146.6 mm |
Largeur | 70.6 mm |
Épaisseur | 8.25 mm |
Poids | 187 g |
Matériaux face arrière | Verre |
Matériaux cadre | Aluminium |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Gris, Bleu |
ÉCRAN | |
Taille | 6.1 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Ratio | 19.5:9 |
Définition | 2556 x 1179 |
Résolution | 460 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
PHOTO – MODULE ARRIÈRE PRINCIPAL | |
Type de module | Grand-angle |
Ouverture de l'optique | 1.78 f/ |
Facteur de zoom | x3 |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
PHOTO – MODULE ARRIÈRE 2 | |
Type de module | Ultra grand-angle |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Ouverture de l'optique | 2.2 f/ |
PHOTO – MODULE ARRIÈRE 3 | |
Type de module | Téléobjectif |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Ouverture de l'optique | 1.78 f/ |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
PHOTO – MODULE ARRIÈRE 4 | |
Type de module | Téléobjectif |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Ouverture de l'optique | 2.8 f/ |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
PHOTO – MODULE SELFIE | |
Module selfie | Oui |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Ouverture de l'optique | 1.9 f/ |
VIDÉO | |
Fréquences d'images 720p HD (i/s) | 30 |
Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 25, 30, 60 |
Fréquences d'images 4K UHD (i/s) | 24, 25, 30, 60 |
Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 25, 30, 60 |
Fréquences d'images 4K UHD (i/s) – Selfie | 24, 25, 30, 60 |
Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
FONCTIONNALITÉS PHOTO & VIDÉO | |
Photo | Fichier brut (RAW), Mode portrait, Panorama, HDR |
Photo – Selfie | Fichier brut (RAW), Mode portrait, HDR |
Vidéo | Apple ProRes |
Vidéo – Selfie | Apple ProRes |
BATTERIE & CHARGE | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3274 mAh |
Puissance de charge maximale filaire | 15 W |
Charge sans fil | Oui |
Puissance de charge maximale sans fil | 15 W |
Charge inversée | Oui |
Puissance de charge inversée maximale | 4.5 W |
DONNÉES MOBILES | |
Double SIM | Oui |
SIM intégrée | Oui |
Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2400), n66 (1700, 2100), n70 (2000), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4900) |
Indice DAS – Tête | 0.98 W/kg |
Indice DAS – Corps | 0.96 W/kg |
Indice DAS – Membres | 2.99 W/kg |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
CONNECTIVITÉ | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, NavIC (IRNSS), QZSS |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 3.2 Gen 2 |
Infra-rouge (IrDA) | Non |
SON | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
CAPTEURS & SÉCURITÉ | |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Baromètre |
POIDS & DIMENSIONS | |
Largeur | 7.08 cm |
Longueur | 14.67 cm |
Epaisseur |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×