Newsletter
3 types d'extension de garantie :
Nous vous rappelons que le matériel est par défaut garanti 6 mois, l'option extension de garantie vous sera proposée avant de finaliser votre paiement en ligne.
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
MBPR15I7/2,5/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina 15" / i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (M2014-2015) | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2015-2018) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/256/2016 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (2016-2017) | 52,00 € | 104,00 € | 156,00 € |
MBR12ICM5/1,2/8/512/2016 | MacBook Rétina ICM5 1,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2016) | 42,00 € | 84,00 € | 126,00 € |
MBPRT13I5/2,3/8/256/2018/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,3 Ghz / 8Go/ 256Go SSD (2018-2019) - GRIS SIDÉRAL | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
MBPRT16I7/2,6/16/500SSD/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 16 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBPRT16I9/2,3/16/1TOSSD/2019 | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i9 8 cœurs 2,3 Ghz 16 Go / 1 To SSD / AMD Radéon Pro 5500M 4Go (2019-2021) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
MBAR13I3/1,1/8/256/2020/SIDERAL | Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - GRIS SIDERAL | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
MBPRT13I5/2,0/16/512/4USBC/2020/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBPRT13I7/2,3/16/512/4USBC/2020 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MBPRT13I5/3,1/16/512/2017 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz 16 Go / 512 Go SSD 2017-2018) | 51,00 € | 102,00 € | 153,00 € |
MBPRT13M1/8/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBAR13I5/1,1/16/512/2020 | Macbook Air 13" Rétina i5 1,1 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2020) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBR12ICM/1,3/8/500/2015 | MacBook ICM 1,3 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD 12" (E 2015-2016) | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
MBPR13I5/2,3/8/1TO/2017 | Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
MBPR13I7/3,1/16/1TO/2015 | Macbook pro Rétina i7 3,1 Ghz 16 Go / 1 To SSD 13" (M2015-2017) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBPRT13I5/2,4/16/256/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 70,00 € | 140,00 € | 210,00 € |
MBPRT13I7/2,7/16/500/2018 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,7 Ghz 16 Go/ 500 Go SSD (2018-2019) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
MBAR13I5/1,6/16/256/2019/SIDERAL | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD 13" (2019- 2020) - GRIS SIDERAL | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBPRT13M1/16/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | 104,00 € | 208,00 € | 312,00 € |
MBPRT13I7/2,8/16/500/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,8 Ghz 16 Go / 500 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBAR13I3/1,1/8/256/2020/ARGENT | Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD 13" (2020) - ARGENT | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/OR | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) - OR | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBAR13I5/1,1/16/256/2020 | Macbook Air 13" Rétina i5 1,1 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD (2020) | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBAR13M2/8/256/2USBC/2022/GRISSIDERAL/NEUF | Macbook Air Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) - Gris Sidéral - NEUF | 110,00 € | 220,00 € | 330,00 € |
MBPRT16I7/2,6/16/1TOSSD/2019 | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go / 1 To SSD / AMD Radéon Pro 5500M 4Go (2019-2021) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
IMR27I7/4,0/16/1TOFD/2014 | iMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radéon R9 2 Go (L2014-2015) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IM21I5/2,7/8/500SSD/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD (L2012-2013) | 23,00 € | 46,00 € | 69,00 € |
IMR21I5/3,4/8/1TOFD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IMR21I7/3,2/8/1TOF/2019 | iMac i7 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,2 Ghz 8Go/ 1 To FUSION (2019 - 2021) | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
IMR27I5/3,5/16/1TOFD/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,5 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 4Go (2017-2019) | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
IM21I5/2,8/8/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 8 Go / 1To SSD (L2015-2017) | 53,00 € | 106,00 € | 159,00 € |
MINIM1/3,2/8/256SSD/2020 | Mac Mini M1 / 8Go / 256Go SSD (2020-2023) | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
IM27I5/2,9/16/500SSD/2012 | iMac i5 Quad 27" 2,9Ghz 16Go/500 Go SSD (L2012) | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
IM21I5/2,3/8/1TOSSD/2017 | iMac 21" / i5 / 2,3 Ghz / 8 Go / 1To SSD (2017-2021) | 57,00 € | 114,00 € | 171,00 € |
IMR21I3/3,6/8/1TOSSD/2019 | iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 8Go / 1To SSD (2019-2020) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IM27I7/3,5/16/500SSD/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 16 Go / 500 Go SSD / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 43,00 € | 86,00 € | 129,00 € |
IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 62,00 € | 124,00 € | 186,00 € |
IMR27I5/3,2/32/1TOFUSION/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
IMR27I7/4,0/16/3TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
IMR27I5/3,2/24/1TOFUSION/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 24 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IMR27I7/4,0/32/3TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 32 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 105,00 € | 210,00 € | 315,00 € |
IMR27I5/3,2/32/1TOSSD/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
IM21I5/2,8/16/256GOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
IMR21I5/3,0/16/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
IMR21I3/3,6/16/2TOSSD/2019 | iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 2 To SSD (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
17STUDIODISP | Ecran Apple Studio Display - 17" - LCD - Adapté pour Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube doté d’un Apple Display Connector | 12,00 € | 24,00 € | 36,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×