Newsletter
3 types d'extension de garantie :
Nous vous rappelons que le matériel est par défaut garanti 6 mois, l'option extension de garantie vous sera proposée avant de finaliser votre paiement en ligne.
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
MBPRT15I7/2,6/16/256/2016 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (2016-2017) | 52,00 € | 104,00 € | 156,00 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2017 | Macbook Air 13" i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD (2017-2019) | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € |
VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
MBPRT16I7/2,6/16/500SSD/2019/SIDERAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 16 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBPRT13I5/2,0/16/512/4USBC/2020/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/500/2017/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2017-2018) - GRIS SIDERAL | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
MBPRT15I7/2,2/16/500/2018 | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2018-2019) | 60,00 € | 120,00 € | 180,00 € |
MBPR13I5/2,3/8/1TO/2017 | Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 8 Go / 1 To SSD (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
MBPRT16M1/16/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 129,00 € | 258,00 € | 387,00 € |
MBPRT13I5/2,4/16/256/4USBC/2019/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C (2019-2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
MBPRT13I7/2,3/32/512/4USBC/2020 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 2,3 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBAR13I5/1,6/16/120/2018/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina i5 1,6 Ghz / 16 Go / 120 Go SSD (2018-2019) - GRIS SIDÉRAL | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
MBPRT13M1/16/500/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
MBPRT13M1/16/256/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2020 - GRIS SIDERAL | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MBPRT15I9/2,3/32/512/2019/SIDERAL | Macbook Pro 15" Rétina Touch Bar i9 2,3 Ghz 32Go/ 512 Go SSD (2019) - GRIS SIDERAL | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBPRT16I9/2,4/32/500/2019 | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i9 2,4 Ghz 32Go / 500 Go SSD (2019-2021) - GRIS SIDERAL | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
MBPRT16I7/2,6/32/500SSD/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBPRT16I7/2,6/32/1TOSSD/2019/SIDÉRAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 1 To SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MBPRT16M1/32/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 32 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 159,00 € | 318,00 € | 477,00 € |
MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 109,00 € | 218,00 € | 327,00 € |
MBAR13M1/16/512/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 82,00 € | 164,00 € | 246,00 € |
MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 119,00 € | 238,00 € | 357,00 € |
MBAR15M3/16/256/2USBC/2024/BLEU | Macbook Air 15" Rétina 8 coeurs M3 / 16 Go / 256 / Bleu Minuit | 129,00 € | 258,00 € | 387,00 € |
MBPRT16M3/16/512/2023 | Macbook Pro 16" M3 Pro Rétina 12 coeurs / 18 Go / 512 Go SSD / 3 USB-C (2023) | 229,00 € | 458,00 € | 687,00 € |
MBPRT13I5/2,0/32/512/4USBC/2020/SIDERAL | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,0 Ghz 32Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C (2020-2021) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MBPR16M1MAX/32/1ToSSD/2021 | Macbook Pro 16" M1 Max 10 coeurs / 32 Go/ 1 To SSD (2021-2023) | 179,00 € | 358,00 € | 537,00 € |
MBPRT16I7/2,6/16/500SSD/2019/ARGENT | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 16 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go (2019-2021) - ARGENT | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBPR13I5/2,3/16/256/2017/SIDERAL | Macbook Pro Retina 13" i5 / 2,3 Ghz / 16Go / 256Go SSD (2017-2019) - GRIS SIDÉRAL | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
IM21I5/2,7/8/1TO/2012 | iMac i5 Quad 21" 2,7Ghz / 8 Go / 1 To Geforce 640 (L2012-2013) | 19,00 € | 38,00 € | 57,00 € |
IM21I7/3,3/16/256GOSSD/2015 | iMac i7 21" 3,3 Ghz 16Go/256 GO SSD(L2015-2017) | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € |
IMR27I7/4,0/16/1TOFD/2014 | iMac i7 Quad Rétina 27" 5K 4 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radéon R9 2 Go (L2014-2015) | 39,00 € | 78,00 € | 117,00 € |
IMR21I5/3,0/8/2TOSSD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 8 Go / 2 To SSD / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
IMR21I5/3,4/8/1TOFD/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,4 Ghz / 8 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 560 4 Go (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € |
MINII3/3,6/8/256SSD/2018 | Mac Mini Quadricoeur i3 3,6GHz/8Go/256Go SSD (2018) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € | 96,00 € |
MINII5/1,4/4/500SSD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | 19,00 € | 38,00 € | 57,00 € |
IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 139,00 € | 278,00 € | 417,00 € |
IMR21I5/3,1/16/500SSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,1 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2015) | 32,00 € | 64,00 € | 96,00 € |
IMAC24M1/8/256/4USBC/2021 | iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 2021 | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
IMR27I5/3,2/32/1TOFUSION/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
IMR27I7/4,2/32/2TOFUSION/CG8Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
IMR27I7/4,0/16/3TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 16 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
IMR27I5/3,2/24/1TOFUSION/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 24 Go / 1 To FUSION / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
IMR27I7/4,0/32/3TOF/2015L | iMac 27" Rétina 5K i7 / 4,0 Ghz / 32 Go / 3 To FUSION / Radeon R9 M395 4Go (L2015-2017) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IMR27I5/3,2/32/1TOSSD/2015 | iMac 27" Rétina 5K i5 / 3,2 Ghz / 32 Go / 1 To SSD Flash / AMD Radeon R9 M390 2 Go (2015-2017) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
IMR21I3/3,6/16/1TOSSD/2019 | iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 16 Go / 1To SSD (2019-2020) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IM21I5/2,8/16/256GOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 256 Go SSD (L2015-2017) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
IMR21I5/3,0/16/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To SSD (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
IMR21I5/3,0/8/1TOFD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 1 TO FD(2019-2020) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/2019 | iMac i5 6 Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION (2019-2021) + Accessoires - Reconditionné | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IMPRO/3,0/128/1TOSSD/2017 | iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,0 Ghz / 128 Go / 1 To SSD / VEGA 64 16Go (2017-2021) | 229,00 € | 458,00 € | 687,00 € |
IMPRO/3,2/32/1TOSSD/2017 | iMac PRO 27" Rétina 5K / Xeon W 8 Cœurs 3,2 Ghz / 32Go / 1 To SSD / VEGA 64 8Go (2017-2021) | 189,00 € | 378,00 € | 567,00 € |
IMR21I5/3,0/8/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8Go / 500 Go SSD (2019-2020) | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
IMR27I5/3,4/16/500GOSSD/CG4Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,4 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 570 4Go (2017-2019) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
MINIM1/3,2/16/512SSD/2020 | Mac Mini M1 / 16Go / 512 Go SSD (2020-present) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
17STUDIODISP | Ecran Apple Studio Display - 17" - LCD - Adapté pour Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube doté d’un Apple Display Connector | 12,00 € | 24,00 € | 36,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×