Newsletter
3 types d'extension de garantie :
Nous vous rappelons que le matériel est par défaut garanti 6 mois, l'option extension de garantie vous sera proposée avant de finaliser votre paiement en ligne.
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
MBPR13i5/2,4/8/256/L2013 | MacBook Pro Retina i5 2,4 Ghz 8Go / 256Go SSD 13" (L2013-2014) | 28,00 € | 56,00 € | 84,00 € |
MBPR13I5/2,6/8/256/2014 | MacBook Pro Rétina 13" i5 / 2,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD (2014-2015) | 33,00 € | 66,00 € | 99,00 € |
MBPR13i5/2,9/8/256/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD (M2015-2017) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € |
MBPR13I5/2,8/16/512/2014 | MacBook Pro Rétina 13" i5 / 2,8 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2014-2015) | 54,00 € | 108,00 € | 162,00 € |
MBPR13i5/2,9/8/128/2015 | Macbook Pro Rétina 13" i5 / 2,9 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD (M2015-2017) | 33,00 € | 66,00 € | 99,00 € |
MBPR15I7/2,5/16/512/2015 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,5 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD (2015-2018) | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/1TO/2014 | MacBook Pro Rétina 15" i7 / 2,2 Ghz / 16 Go / 1 To SSD (M2014-2015) | 61,00 € | 122,00 € | 183,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/256/2014 | MacBook Pro Rétina 15'' i7 2,2 Ghz 16Go / 256 Go SSD (M2014-2015) | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
MBPR15I7/2,2/16/256/2015 | MacBook Pro Rétina i7 2,2 Ghz 16Go / 256Go SSD 15" (2015-2018) | 51,00 € | 102,00 € | 153,00 € |
MBR12ICM/1,2/8/512/2015 | MacBook ICM 1,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2015-2016) | 63,00 € | 126,00 € | 189,00 € |
MBR12ICM5/1,2/8/512/2016 | MacBook Rétina ICM5 1,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 12" (E 2016) | 72,00 € | 144,00 € | 216,00 € |
MBA11I5/1,4/4/128/2014 | Macbook Air i5 1,4 Ghz / 4 Go / 128 Go SSD 11" (2014-2015) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
MBA11I7/1,7/8/500/2014 | Macbook Air i7 1,7 Ghz / 8 Go / 500 Go SSD 11" (2014-2015) | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
MBA11I5/1,4/4/256/2014 | Macbook Air i5 1,4Ghz / 4Go / 256 Go SSD 11" (2014-2015) | 26,00 € | 52,00 € | 78,00 € |
MBA11I7/2,2/8/512/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD 11" (2015-2017) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
MBA13I5/1,8/4/128/2012 | MacBook Air i5 1,8 Ghz / 4 Go / 128 Go SSD 13" (M 2012-2013) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
MBA13I5/1,6/4/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 4Go / 128Go SSD 13" (2015-2017) | 25,00 € | 50,00 € | 75,00 € |
MBA13I5/1,6/8/128/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2015-2017) | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € |
MBA13I5/1,6/8/256/2015 | Macbook Air i5 1,6 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2015-2017) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € |
MBA13I7/2,2/8/128/2015 | Macbook Air i7 2,2 Ghz / 8Go / 128Go 13" (2015-2017) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € |
MBA13I5/1,8/8/128/2017 | Macbook Air i5 1,8Ghz / 8Go / 128Go SSD 13" (2017-2019) | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
MBA13I5/1,8/8/256/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 256Go SSD 13" (2017-2019) | 46,00 € | 92,00 € | 138,00 € |
MBA13I5/1,8/8/512/2017 | Macbook Air i5 1,8 Ghz / 8Go / 512Go SSD 13" (2017-2019) | 54,00 € | 108,00 € | 162,00 € |
MBPRT13I7/1,7/8/256/2USBC/2020 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i7 1,7 Ghz 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) | 110,00 € | 220,00 € | 330,00 € |
MBPRT13I5/1,4/8/500/2USBC/2020 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1,4 Ghz 8 Go/ 500 Go Flash / 2 USB-C / 13" (2020) | 115,00 € | 230,00 € | 345,00 € |
MBPRT13I5/1,4/8/256/2USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2019-2020) | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
MBPRT13I5/2,3/8/128/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 2,3 Ghz 8Go/ 128Go SSD 13" (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
MBPRT13I5/1,4/16/512/2USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2019-2020) | 120,00 € | 240,00 € | 360,00 € |
MBPRT15I7/2,7/16/512/2016 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i7 2,7 Ghz 16 Go / 512 Go 15" (2016-2017) | 76,00 € | 152,00 € | 228,00 € |
MBPRT15I7/2,7/16/1TOSSD/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,7 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2016-2017) | 91,00 € | 182,00 € | 273,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/500/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 15" (2017-2018) | 91,00 € | 182,00 € | 273,00 € |
MBPRT15I7/2,2/16/500/2018 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,2 Ghz 16 Go/ 500 Go SSD 15" (2018-2019) | 102,00 € | 204,00 € | 306,00 € |
MBPRT15I9/2,4/16/512/2019 | Macbook pro Rétina Touch Bar i9 2,4 Ghz 16Go/ 512 Go SSD 15" (2019) | 142,00 € | 284,00 € | 426,00 € |
MBPRT15I7/2,9/16/1TO/2016 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 2,9 Ghz 16 Go / 1 To SSD 15" (2016-2017) | 96,00 € | 192,00 € | 288,00 € |
MBPRT15I7/2,6/16/512/2018 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i7 2,6 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD 15" (2018-2019) | 107,00 € | 214,00 € | 321,00 € |
MBAR13I5/1,6/8/256/2018 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2018-2019) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBAR13I5/1,1/8/512/2020 | Macbook Air Rétina i5 1,1 Ghz / 8Go / 512 Go SSD 13" (2020) | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
MBAR13I5/1,6/8/256/2019 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2019- 2020) | 70,00 € | 140,00 € | 210,00 € |
MBAR13M1/8/256/2USBC/2020 | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) | 94,00 € | 188,00 € | 282,00 € |
MBAR13M1/8/512/2USBC/2020 | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) | 115,00 € | 230,00 € | 345,00 € |
MBAR13I5/1,6/16/512/2018 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 16Go / 512Go 13" (2018-2019) | 98,00 € | 196,00 € | 294,00 € |
MBAR13I5/1,6/16/256/2019 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 16 Go / 256 Go SSD 13" (2019- 2020) | 80,00 € | 160,00 € | 240,00 € |
MBAR13I5/1,6/16/120/2018 | Macbook Air Rétina i5 1,6 Ghz / 16Go / 120 Go SSD 13" (2018-2019) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
MBPRT16I7/2,6/16/500SSD/2019 | Macbook pro Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 16 Go / 512 Go SSD / AMD Radeon Pro 5300M 4Go 16" (2019-2021) | 125,00 € | 250,00 € | 375,00 € |
MBPRT13I5/2,9/8/256/2016 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 8Go / 256Go SSD 13" (2016-2017) | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
MBPRT13I5/3,1/8/512/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz / 8 Go/ 500 Go SSD 13" (2017-2018) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
MBPRT13I5/2,3/8/256/2018 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,3 Ghz / 8Go/ 256Go SSD 13" (2018-2019) | 72,00 € | 144,00 € | 216,00 € |
MBPRT13I5/2,3/16/512/2018 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,3 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD 13" (2018-2019) | 97,00 € | 194,00 € | 291,00 € |
MBPRT13I5/2,4/16/512/4USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 16 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C / 13" (2019) | 105,00 € | 210,00 € | 315,00 € |
MBPRT13I5/2,9/8/512/2016 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i5 2,9 Ghz 8Go / 500Go SSD 13" (2016-2017) | 73,00 € | 146,00 € | 219,00 € |
MBPRT13I7/3,3/16/500/2016 | Macbook Pro Rétina Touch Bar i7 3,3 Ghz 16 Go / 500 Go SSD 13" (2016-2017) | 96,00 € | 192,00 € | 288,00 € |
MBPRT13I5/3,1/16/1ToSSD/2017 | Macbook pro Rétina Touch Bar i5 3,1 Ghz 16 Go / 1 To SSD 13" (2017-2018) | 123,00 € | 246,00 € | 369,00 € |
MBPRT13I5/2,4/8/512/4USBC/2019 | Macbook Pro Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 2,4 Ghz 8 Go/ 512 Go SSD / 4 USB-C / 13" (2019) | 94,00 € | 188,00 € | 282,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
MP2008/2x4/2,8 | Mac Pro Xeon 5400 2x4 Core 2,8Ghz (2008) - Divers modèles | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
IM21I5/2,7/8/1TO/L2013 | iMac Slim i5 Quad 21,5" 2,7 Ghz / 8 Go / 1 To HDD (L2013-2015) | 28,00 € | 56,00 € | 84,00 € |
IM21I5/2,7/8/512SSD/L2013 | iMac i5 Quad 21,5" 2,7 Ghz / 8 Go / 512 Go SSD (L2013-2015) | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
IMR21I5/3,0/8/1TOSSD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4 K 21" 3,0 Ghz 8Go/1To SSD (2017-2019) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
IM27I5/3,4/16/1TOSSD/L2013 | iMac i5 Quad 27" 3,4 Ghz 16Go / 1 To SSD (L2013-2015) | 53,00 € | 106,00 € | 159,00 € |
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
IMR27I5/3,2/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 1To SSD (L2015-2017) | 108,00 € | 216,00 € | 324,00 € |
MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 43,00 € | 86,00 € | 129,00 € |
IMR27I5/3,5/16/1TOFD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,5 Ghz 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 4Go (2017-2019) | 125,00 € | 250,00 € | 375,00 € |
IM21I5/2,8/8/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 8 Go / 1To SSD (L2015-2017) | 63,00 € | 126,00 € | 189,00 € |
IM21I5/2,8/8/500SSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 8Go / 500 Go SSD (L2015-2017) | 48,00 € | 96,00 € | 144,00 € |
MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 40,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
IM27I7/3,5/16/1TOSSD/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 16 Go / 1To SSD / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
IMR27I5/3,0/16/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 169,00 € | 338,00 € | 507,00 € |
IM27I7/3,5/8/3TOFUSION/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5 Ghz 8 Go / 3To Fusion / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
IMR27I5/3,2/16/1TOHDD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 1To HDD (L2015-2017) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
IM27I7/3,4/16/1TOSSD/2012 | iMac i7 Quad 27" 3,4 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2012-2013) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
IMR21I3/3,6/8/1TOSSD/2019 | iMac i3 Quad Rétina 4K 21" 3,6 Ghz 8Go / 1To SSD (2019-2020) | 104,00 € | 208,00 € | 312,00 € |
IMAC24M1/8/256/4USBC/2021 | iMac 24" M1 Rétina 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 4 USB-C / 2021 | 125,00 € | 250,00 € | 375,00 € |
MINIM1/3,2/16/2ToSSD/2020 | Mac Mini M1 3,2 GHz / 16 Go / 2 To SSD (2020-present) | 150,00 € | 300,00 € | 450,00 € |
IM27I7/3,5/16/500SSD/NVIDIA2Go/L2013 | iMac i7 Quad 27" 3,5Ghz 16 Go / 500 Go SSD / NVIDIA 2 Go (L2013-2015) | 53,00 € | 106,00 € | 159,00 € |
IMR21I7/3,3/16/2TOFD/2015 | iMac i7 Quad Rétina 4 K 21" 3,3 Ghz 16 Go / 2 To Fusion Drive (L2015-2017) | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
IMR27I5/3,2/16/500SSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (L2015-2017) | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
IMR21I5/3,0/8/250SSD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8 Go / 250 Go SSD (2017-2019) | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
IMR21I5/3,0/8/500SSD/2017 | iMac i5 Quad Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 8 Go / 500 Go SSD (2017-2019) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 72,00 € | 144,00 € | 216,00 € |
IM27I5/3,4/8/1TOSSD/L2013 | iMac i5 Quad 27" 3,4 Ghz 8 Go / 1 To SSD (L2013-2015) | 47,00 € | 94,00 € | 141,00 € |
IMR27I5/3,0/16/2TOF/2019 | iMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 16 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 183,00 € | 366,00 € | 549,00 € |
IMR27I5/3,2/16/2TOSSD/2015 | iMac i5 Quad Rétina 27" 5K 3,2 Ghz 16 Go / 2 To SSD (L2015-2017) | 119,00 € | 238,00 € | 357,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
24APPDISPLAY | Ecran 24" Apple Cinema Display LED | 35,00 € | 70,00 € | 105,00 € |
230APPDISPLAY | Ecran 23" Apple Cinema Display | 19,00 € | 38,00 € | 57,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
---|---|---|---|---|
CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
CARTEDECKLINK3D | Carte HD Extreme 3D+ et sortie HDMI (Occasion) | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×