Newsletter
3 types d'extension de garantie :
Nous vous rappelons que le matériel est par défaut garanti 6 mois, l'option extension de garantie vous sera proposée avant de finaliser votre paiement en ligne.
| Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
|---|---|---|---|---|
| MBA13I5/1,8/8/128/2017 | Macbook Air 13" i5 1,8Ghz / 8Go / 128Go SSD (2017-2019) | 23,50 € | 47,00 € | 70,50 € |
| VINTAGE13 | A la recherche d'un Macbook Pro 13" Vintage ? | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| MBPRT13I5/1,4/8/128/2USBC/2019 | Macbook Pro 13" Rétina Touch Bar Quadricoeur i5 1.4 Ghz / 8 Go / 128 Go SSD / 2 USB-C (2019-2020) | 41,00 € | 82,00 € | 123,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
| MBPR14M1PRO/16/500/2021 | Macbook Pro Rétina 14" M1 Pro 8 cœurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2021 | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
| MBPRT13M1/16/500/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 72,00 € | 144,00 € | 216,00 € |
| MBPRT13M1/8/500/2USBC/2020 | Macbook Pro 13" M1 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C / 2020 | 67,00 € | 134,00 € | 201,00 € |
| MBPRT16I9/2,4/32/500/2019 | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i9 2,4 Ghz 32Go / 500 Go SSD (2019-2021) - GRIS SIDERAL | 70,00 € | 140,00 € | 210,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/OR | Macbook Air Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2020) - OR | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
| MBPRT16I9/2,4/16/500Go/2019 | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i9 2,4 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
| MBAR13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M2 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 69,00 € | 138,00 € | 207,00 € |
| MBAR13I3/1,1/8/256/2020/OR | Macbook Air Rétina i3 1,1 Ghz / 8Go / 256 Go SSD 13" (2020) - OR | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € |
| MBAR13M1/8/256/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENT | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
| MBPRT16M1/32/500/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro Rétina Touch Bar 10 coeurs / 32 Go/ 500 Go SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 119,00 € | 238,00 € | 357,00 € |
| MBPRT13M2/8/256/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 256 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 75,00 € | 150,00 € | 225,00 € |
| MBAR13M1/16/256/2USBC/2020/SIDERAL | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C (2020) - GRIS SIDÉRAL | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
| MBPRT13M2/8/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 8 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 83,00 € | 166,00 € | 249,00 € |
| MBPRT16I7/2,6/32/512SSD/2019/SIDERAL | Macbook Pro 16" Rétina Touch Bar i7 6 cœurs 2,6 Ghz 32 Go / 512 Go SSD / Intel UHD Graphics 630(2019-2021) - GRIS SIDÉRAL | 59,00 € | 118,00 € | 177,00 € |
| MB12M3/1,2/8/256/2017/SIDERAL | MacBook Retina 12" Core M3 / 1,2 Ghz / 8 Go / 256Go SSD (2017) - GRIS SIDÉRAL | 38,00 € | 76,00 € | 114,00 € |
| MBPR14M2PRO/16/512GO/2023 | Macbook Pro Rétina 14" M2 Pro 10 / 16 cœurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2023 | 119,00 € | 238,00 € | 357,00 € |
| MBPRT13M2/16/512/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 coeurs / 16 Go/ 512 Go SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 108,00 € | 216,00 € | 324,00 € |
| MBAR15M2/8/512/2023 | Macbook Air 15" M2 Rétina 8 coeurs 8Go / 512Go SSD / 2 USB-C2023 | 105,00 € | 210,00 € | 315,00 € |
| MBAR15M2/8/256/2023 | Macbook Air 15" M2 Rétina 10 coeurs 8Go / 256Go SSD / 2 USB-C2023 | 95,00 € | 190,00 € | 285,00 € |
| MBAR13M1/8/512/2USBC/2020/ARGENT | Macbook Air 13" Rétina 8 coeurs M1 / 8 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C (2020) - ARGENTL | 64,00 € | 128,00 € | 192,00 € |
| MBAR13M2/16/512/2022 | Macbook Air Rétina 8 / 10 coeurs M2 / 16 Go / 512 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 89,00 € | 178,00 € | 267,00 € |
| MBPRT13M2/16/1TO/2USBC/2022 | Macbook Pro 13" M2 Rétina Touch Bar 8 /10 coeurs / 16 Go/ 1 To SSD / 2 USB-C / 2022-2023 | 139,00 € | 278,00 € | 417,00 € |
| MBAR13M2/16/256/2022 | Macbook Air Rétina 8 / 8 coeurs M2 / 16 Go / 256 Go SSD / 2 USB-C / 13" (2022) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
| MBPM1PRO/10/16/32GO/1TO/2021 | Macbook Pro 16" M1 Pro 10 / 16 coeurs / 32 Go/ 1 To SSD / 2 USB-C (2021-2023) | 129,00 € | 258,00 € | 387,00 € |
| MBPR14M1PRO/1016/32/500GO/2021 | Macbook Pro Rétina 14" M1 Pro CPU 10 cœurs GPU 16 cœurs / 32 Go/ 500 Go SSD / 2021 | 115,00 € | 230,00 € | 345,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
|---|---|---|---|---|
| MINII5/2,8/500SSD/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 27,00 € | 54,00 € | 81,00 € |
| MINII5/2,5/8/500SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz / 8Go / SSD 512 Go (2012-2014) | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € |
| MINII5/2,5/16/256SSD/2012 | Mac Mini i5 2,5 Ghz/16 Go/ SSD 256 Go (2012-2014) | 23,00 € | 46,00 € | 69,00 € |
| IMR21I5/3,0/16/1TOFUSION/CG2GO/2017 | iMac 21" Rétina 4K / i5 Quad core 3,0 Ghz / 16 Go / 1 To Fusion Drive / Radeon Pro 2 Go (2017-2019) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/500SSD/2014 | Mac Mini i5 / 2,6GHz / 8Go / 500 Go SSD (2014-2018) | 32,00 € | 64,00 € | 96,00 € |
| MINII5/1,4/4/500SSD/2014 | Mac Mini i5 1,4 GHz/ 4 Go / 500 SSD (2014-2018) | 19,00 € | 38,00 € | 57,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/256SSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 256 SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
| IMR27I5/3,0/32/1TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,0 Ghz 32 Go / 1 To FUSION / Radeon Pro 570x (2019-2020) | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
| IMR27I5/3,1/64/256GOSSD/2020 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,1 Ghz 64 Go / 256 Go SSD / Radeon Pro 570x 2020 | 139,00 € | 278,00 € | 417,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1ToSSD/2014 | Mac Mini i5 2,6GHz / 8Go / 1To SSD (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
| MINIM1/3,2/16/2ToSSD/2020 | Mac Mini M1 3,2 GHz / 16 Go / 2 To SSD (2020-2023) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
| IM21I5/2,8/16/1TOSSD/2015 | iMac i5 Quad 21" 2,8 Ghz 16 Go / 1 To SSD (L2015-2017) | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
| IMR27I7/4,2/32/2TOFUSION/CG8Go/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i7 Quad Core 4,2 Ghz / 32 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 79,00 € | 158,00 € | 237,00 € |
| IMR27I5/3,8/16/2TOFD/CG8GO/2017 | iMac 27" Rétina 5K / i5 Quad Core 3,8 Ghz / 16 Go / 2 To Fusion Drive / Radeon Pro 580 8Go (2017-2019) | 65,00 € | 130,00 € | 195,00 € |
| IMR21I5/3,0/16/500GOSSD/2019 | iMac i5 6Coeurs Rétina 4K 21" 3,0 Ghz 16 Go / 500 Go SSD (2019-2021) | 55,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
| MINII5/2,6/8Go/1TOFUSION/2014 | Mac Mini i5 2,8GHz / 8Go / 1 To Fusion (2014-2018) | 29,00 € | 58,00 € | 87,00 € |
| IMR27/5/3,7/32/2TOF/2019 | IMac i5 6 Coeurs Rétina 27" 5K 3,7 Ghz 32 Go / 2 To FUSION / Radeon Pro 580x 8 Go (2019-2020) | 85,00 € | 170,00 € | 255,00 € |
| IMR27i7/3,8/16/500GOSSD/2020 | iMac 27" Rétina 5K, Processeur i7 8 Coeurs, 3,8 Ghz / 16 Go / 500 Go SSD / Radeon Pro 5500 XT 8 Go (2020-2022) | 99,00 € | 198,00 € | 297,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
|---|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| CARTE3D | Carte DeckLink HD Extreme 3D+ (Occasion) | 13,00 € | 26,00 € | 39,00 € |
| Code Article | Désignation | Tarif extension 6 mois | Tarif extension 1 an | Tarif extension 18 mois |
|---|---|---|---|---|
| CARTEPCIEFIBRE8GB | Carte PCIe pour la fibre en 8 Gbits - Occasion | 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Vous le savez, Microccase vend uniquement des ordinateurs d'occasion. De ce fait chaque produit est différent des autres. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous les présentons donc tous individuellement !
Le prix catalogue est le prix d'un produit en parfait état. Les autres prix plus bas ont été fixés en fonction de défauts d'apparence qui sont décris dans chaque présentation. Ces défauts ne nuisent aucunement au bon fonctionnement de l'ordinateur.
×